SIGSTAR TRUCK SRL

CUI 21977262 · J2007001198024

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
10.066,35 mii RON
2025
Profit
609,28 mii RON
2025
Angajați
35
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
19 ani
din 21.06.2007
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 2.658,21 mii RON 90,74 mii RON 2017 3.648,90 mii RON 195,10 mii RON 2018 4.530,09 mii RON 769,31 mii RON 2019 5.099,73 mii RON 56,91 mii RON 2020 4.681,55 mii RON 320,86 mii RON 2021 7.005,69 mii RON 38,78 mii RON 2022 7.896,87 mii RON 71,38 mii RON 2023 7.720,44 mii RON 63,13 mii RON 2024 8.639,81 mii RON 87,11 mii RON 2025 10.066,35 mii RON 609,28 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 10.066,35 609,28 0,00 35 10.188,69 9.446,67 742,02 0,00 1.998,49 0,20 2.203,74 3.549,34 652,89 3.296,95 4,62 247,77
2024 8.639,81 87,11 0,00 18 8.770,25 8.653,20 117,05 0,00 1.389,21 0,20 2.406,86 3.552,16 243,91 3.255,00 297,16
2023 7.720,44 63,13 0,00 17 7.925,84 7.839,17 86,67 0,00 1.410,80 0,20 2.004,11 2.855,68 559,23 2.747,78 107,89
2022 7.896,87 71,38 0,00 12 8.004,91 7.899,98 104,92 0,00 1.347,67 0,20 2.142,17 2.913,28 576,56 2.754,28 1,62 157,38
2021 7.005,69 38,78 0,00 21 7.160,55 7.098,56 61,99 0,00 1.381,54 0,20 1.869,89 2.638,34 613,10 2.589,04 0,35 48,95
2020 4.681,55 320,86 0,00 13 4.902,70 4.509,99 392,71 0,00 1.342,76 0,20 1.620,06 2.463,78 595,26 2.198,15 265,63 96,22
2019 5.099,73 56,91 0,00 17 5.132,23 5.037,10 95,13 0,00 1.021,90 0,20 1.842,26 2.499,40 460,98 2.464,47 34,94 96,22
2018 4.530,09 769,31 0,00 17 4.635,33 3.819,67 815,66 0,00 965,00 0,20 1.569,37 2.191,35 343,01 2.138,26 0,00 53,09
2017 3.648,90 195,10 0,00 10 3.701,37 3.462,07 239,30 0,00 195,69 0,20 1.898,47 1.745,59 307,92 1.729,63 0,76 15,20 40,66
2016 2.658,21 90,74 0,00 10 2.674,78 2.564,63 110,14 0,00 0,59 0,20 1.836,40 1.494,58 342,41 1.469,86 1,45 23,27
2015 2.363,85 56,16 0,00 12 2.478,26 2.406,43 71,83 0,00 -90,15 0,20 1.732,69 1.293,66 348,88 1.225,64 0,00 68,02
2014 1.971,52 51,17 0,00 9 2.140,26 2.089,09 51,17 0,00 -146,31 0,20 1.518,28 901,07 470,90 867,16 0,00 33,91
2013 2.083,72 0,00 87,24 8 2.092,13 2.179,37 0,00 87,24 -197,49 0,20 1.637,34 1.041,12 398,74 824,25 84,77 132,10
2012 1.974,79 0,00 22,92 1.968,12 1.991,04 0,00 22,92 -110,25 0,20 1.427,84 857,73 459,86 785,23 47,91 24,59
2011 1.271,21 94,36 0,00 8 1.349,68 1.255,32 94,36 0,00 -87,33 0,20 1.094,92 652,38 355,21 526,71 19,86 105,81
2010 715,72 79,89 4 727,30 802,31 75,01 -181,69 0,20 876,02 331,24 363,09 253,41 12,44 65,39
2009 190,94 54,27 1 270,21 321,62 51,40 -101,80 0,20 337,04 113,74 121,49 52,76 30,76 30,23
2008 100,66 31,08 2 100,49 131,57 31,08 -47,53 0,20 170,05 67,34 55,17 27,18 8,01 32,14

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
21977262
Cod înmatriculare
J2007001198024
EUID
ROONRC.J2007001198024
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Sediu social
Str. ŞTEFAN TENEŢCHI, nr. 24, Municipiul Arad, jud. Arad
Județ
Arad
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1537 din 62982 în CAEN 4941

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 9577 din 33.187)

Solvabilitate patrimonială
47,6%
Grad de îndatorare
52,4%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
161,1%
Marjă netă
6,1%
Rentabilitatea capitalurilor
30,5%
Cifră de afaceri per angajat
287,61 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
IUGA UNIC TRANS SRL 10.066,16 2025 22
MADITRUCK TRANSLOG S.R.L. 10.070,09 2025 34
MTRANS S.R.L. 10.070,44 2025 20
RAGINOASA TRANSIMPEX SRL 10.073,96 2025 25
CLOTHING TRANSPORT EXCLUSIVE SERVICES SRL 10.075,53 2025 26

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Operator de transport licențiat (ARR)

SIGSTAR TRUCK SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în ARAD, județul AR.

Adresă ARR
STR.STEFAN TENETCHI NR.24

date ARR din 01.09.2026

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2016
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 21.06.2007
Data înregistrării fiscale
22.06.2007
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
25.06.2007 în curs

CAEN autorizate (2)

  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri principal
  • 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2023 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2022 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2021 16,90 mii lei 0,00 mii lei