Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 260,00 mii RON 2025
- Profit
- 131,53 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 10.000 RON
- Vechime
- 19 ani din 12.06.2007
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
114,82 mii RON
11,52 mii RON
2017
448,89 mii RON
59,57 mii RON
2018
476,05 mii RON
67,40 mii RON
2019
679,15 mii RON
48,17 mii RON
2020
1.291,07 mii RON
144,30 mii RON
2021
2.179,94 mii RON
449,41 mii RON
2022
14,75 mii RON
-491,81 mii RON
2023
89,14 mii RON
-87,08 mii RON
2024
30,02 mii RON
-183,51 mii RON
2025
260,00 mii RON
131,53 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260,00 | 131,53 | 0,00 | 1 | 285,80 | 148,70 | 137,10 | 0,00 | -171,27 | 10,00 | 574,18 | 362,24 | 204,26 | 318,08 | 43,85 | 0,31 | — | — | 163,58 | — |
| 2024 | 30,02 | 0,00 | 183,51 | — | 68,42 | 251,93 | 0,00 | 183,51 | -302,79 | 10,00 | 780,22 | 403,76 | 263,04 | 355,59 | 46,71 | 1,46 | — | — | 189,39 | — |
| 2023 | 89,14 | 0,00 | 87,08 | 1 | 1.107,28 | 1.183,51 | 0,00 | 76,23 | -119,28 | 10,00 | 853,82 | 632,91 | 316,81 | 509,31 | 121,82 | 1,77 | — | — | 215,19 | — |
| 2022 | 14,75 | 0,00 | 491,81 | 2 | 123,51 | 612,17 | 0,00 | 488,67 | 493,80 | 536,00 | 774,52 | 401,45 | 1.104,19 | 137,05 | 154,28 | 110,12 | — | — | 237,32 | — |
| 2021 | 2.179,94 | 449,41 | 0,00 | 10 | 2.473,83 | 2.000,39 | 473,44 | 0,00 | 985,61 | 536,00 | 818,79 | 560,50 | 1.390,98 | 488,17 | 43,20 | 29,13 | — | — | 147,09 | — |
| 2020 | 1.291,07 | 144,30 | 0,00 | 5 | 1.347,31 | 1.191,41 | 155,90 | 0,00 | 1.979,04 | 536,00 | 868,13 | 212,92 | 2.789,57 | 59,85 | 123,51 | 29,56 | — | 2,91 | 158,22 | — |
| 2019 | 679,15 | 48,17 | 0,00 | 4 | 700,10 | 645,00 | 55,09 | 0,00 | 722,82 | 536,00 | 709,31 | 276,92 | 1.283,95 | 117,09 | 115,36 | 44,48 | — | 2,91 | 131,65 | — |
| 2018 | 476,05 | 67,40 | 0,00 | 2 | 481,18 | 408,98 | 72,21 | 0,00 | 674,65 | 536,00 | 431,95 | 235,77 | 1.009,42 | 67,25 | 84,35 | 84,17 | — | 1,16 | 139,75 | — |
| 2017 | 448,89 | 59,57 | 0,00 | 2 | 450,19 | 386,11 | 64,07 | 0,00 | 607,25 | 536,00 | 395,33 | 366,36 | 636,22 | 44,54 | 54,48 | 267,34 | — | — | — | — |
| 2016 | 114,82 | 11,52 | 0,00 | 1 | 115,69 | 100,70 | 14,99 | 0,00 | 12,68 | 1,00 | 573,65 | 234,75 | 351,58 | 58,72 | 48,73 | 127,30 | — | — | — | — |
| 2015 | 115,94 | 106,13 | 0,00 | 1 | 115,94 | 6,32 | 109,61 | 0,00 | 106,49 | 0,20 | 4,51 | 106,83 | 4,17 | 27,80 | 0,46 | 78,56 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,20 | 0,07 | 0,25 | 0,17 | — | 0,00 | 0,25 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,20 | 0,07 | 0,25 | 0,17 | — | 0,00 | 0,25 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,20 | 0,07 | 0,25 | 0,17 | — | 0,00 | 0,25 | — | — | — | — |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,20 | 0,07 | 0,25 | 0,17 | — | 0,00 | 0,25 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,36 | 0,20 | 0,07 | 0,25 | 0,17 | — | 0,00 | 0,25 | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | 1,96 | 1 | — | 1,96 | — | 1,96 | 0,36 | 0,20 | 0,07 | 0,25 | 0,17 | — | 0,00 | 0,25 | — | — | — | — |
| 2008 | 27,86 | 1,42 | — | 1 | 27,86 | 25,74 | 2,12 | — | 2,32 | 0,20 | 0,74 | 2,83 | 0,23 | — | 0,08 | 2,75 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 21914310
- Cod înmatriculare
- J2007002649127
- EUID
- ROONRC.J2007002649127
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 0113 — Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Sediu social
- NARCISELOR, nr. 28C, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, jud. Cluj
- Județ
- Cluj
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 878 din 1.244)
- Solvabilitate patrimonială
- -30,2%
- Grad de îndatorare
- 101,4%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 63,1%
- Marjă netă
- 50,6%
- Cifră de afaceri per angajat
- 260,00 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| CLOMP AGRI SRL | 259,90 | 2025 | 1 |
| DENISAGRO S.R.L. | 259,83 | 2025 | 1 |
| AGRO JMC SRL RADIATĂ | 259,64 | 2011 | 3 |
| LORINCZ FLOWERS AND VEGETABLES S.R.L. | 259,20 | 2025 | 2 |
| AGROLEG GEOLEG S.R.L. INACTIVĂ | 256,09 | 2025 | — |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.04.2023
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- RELUARE ACTIVITATE din data 01.02.2016
- Data înregistrării fiscale
- 12.06.2007
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
- Cod CAEN (ANAF)
- 113
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 23.05.2016 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (27)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor principal
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
Toate codurile CAEN autorizate
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Istoric modificări
- Adresă Cluj, Cluj-Napoca → Cluj, Răscruci
- Adresă Cluj, Sat Răscruci → Cluj, Sat Băbuţiu
- Adresă Cluj, Sat Băbuţiu → Cluj, Sat Floreşti, Str. NARCISELOR
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.