VALIMAR PROD SRL

CUI 21784571 · J2007000358346

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2.005,11 mii RON
2025
Profit
37,34 mii RON
2025
Angajați
6
medie 2025
Capital social
400 RON
Vechime
19 ani
din 22.05.2007
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 650,78 mii RON 145,64 mii RON 2017 937,21 mii RON 347,90 mii RON 2018 1.260,30 mii RON 237,33 mii RON 2019 1.410,36 mii RON 463,32 mii RON 2020 1.605,84 mii RON 653,25 mii RON 2021 2.211,18 mii RON 615,82 mii RON 2022 2.794,29 mii RON 1.459,61 mii RON 2023 2.966,12 mii RON 105,06 mii RON 2024 1.927,90 mii RON 46,90 mii RON 2025 2.005,11 mii RON 37,34 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 2.005,11 37,34 0,00 6 3.590,16 3.542,40 47,76 0,00 2.467,26 0,40 2.863,09 2.788,87 2.200,87 487,79 2.174,86 126,22 340,62
2024 1.927,90 46,90 0,00 6 3.358,75 3.302,03 56,72 0,00 3.639,93 0,40 2.916,07 2.429,80 2.893,15 452,88 1.744,11 232,81 1.233,04
2023 2.966,12 105,06 0,00 7 3.500,05 3.370,11 129,94 0,00 3.593,03 0,40 3.039,64 2.299,76 3.479,77 558,32 1.658,13 83,31 853,14
2022 2.794,29 1.459,61 0,00 6 5.087,64 3.596,85 1.490,79 0,00 3.487,97 0,40 2.883,99 2.665,47 3.699,73 172,47 2.393,19 99,81 6,75
2021 2.211,18 615,82 0,00 6 2.889,71 2.255,48 634,24 0,00 2.488,62 0,40 2.822,52 2.223,85 3.035,94 218,66 1.217,60 787,59 51,35
2020 1.605,84 653,25 0,00 6 2.439,04 1.769,90 669,14 0,00 1.872,80 0,40 1.788,72 1.791,91 1.744,15 234,50 1.073,10 484,31 125,47
2019 1.410,36 463,32 0,00 7 1.949,77 1.471,93 477,84 0,00 1.219,35 0,20 1.582,87 1.209,55 1.592,21 141,56 661,51 406,48 0,45
2018 1.260,30 237,33 0,00 6 1.696,69 1.445,91 250,78 0,00 756,02 0,20 1.481,03 997,66 1.238,24 136,94 666,91 193,81 1,15
2017 937,21 347,90 0,00 5 1.666,45 1.307,21 359,24 0,00 518,69 0,20 1.712,02 1.249,67 978,51 165,93 840,19 243,54 2,53
2016 650,78 145,64 0,00 4 1.429,78 1.254,90 174,88 0,00 170,79 0,20 1.831,94 948,67 1.017,88 178,07 548,59 222,01 36,18
2015 787,86 8,07 0,00 4 1.028,20 1.017,49 10,71 0,00 158,07 0,20 958,13 750,43 365,77 257,49 330,07 162,87
2014 607,81 16,89 0,00 4 550,52 526,30 24,23 0,00 150,00 0,20 829,34 445,93 439,04 162,69 254,95 28,28 94,37
2013 459,72 0,47 0,00 4 603,35 602,63 0,72 0,00 133,11 0,20 966,42 434,63 554,12 150,56 278,38 5,69 110,78
2012 476,37 13,87 0,00 1 584,96 563,80 21,16 0,00 132,65 0,20 682,74 255,00 503,28 17,39 227,27 10,35 57,10
2011 355,05 92,40 0,00 2 449,70 339,64 110,05 0,00 118,78 0,20 503,29 457,76 152,19 124,21 251,97 81,58 12,12
2010 133,05 0,77 1 216,57 212,57 4,00 26,38 0,20 285,71 247,50 64,59 58,17 148,66 40,68
2009 216,29 25,23 247,86 217,83 30,03 25,60 0,20 62,20 54,86 32,94 23,59 29,57 1,69
2008 21,67 1,15 54,93 56,08 1,15 -0,77 0,20 25,92 25,15 8,37 12,99 3,79

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
21784571
Cod înmatriculare
J2007000358346
EUID
ROONRC.J2007000358346
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Sediu social
Sat Vânători, Comuna Lisa, jud. Teleorman
Județ
Teleorman
Telefon
0767431552
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 2885 din 12575 în CAEN 0111

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 3827 din 8.810)

Solvabilitate patrimonială
46,3%
Grad de îndatorare
53,7%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
97,4%
Marjă netă
1,9%
Rentabilitatea capitalurilor
1,5%
Cifră de afaceri per angajat
334,18 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
SOFI AGRO CONCEPT S.R.L. 2.005,10 2025 4
TRANSBIA SRL 2.005,02 2025 5
BITA IMPEX SRL 2.006,34 2025 3
PODIS COSTESTI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ 2.007,10 2025 1
M & G FERM AGRO SRL 2.007,60 2025 3

Firme la aceeași adresă

10 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.06.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 22.05.2007
Data înregistrării fiscale
23.05.2007
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Zimnicea
Cod CAEN (ANAF)
111

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
24.05.2007 în curs

CAEN autorizate (8)

  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase principal
  • 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  • 0141 Creșterea bovinelor de lapte
  • 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • 5210 Depozitări
Toate codurile CAEN autorizate
  • 5224 Manipulări

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2023 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2022 151,47 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2021 37,31 mii lei 0,00 mii lei