Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 465,88 mii RON 2025
- Profit
- 236,36 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 19 ani din 15.05.2007
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
132,97 mii RON
51,40 mii RON
2017
139,33 mii RON
68,30 mii RON
2018
153,32 mii RON
99,88 mii RON
2019
179,12 mii RON
117,31 mii RON
2020
182,62 mii RON
90,99 mii RON
2021
244,30 mii RON
81,83 mii RON
2022
308,00 mii RON
57,11 mii RON
2023
401,07 mii RON
114,16 mii RON
2024
477,87 mii RON
239,21 mii RON
2025
465,88 mii RON
236,36 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 465,88 | 236,36 | 0,00 | 1 | 470,99 | 176,27 | 294,72 | 0,00 | 236,80 | 0,20 | 122,65 | 359,45 | — | 306,61 | — | 52,84 | — | — | — | — |
| 2024 | 477,87 | 239,21 | 0,00 | 1 | 477,87 | 224,33 | 253,54 | 0,00 | 247,84 | 0,20 | 66,41 | 314,25 | — | 95,41 | — | 218,84 | — | — | — | — |
| 2023 | 401,07 | 114,16 | 0,00 | 1 | 401,07 | 282,89 | 118,17 | 0,00 | 455,75 | 0,20 | 31,48 | 487,23 | 0,00 | 86,99 | — | 400,24 | — | — | — | — |
| 2022 | 308,00 | 57,11 | 0,00 | 1 | 308,00 | 241,65 | 66,35 | 0,00 | 383,71 | 0,20 | 13,48 | 350,65 | 46,53 | 43,23 | — | 307,43 | — | — | — | — |
| 2021 | 244,30 | 81,83 | 0,00 | 1 | 244,30 | 155,13 | 89,16 | 0,00 | 388,13 | 0,20 | 15,80 | 299,23 | 104,69 | 40,58 | — | 258,66 | — | — | — | — |
| 2020 | 182,62 | 90,99 | 0,00 | 1 | 182,62 | 79,50 | 103,12 | 0,00 | 334,64 | 0,20 | 27,20 | 361,84 | — | 39,71 | — | 322,13 | — | — | — | — |
| 2019 | 179,12 | 117,31 | 0,00 | 1 | 179,12 | 60,02 | 119,10 | 0,00 | 243,65 | 0,20 | 9,00 | 251,44 | 1,21 | 40,08 | — | 211,36 | — | — | — | — |
| 2018 | 153,32 | 99,88 | 0,00 | 1 | 153,39 | 51,98 | 101,41 | 0,00 | 126,35 | 0,20 | 9,98 | 131,98 | 4,35 | 21,98 | — | 110,00 | — | — | — | — |
| 2017 | 139,33 | 68,30 | 0,00 | 1 | 139,37 | 69,26 | 70,11 | 0,00 | 89,47 | 0,20 | 10,50 | 97,11 | 2,86 | 25,68 | — | 71,43 | — | — | — | — |
| 2016 | 132,97 | 51,40 | 0,00 | 2 | 133,02 | 80,29 | 52,73 | 0,00 | 69,46 | 0,20 | 9,73 | 79,19 | — | 20,15 | — | 59,04 | — | — | — | — |
| 2015 | 114,25 | 28,84 | 0,00 | 3 | 114,25 | 81,99 | 32,27 | 0,00 | 102,07 | 0,20 | 7,24 | 108,25 | 1,05 | 17,97 | — | 90,28 | — | — | — | — |
| 2014 | 80,75 | 17,16 | 0,00 | 3 | 80,75 | 61,16 | 19,59 | 0,00 | 73,22 | 0,20 | 10,01 | 80,89 | 2,35 | 17,82 | — | 63,07 | — | — | — | — |
| 2013 | 68,01 | 34,08 | 0,00 | 2 | 68,01 | 32,01 | 36,00 | 0,00 | 56,06 | 0,20 | 9,13 | 61,56 | 3,63 | 16,13 | — | 45,43 | — | — | — | — |
| 2012 | 50,04 | 6,84 | 0,00 | 2 | 50,07 | 41,93 | 8,14 | 0,00 | 21,99 | 0,20 | 5,80 | 22,86 | 4,92 | 9,36 | — | 13,50 | — | — | — | — |
| 2011 | 32,85 | 10,53 | 0,00 | 1 | 32,88 | 20,35 | 12,53 | 0,00 | 15,15 | 0,20 | 3,31 | 16,86 | 1,60 | 6,87 | — | 10,00 | — | — | — | — |
| 2010 | 27,85 | 1,04 | — | — | 27,85 | 25,16 | 2,69 | — | 4,62 | 0,20 | 2,42 | 4,97 | 2,07 | 3,34 | — | 1,63 | — | — | — | — |
| 2009 | 22,95 | 1,14 | — | — | 22,95 | 20,20 | 2,75 | — | 3,58 | 0,20 | 0,00 | 3,58 | — | 3,00 | — | 0,58 | — | — | — | — |
| 2008 | 26,98 | 2,24 | — | — | 26,98 | 24,31 | 2,67 | — | 2,44 | 0,20 | 6,68 | 9,12 | — | 6,57 | — | 2,55 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 21732211
- Cod înmatriculare
- J2007002160125
- EUID
- ROONRC.J2007002160125
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 7120 — Activități de testări și analize tehnice
- Sediu social
- Str. MUREŞULUI, nr. 46, ap. 6, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj
- Județ
- Cluj
- Telefon
- 0722870937
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 293,1%
- Marjă netă
- 50,7%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 99,8%
- Cifră de afaceri per angajat
- 465,88 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| NDT DYNAMICS S.R.L. | 464,75 | 2025 | 1 |
| PESOS ITP SRL | 467,52 | 2025 | 4 |
| CRAMOSERV S.R.L. | 464,07 | 2025 | 2 |
| ANDREI MAGERIE ELECTRICAL COMMISSIONING S.R.L. | 467,72 | 2025 | 2 |
| BAN TEST S.R.L. | 463,51 | 2025 | 2 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 15.05.2007
- Data înregistrării fiscale
- 15.05.2007
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 16.05.2007 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (2)
- 7120 Activități de testări și analize tehnice principal
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (21)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 1.600,00 RON | Scoala gimnaziala "Ion Creanga" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | Scoala gimnaziala "Ion Creanga" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 600,00 RON | Scoala gimnaziala "Ion Creanga" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.400,00 RON | Scoala gimnaziala "Ion Creanga" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.400,00 RON | Scoala gimnaziala "Ion Creanga" Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 1.580,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOARE DE IRIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.580,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 300,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOARE DE IRIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | GRADINITA FLOARE DE IRIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.680,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 137,00 RON | SCOALA HOREA CLOSCA SI CRISAN Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | GRADINITA FLOARE DE IRIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 2.400,00 RON | Scoala gimnaziala "Ion Creanga" Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 2.400,00 RON | Scoala gimnaziala "Ion Creanga" Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.200,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.200,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.580,00 RON | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ Nu este în registrul activ de firme. |