UNICOM WOOD PRODUCTION SA

CUI 21700139 · J34/332/2007

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
8.431,99 mii RON
2024
Profit
−3.055,09 mii RON
2024
Angajați
55
medie 2024
Capital social
7.998.960 RON
Vechime
19 ani
din 08.05.2007
2015–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 13.005,93 mii RON 363,46 mii RON 2016 12.281,63 mii RON -221,52 mii RON 2017 8.489,38 mii RON -1.018,95 mii RON 2018 15.553,12 mii RON 218,68 mii RON 2019 13.095,58 mii RON -1.203,40 mii RON 2020 11.892,81 mii RON -119,93 mii RON 2021 12.114,61 mii RON -279,16 mii RON 2022 14.955,45 mii RON 105,48 mii RON 2023 13.435,92 mii RON -1.699,62 mii RON 2024 8.431,99 mii RON -3.055,09 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2024 8.431,99 0,00 3.055,09 55 14.228,36 17.283,45 0,00 3.055,09 7.321,90 7.998,96 4.512,86 4.724,50 7.053,01 427,67 4.128,88 167,96 0,00 59,14 1,89 0,00
2023 13.435,92 0,00 1.699,62 98 31.337,63 33.037,25 0,00 1.699,62 10.376,99 7.998,96 5.437,44 8.298,83 7.363,56 283,97 7.638,65 376,21 0,00 155,19 3,15 0,00
2022 14.955,45 105,48 0,00 104 33.991,13 33.885,65 105,48 0,00 12.076,61 7.998,96 5.496,76 10.016,07 7.245,14 791,95 7.960,08 1.264,04 0,00 312,16 0,00 0,00
2021 12.114,61 0,00 279,16 96 24.144,39 24.423,55 0,00 279,16 11.971,13 7.998,96 4.869,00 9.243,01 7.453,39 1.249,24 6.834,90 1.158,87 0,00 143,73 0,00 0,00
2020 11.892,81 0,00 119,93 92 22.955,92 23.075,85 0,00 119,93 12.250,29 7.998,96 5.279,44 9.868,48 7.617,34 1.247,76 7.804,54 816,18 0,00 43,92 0,00 0,00
2019 13.095,58 0,00 1.203,40 129 30.111,82 31.315,22 0,00 1.203,40 12.370,23 7.998,96 6.619,54 10.770,17 8.191,23 529,28 10.062,57 178,33 0,00 28,36 0,00 0,00
2018 15.553,12 218,68 0,00 139 31.745,73 31.527,05 218,68 0,00 13.573,62 7.998,96 7.861,04 12.893,29 8.515,01 2.491,66 10.294,58 107,05 0,00 26,36 0,00 0,00
2017 8.489,38 0,00 1.018,95 131 27.612,11 28.631,06 0,00 1.018,95 13.354,95 7.998,96 9.023,68 13.879,72 8.482,15 3.738,99 10.070,50 70,22 0,00 16,77 0,00 0,00
2016 12.281,63 0,00 221,52 129 27.252,91 27.474,43 0,00 221,52 14.373,89 7.998,96 6.634,69 10.837,12 10.138,61 3.417,07 7.207,95 212,10 0,00 32,86 0,00 0,00
2015 13.005,93 363,46 0,00 127 26.885,13 26.521,67 363,46 0,00 14.595,41 7.998,96 6.863,97 10.790,50 10.641,98 3.091,70 5.943,69 1.755,11 0,00 26,91 0,00 0,00
2014 12.011,15 218,28 0,00 121 24.900,78 24.682,49 218,28 0,00 14.231,95 7.998,96 7.146,40 9.905,03 11.453,25 3.026,57 5.944,78 933,68 0,00 20,07 0,00 0,00
2013 11.711,80 251,55 0,00 121 22.218,04 21.966,49 251,55 0,00 14.013,67 7.998,96 7.510,80 9.312,56 12.178,76 3.535,40 5.736,34 40,83 0,00 33,14 0,00 0,00
2012 11.607,84 393,72 0,00 118 26.630,89 26.237,16 393,72 0,00 13.702,42 7.998,96 10.161,30 10.515,81 13.320,30 4.444,56 5.909,86 161,39 0,00 27,61 0,00 0,00
2011 10.933,79 0,00 542,97 113 21.732,83 22.275,79 0,00 542,97 12.127,46 7.998,96 7.919,04 6.465,68 13.557,81 798,64 5.651,68 15,36 0,00 23,00 0,00 0,00
2010 9.130,39 1.482,42 108 18.834,35 20.308,52 1.474,17 12.670,43 7.998,96 8.924,45 6.728,19 14.849,04 610,90 5.961,60 155,69 17,64
2009 10.148,28 2.528,50 108 16.470,15 18.991,32 2.521,17 14.152,85 7.998,96 9.972,26 7.610,23 16.510,90 1.508,21 5.935,40 166,62 3,98
2008 14.858,93 1.479,58 261 35.370,85 36.850,43 1.479,58 15.647,74 7.998,96 13.518,37 11.753,60 17.404,75 774,11 10.925,81 53,69 7,76

Stare

  • RADIATĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
21700139
Cod înmatriculare
J34/332/2007
EUID
ROONRC.J34/332/2007
Formă juridică
SA
Data înmatriculării
Activitate principală
1610 — Tăierea și rindeluirea lemnului
Sediu social
Str. Oltului, nr. 42, Municipiul Roşiori de Vede, jud. Teleorman
Județ
Teleorman
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN

Clasament sectorial

locul 82 din 4766 în CAEN 1610

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
61,9%
Grad de îndatorare
38,1%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
104,7%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
153,31 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
LACUSTA PRODCOM SRL 8.428,92 2024 26
PRODUCTIE COMERT SI TURISM "CONECTIC" SRL 8.454,73 2025 45
PETMARKS SRL 8.345,11 2024 21
SUED FOREST EXIM SRL 8.260,26 2025 18
LUMBERMAN SRL 8.242,93 2025 23

Firme la aceeași adresă

2 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Înregistrată din 01.02.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
DIZOLVARE FARA LICHIDARE(FUZIUNE) din data 12.03.2025
Data înregistrării fiscale
09.05.2007
Organ fiscal competent
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Teleorman

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
11.05.2007 12.03.2025 21.03.2025 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (11)

  • 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului principal
  • 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
  • 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  • 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
  • 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
  • 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Toate codurile CAEN autorizate
  • 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  • 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

Istoric modificări

  1. Stare ACTIVĂ → RADIATĂ

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (1)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
1.002,09 RON REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme.

Publicat în BPI

Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.

Număr ordine
J34/332/2007
Înregistrare BPI
Municipiul Roşiori de Vede, județul Teleorman

date BPI din 01.09.2026