ALDOR PROPERTIES SRL

CUI 21632646 · J2007008230400

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
34,82 mii RON
2024
Profit
9,29 mii RON
2024
Angajați
medie 2024
Capital social
3.200 RON
Vechime
19 ani
din 25.04.2007
2012–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2012 0,00 mii RON -920,75 mii RON 2013 20,50 mii RON -266,80 mii RON 2014 8,00 mii RON -68,80 mii RON 2015 49,68 mii RON -122,65 mii RON 2017 126,81 mii RON -264,76 mii RON 2020 54,88 mii RON -269,21 mii RON 2021 34,64 mii RON -272,02 mii RON 2022 13,76 mii RON 6,93 mii RON 2023 13,90 mii RON 117,71 mii RON 2024 34,82 mii RON 9,29 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2024 34,82 9,29 0,00 84,43 74,67 9,76 0,00 -4.022,58 3,20 17.272,13 1.004,40 12.245,15 970,27 34,13
2023 13,90 117,71 0,00 538,87 398,73 140,13 0,00 -4.031,87 3,20 17.246,61 969,60 12.245,15 935,46 34,13
2022 13,76 6,93 0,00 456,87 449,46 7,40 0,00 -4.149,58 3,20 17.349,72 955,00 12.245,15 920,90 34,10
2021 34,64 0,00 272,02 82,90 353,88 0,00 270,99 -4.116,30 3,20 17.459,80 1.098,36 12.245,15 1.063,06 35,30
2020 54,88 0,00 269,21 193,38 460,95 0,00 267,57 -3.844,27 3,20 17.118,78 1.029,36 12.245,15 981,72 47,63
2019 0,00 489,05 148,06 637,11 0,00 489,05 -3.575,06 3,20 16.802,87 982,66 12.245,15 920,50 62,16
2018 0,00 115,22 205,28 320,49 0,00 115,22 -3.086,01 3,20 16.359,22 1.028,06 12.245,15 939,68 88,38
2017 126,81 0,00 264,76 583,69 844,65 0,00 260,96 -2.970,79 3,20 16.152,39 936,45 12.245,15 927,78 8,67
2016 0,00 102,75 361,00 463,76 0,00 102,75 -2.706,03 3,20 15.920,44 969,27 12.245,15 877,23 92,04
2015 49,68 0,00 122,65 494,80 615,96 0,00 121,16 -2.606,28 0,20 15.828,54 977,11 12.245,15 805,10 172,01
2014 8,00 0,00 68,80 262,11 330,42 0,00 68,31 -2.483,63 0,20 15.714,56 985,79 12.245,15 749,51 236,27
2013 20,50 0,00 266,80 665,94 932,74 0,00 266,80 -2.414,83 0,20 15.177,09 517,11 12.245,15 488,27 28,84
2012 0,00 0,00 920,75 377,59 1.298,33 0,00 920,75 -2.153,37 0,20 13.453,31 541,07 10.758,86 303,76 237,31
2011 0,00 0,00 244,69 474,83 719,52 0,00 244,69 -1.232,62 0,20 11.509,86 18,97 10.258,26 11,73 7,25
2010 150,07 361,47 508,32 146,85 -987,94 0,20 10.775,67 11,92 9.775,81 11,72 0,19
2009 269,45 91,19 359,18 267,99 -837,86 0,20 10.625,78 12,10 9.775,81 11,73 0,38

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
21632646
Cod înmatriculare
J2007008230400
EUID
ROONRC.J2007008230400
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6810 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Sediu social
THEODOR SPERANŢIA, nr. 104, bl. S25, sc. 1, et. 2, ap. 12, Bucureşti Sectorul 3, jud. Bucureşti
Județ
București
Telefon
0722595997
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 1745 din 4541 în CAEN 6810

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 2384 din 3.043)

Solvabilitate patrimonială
-30,4%
Grad de îndatorare
130,4%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
5,8%
Marjă netă
26,7%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
BGC DEVELOPMENT INC. S.R.L. 34,84 2025
ANTARIS & MARC INVESTMENTS S.R.L. RADIATĂ 34,86 2024 0
CORON STAR TOP SRL 34,71 2025 1
CGC CONFORT COMPANY INVEST S.R.L. 34,94 2025
VV ONE RESIDENCE S.R.L. RADIATĂ 35,00 2021 1

Firme la aceeași adresă

2 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 15.09.2008
Data înregistrării fiscale
25.04.2007
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice
Cod CAEN (ANAF)
6811

CAEN autorizate (2)

  • 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.