REAL BNCA SRL

CUI 21385422 · J52/202/2007

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−1,10 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
1.000 RON
Vechime
19 ani
din 16.03.2007
2011–2014 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2011 0,00 mii RON -0,80 mii RON 2012 0,00 mii RON -0,33 mii RON 2013 0,00 mii RON -2,56 mii RON 2014 0,00 mii RON -0,81 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 1,10 0,00 1,10 0,00 1,10 -34,17 1,00 222,86 1,87 186,82 1,80 0,07
2024 0,00 0,99 0,00 0,99 0,00 0,99 -33,07 1,00 221,66 1,77 186,82 1,70 0,07
2023 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,75 -32,08 1,00 220,59 1,69 186,82 1,62 0,07
2022 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 -31,33 1,00 219,78 1,64 186,82 1,57 0,07
2021 0,00 0,66 0,00 0,66 0,00 0,66 -30,62 1,00 219,03 1,59 186,82 1,52 0,07
2020 0,00 0,66 0,00 0,66 0,00 0,66 -29,96 1,00 218,32 1,54 186,82 1,48 0,07
2019 0,00 0,65 0,00 0,65 0,00 0,65 -29,30 1,00 217,62 1,49 186,82 1,43 0,07
2018 0,00 1,15 0,00 1,15 0,00 1,15 -28,66 1,00 216,94 1,46 186,82 1,39 0,07
2017 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,58 -27,51 1,00 215,75 1,42 186,82 1,36 0,07
2016 0,00 0,65 0,00 0,65 0,00 0,65 -26,93 1,00 215,14 1,39 186,82 1,32 0,07
2015 0,00 0,80 0,00 0,80 0,00 0,80 -26,28 1,00 214,53 1,44 186,82 1,29 0,15
2014 0,00 0,00 0,81 0,00 0,81 0,00 0,81 -25,48 1,00 214,34 2,04 186,82 1,25 0,78
2013 0,00 0,00 2,56 0,00 2,56 0,00 2,56 -24,67 1,00 213,49 2,00 186,82 1,22 0,78
2012 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,33 -22,11 1,00 211,57 1,97 187,49 1,18 0,78
2011 0,00 0,00 0,80 0,00 0,80 0,00 0,80 -21,77 1,00 211,24 1,97 187,49 1,19 0,78
2010 2,01 0,36 0,36 -20,98 1,00 202,54 1,83 179,73 1,05 0,78
2009 5,93 4,46 4,46 -18,97 1,00 200,51 1,81 179,73 1,03 0,78
2008 9,35 1 0,00 9,35 9,35 -13,04 1,00 101,72 1,71 86,98 0,92 0,78

Stare

  • RADIATĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
21385422
Cod înmatriculare
J52/202/2007
EUID
ROONRC.J52/202/2007
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6810 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
NR.CADASTRAL 325,BIROUL NR.17, et. 3, Sat Dărăşti-Vlaşca, Comuna Adunaţii-Copăceni, jud. Giurgiu
Domiciliu fiscal (ANAF)
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. ENACHITA VACARESCU, NR.17A, CAMERA 4, ET.1
Județ
Giurgiu
Telefon
0746831823
Fax
0751252441
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
-18,1%
Grad de îndatorare
118,1%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
0,8%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 24.03.2009
Data înregistrării fiscale
19.03.2007
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 4 a Finanţelor Publice
Cod CAEN (ANAF)
6811

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.02.2008 în curs

CAEN autorizate

Istoric modificări

  1. Stare ACTIVĂ → RADIATĂ

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.