GEOMIN 2007 SRL

CUI 21333318 · J16/501/2007

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
0,00 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
19 ani
din 13.03.2007
2008–2014 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2008 49,50 mii RON 31,84 mii RON 2009 102,80 mii RON 72,97 mii RON 2010 87,58 mii RON 49,32 mii RON 2011 108,40 mii RON 84,16 mii RON 2012 88,00 mii RON 61,60 mii RON 2013 35,00 mii RON 32,90 mii RON 2014 0,00 mii RON -0,43 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,29 0,20 0,73 415,22 0,81 280,74 134,49
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,29 0,20 0,73 415,22 0,81 280,74 134,49
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,29 0,20 0,73 415,22 0,81 280,74 134,49
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,29 0,20 0,73 415,22 0,81 280,74 134,49
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,29 0,20 0,73 415,22 0,81 280,74 134,49
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,29 0,20 0,73 415,22 0,81 280,74 134,49
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,29 0,20 0,73 415,22 0,81 280,74 134,49
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,29 0,20 0,73 415,22 0,81 280,74 134,49
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,29 0,20 0,73 415,22 0,81 280,74 134,49
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,29 0,20 0,73 415,22 0,81 280,74 134,49
2015 0,00 0,43 0,00 0,43 0,00 0,43 415,29 0,20 0,73 415,22 0,81 280,74 134,49
2014 0,00 0,00 0,43 0,00 0,43 0,00 0,43 415,72 0,20 0,73 415,22 1,23 280,74 134,49
2013 35,00 32,90 0,00 35,00 1,05 33,95 0,00 416,15 0,20 0,73 415,22 1,66 280,74 134,49
2012 88,00 61,60 0,00 1 88,00 23,76 64,24 0,00 383,25 0,20 0,00 381,15 2,09 258,74 0,36 122,06
2011 108,40 84,16 0,00 1 108,40 20,99 87,41 0,00 321,64 0,20 4,26 323,38 2,52 170,74 0,36 152,29
2010 87,58 49,32 1 87,58 28,86 58,72 237,66 0,20 2,05 236,76 2,95 105,33 0,36 131,07
2009 102,80 72,97 1 102,80 26,66 76,14 188,34 0,20 3,21 187,76 3,78 69,80 117,96
2008 49,50 31,84 1 49,50 16,43 33,08 115,37 0,20 3,71 119,08 31,50 87,58

Stare

  • INACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
  • INACTIV FISCAL (ANAF)

date ANAF din 25.08.2026

CUI
21333318
Cod înmatriculare
J16/501/2007
EUID
ROONRC.J16/501/2007
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Sediu social
B-dul DACIA, nr. 106, bl. 43 IV A1, sc. 1, ap. 9, Municipiul Craiova, jud. Dolj
Județ
Dolj
Telefon
0720508442
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
99,8%
Grad de îndatorare
0,2%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
56492,5%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Inactiv fiscal (Registrul contribuabililor inactivi)
Data inactivării
18.05.2018
Data publicării inactivării
04.06.2018
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 13.03.2007
Data înregistrării fiscale
13.03.2007
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj

CAEN autorizate (1)

  • 7420 Activități fotografice

Istoric modificări

  1. Stare ACTIVĂ → INACTIVĂ

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.