DHIR HOLDINGS SRL

CUI 21104098 · J40/3153/2007

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−0,45 mii RON
2025
Angajați
0
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
19 ani
din 15.02.2007
2011–2021 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2011 0,00 mii RON -153,28 mii RON 2012 0,00 mii RON -162,56 mii RON 2013 0,00 mii RON 13,16 mii RON 2014 4,20 mii RON -144,58 mii RON 2015 24,75 mii RON -231,47 mii RON 2016 26,74 mii RON -7,13 mii RON 2017 27,94 mii RON -3,43 mii RON 2018 27,92 mii RON -22,68 mii RON 2021 23,09 mii RON 23,20 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 0,45 0 0,00 0,45 0,00 0,45 -955,54 0,20 3.569,07 298,57 2.314,97 118,68 179,89
2024 0,00 23,60 0 0,00 23,60 0,00 23,60 -955,09 0,20 3.569,07 299,02 2.314,97 118,68 180,34
2023 0,00 6,35 0 0,00 6,35 0,00 6,35 -931,49 0,20 3.567,65 321,19 2.314,97 116,39 204,80
2022 54,13 0,00 0 578,74 507,24 71,50 0,00 -925,14 0,20 3.567,25 327,14 2.314,97 118,89 208,26
2021 23,09 23,20 0,00 0 24,19 0,30 23,89 0,00 -979,28 0,20 4.029,70 362,19 2.688,24 141,17 0,37 220,65
2020 0,00 2,81 0 1,27 4,08 0,00 2,81 -1.002,48 0,20 4.028,81 338,10 2.688,24 147,33 0,37 190,40
2019 0,00 16,54 0 1,64 18,18 0,00 16,54 -999,66 0,20 4.031,21 343,31 2.688,24 151,22 0,37 191,72
2018 27,92 0,00 22,68 0 27,98 49,83 0,00 21,85 -983,12 0,20 4.034,21 362,85 2.688,24 154,36 208,49
2017 27,94 0,00 3,43 27,94 30,53 0,00 2,59 -960,43 0,20 4.029,76 381,08 2.688,24 128,02 253,06
2016 26,74 0,00 7,13 26,74 33,07 0,00 6,33 -957,01 0,20 3.923,58 299,86 2.666,70 147,64 152,22
2015 24,75 0,00 231,47 24,78 255,51 0,00 230,73 -949,88 0,20 3.928,87 341,22 2.637,77 244,99 96,23
2014 4,20 0,00 144,58 4,21 148,67 0,00 144,45 -718,41 0,20 3.685,47 329,19 2.637,87 250,66 78,54
2013 0,00 13,16 0,00 193,94 180,78 13,16 0,00 -573,83 0,20 3.464,97 345,52 2.545,62 244,25 101,27
2012 0,00 0,00 162,56 361,67 524,23 0,00 162,56 -586,98 0,20 3.313,67 181,06 2.545,62 103,20 77,86
2011 0,00 0,00 153,28 373,73 527,01 0,00 153,28 -424,43 0,20 3.154,75 184,70 2.545,62 102,73 81,96
2010 86,80 45,36 132,17 86,80 -271,14 0,20 3.041,37 297,69 2.472,54 60,90 236,79
2009 45,37 0,24 45,43 45,19 -184,34 0,20 2.597,09 119,99 2.292,76 16,94 103,06
2008 90,91 0,55 91,45 90,91 -138,97 0,20 2.598,39 166,58 2.292,84 8,36 158,22

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
21104098
Cod înmatriculare
J40/3153/2007
EUID
ROONRC.J40/3153/2007
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6811 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
PRELUNGIREA GHENCEA, nr. 189K, Bucureşti Sectorul 6, jud. Bucureşti
Domiciliu fiscal (ANAF)
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, PREL. GHENCEA, NR.187-189, BL.LOT 1, ET.1, AP.CAMERA 2
Județ
București
Telefon
0723328659
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 1229 din 1.419)

Solvabilitate patrimonială
-36,6%
Grad de îndatorare
136,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
8,4%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 28.10.2014
Data înregistrării fiscale
16.02.2007
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 6 a Finanţelor Publice
Cod CAEN (ANAF)
6810

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
30.01.2017 în curs
01.06.2008 30.06.2009 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (2)

  • 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Istoric modificări

  1. Adresă Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3 → Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.