Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 154,62 mii RON 2025
- Profit
- 8,89 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 19 ani din 16.01.2007
- Cifra de afaceri
- Profit net
2015
145,06 mii RON
4,24 mii RON
2016
164,76 mii RON
13,36 mii RON
2017
198,87 mii RON
-3,62 mii RON
2018
255,34 mii RON
15,87 mii RON
2019
311,61 mii RON
3,28 mii RON
2020
426,62 mii RON
78,08 mii RON
2021
326,20 mii RON
15,46 mii RON
2022
195,88 mii RON
-8,65 mii RON
2024
153,43 mii RON
1,71 mii RON
2025
154,62 mii RON
8,89 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 154,62 | 8,89 | 0,00 | 1 | 154,63 | 144,14 | 10,48 | 0,00 | 30,24 | 0,20 | 45,39 | 75,34 | 0,29 | 4,50 | 40,29 | 30,56 | — | — | — | — |
| 2024 | 153,43 | 1,71 | 0,00 | 1 | 153,98 | 152,16 | 1,82 | 0,00 | 88,30 | 0,20 | 4,87 | 92,15 | 1,02 | 7,58 | 43,52 | 41,05 | — | — | — | — |
| 2022 | 195,88 | 0,00 | 8,65 | 1 | 196,46 | 200,00 | 0,00 | 3,54 | 90,46 | 0,20 | 37,90 | 118,30 | 10,06 | 13,25 | 46,61 | 58,44 | — | — | — | — |
| 2021 | 326,20 | 15,46 | 0,00 | 1 | 326,94 | 302,87 | 24,07 | 0,00 | 99,11 | 0,20 | 72,81 | 148,51 | 23,40 | 10,96 | 41,38 | 96,18 | — | — | — | — |
| 2020 | 426,62 | 78,08 | 0,00 | 1 | 450,78 | 360,21 | 90,57 | 0,00 | 83,65 | 0,20 | 100,32 | 155,29 | 28,68 | 6,93 | 41,11 | 107,25 | — | — | — | — |
| 2019 | 311,61 | 3,28 | 0,00 | 1 | 314,63 | 301,92 | 12,71 | 0,00 | 5,57 | 0,20 | 136,45 | 106,78 | 35,24 | 39,46 | 37,34 | 29,97 | — | — | — | — |
| 2018 | 255,34 | 15,87 | 0,00 | 1 | 255,40 | 231,87 | 23,53 | 0,00 | 2,29 | 0,20 | 65,74 | 65,17 | 2,85 | 19,63 | 28,55 | 16,99 | — | — | — | — |
| 2017 | 198,87 | 0,00 | 3,62 | 1 | 199,00 | 196,66 | 2,35 | 0,00 | -13,59 | 0,20 | 71,17 | 54,06 | 3,52 | 17,59 | 26,08 | 10,40 | — | — | — | — |
| 2016 | 164,76 | 13,36 | 0,00 | 1 | 164,86 | 146,56 | 18,30 | 0,00 | -9,97 | 0,20 | 88,52 | 74,36 | 4,19 | 34,31 | 28,68 | 11,37 | — | — | — | — |
| 2015 | 145,06 | 4,24 | 0,00 | 1 | 145,30 | 136,71 | 8,60 | 0,00 | -23,33 | 0,20 | 90,17 | 61,97 | 4,87 | 23,92 | 30,24 | 7,81 | — | — | — | — |
| 2014 | 149,50 | 1,65 | 0,00 | 1 | 150,12 | 143,98 | 6,14 | 0,00 | -27,57 | 0,20 | 101,98 | 71,76 | 2,64 | 24,32 | 25,35 | 22,09 | — | — | — | — |
| 2013 | 126,47 | 0,00 | 8,32 | 1 | 127,34 | 132,00 | 0,00 | 4,65 | -29,23 | 0,20 | 90,69 | 52,93 | 8,53 | 27,54 | 18,83 | 6,57 | — | — | — | — |
| 2012 | 135,30 | 0,00 | 6,39 | 1 | 135,54 | 141,93 | 0,00 | 6,39 | -20,91 | 0,20 | 105,57 | 63,15 | 21,51 | 31,99 | 17,97 | 13,19 | — | — | — | — |
| 2011 | 133,04 | 0,00 | 6,43 | 1 | 134,12 | 140,55 | 0,00 | 6,43 | -14,38 | 0,20 | 112,46 | 64,52 | 33,56 | 22,72 | 17,71 | 24,09 | — | — | — | — |
| 2010 | 108,48 | — | 17,87 | 1 | 109,71 | 124,35 | — | 14,64 | -7,95 | 0,20 | 87,04 | 36,72 | 42,37 | 18,91 | 11,02 | 6,79 | — | — | — | — |
| 2009 | 77,18 | 0,80 | — | 1 | 77,38 | 73,16 | 4,22 | — | 9,92 | 0,20 | 44,29 | 54,20 | — | 33,65 | 8,75 | 11,81 | — | — | — | — |
| 2008 | 99,86 | 11,18 | — | 1 | 100,64 | 86,94 | 13,70 | — | 9,12 | 0,20 | 46,15 | 54,96 | 0,30 | 34,59 | 11,83 | 8,54 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 20603740
- Cod înmatriculare
- J12/249/2007
- EUID
- ROONRC.J12/249/2007
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Sediu social
- Str. LACUL ROŞU, nr. 3, ap. 86, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj
- Județ
- Cluj
- Telefon
- 0745625511
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 2052 din 5.431)
- Solvabilitate patrimonială
- 40,0%
- Grad de îndatorare
- 60,0%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 166,0%
- Marjă netă
- 5,7%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 29,4%
- Cifră de afaceri per angajat
- 154,62 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| SIGISMUNDUS S.R.L. | 154,76 | 2024 | 1 |
| CEL LIGHTING SRL RADIATĂ | 154,38 | 2019 | — |
| LA GIOGI ACASĂ S.R.L. | 154,87 | 2025 | 1 |
| IBA COSMETICS DISTRIBUTION S.R.L. | 154,26 | 2025 | — |
| RUNOS IMPEX SRL | 155,04 | 2016 | 1 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 16.01.2007
- Data înregistrării fiscale
- 16.01.2007
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 23.01.2007 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (4)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat principal
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 5118 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (1)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| — | 319,50 RON | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. |