Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 2.517,97 mii RON 2025
- Profit
- 55,82 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 19 ani din 09.01.2007
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
176,16 mii RON
69,49 mii RON
2017
226,72 mii RON
137,68 mii RON
2018
270,51 mii RON
163,51 mii RON
2019
123,34 mii RON
48,50 mii RON
2020
1.661,17 mii RON
167,41 mii RON
2021
3.024,47 mii RON
185,64 mii RON
2022
1.650,06 mii RON
71,45 mii RON
2023
2.649,54 mii RON
318,08 mii RON
2024
2.293,11 mii RON
109,99 mii RON
2025
2.517,97 mii RON
55,82 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.517,97 | 55,82 | 0,00 | 1 | 2.520,30 | 2.452,22 | 68,08 | 0,00 | 957,08 | 0,20 | 700,99 | 219,43 | 1.436,99 | 56,51 | — | 162,92 | — | 1,65 | — | — |
| 2024 | 2.293,11 | 109,99 | 0,00 | 2 | 2.294,17 | 2.159,55 | 134,62 | 0,00 | 901,26 | 0,20 | 1.073,98 | 426,84 | 1.548,35 | 35,73 | 318,26 | 72,85 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2.649,54 | 318,08 | 0,00 | 1 | 2.809,49 | 2.463,32 | 346,17 | 0,00 | 791,27 | 0,20 | 1.365,69 | 658,22 | 1.497,93 | 69,01 | 369,69 | 219,52 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1.650,06 | 71,45 | 0,00 | 1 | 1.650,47 | 1.562,54 | 87,92 | 0,00 | 473,20 | 0,20 | 1.618,71 | 347,12 | 1.744,78 | 5,83 | 206,46 | 134,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3.024,47 | 185,64 | 0,00 | 1 | 3.025,57 | 2.809,69 | 215,89 | 0,00 | 401,75 | 0,20 | 1.330,00 | 207,75 | 1.523,99 | 1,89 | 104,12 | 101,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1.661,17 | 167,41 | 0,00 | — | 1.691,77 | 1.506,58 | 185,19 | 0,00 | 216,11 | 0,20 | 564,74 | 772,97 | 7,67 | 0,00 | 539,55 | 233,41 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 123,34 | 48,50 | 0,00 | 1 | 223,78 | 171,86 | 51,92 | 0,00 | 48,70 | 0,20 | 122,14 | 66,47 | 104,22 | 7,00 | — | 59,47 | — | 0,14 | — | — |
| 2018 | 270,51 | 163,51 | 0,00 | 1 | 270,68 | 104,47 | 166,21 | 0,00 | 163,71 | 0,20 | 44,21 | 206,77 | 1,14 | 150,21 | 13,31 | 43,26 | — | — | — | — |
| 2017 | 226,72 | 137,68 | 0,00 | 1 | 228,06 | 83,53 | 144,52 | 0,00 | 137,88 | 0,20 | 14,80 | 117,07 | 35,47 | 9,47 | 2,65 | 104,96 | — | 0,13 | — | — |
| 2016 | 176,16 | 69,49 | 0,00 | 1 | 179,06 | 104,20 | 74,86 | 0,00 | 69,69 | 0,20 | 41,62 | 37,19 | 73,85 | 8,43 | 1,02 | 27,75 | — | 0,27 | — | — |
| 2015 | 177,39 | 6,01 | 0,00 | 1 | 177,81 | 157,72 | 20,08 | 0,00 | 101,75 | 0,20 | 34,77 | 27,83 | 108,69 | 2,60 | 0,00 | 25,23 | — | — | — | — |
| 2014 | 176,27 | 0,00 | 81,88 | 1 | 345,25 | 427,12 | 0,00 | 81,88 | 95,74 | 0,20 | 116,34 | 65,98 | 146,10 | 5,83 | — | 60,15 | — | — | — | — |
| 2013 | 176,90 | 48,66 | 0,00 | 1 | 197,27 | 142,70 | 54,58 | 0,00 | 177,61 | 0,20 | 12,47 | 87,90 | 102,19 | 1,54 | — | 86,36 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | — | 0,00 | 11,15 | 0,00 | 11,15 | 128,86 | 0,20 | 0,10 | 128,96 | — | 74,50 | — | 54,45 | — | — | — | — |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 140,01 | 0,20 | 16,77 | 156,78 | — | 101,86 | — | 54,92 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | 0,51 | — | — | 0,30 | — | 0,30 | 140,01 | 0,20 | 16,77 | 156,78 | — | 101,86 | — | 54,92 | — | — | — | — |
| 2009 | 35,20 | 21,45 | — | 1 | 35,20 | 11,59 | 23,61 | — | 140,52 | 0,20 | 18,38 | 158,91 | — | 102,00 | — | 56,90 | — | — | — | — |
| 2008 | 20,00 | 10,15 | — | 2 | 20,00 | 9,35 | 10,65 | — | 118,41 | 0,20 | 12,46 | 130,87 | — | 125,85 | — | 5,02 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 20462780
- Cod înmatriculare
- J2007000034325
- EUID
- ROONRC.J2007000034325
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4511 — Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- Sediu social
- Str. GENERAL DRAGALINA, nr. 1A, Municipiul Sibiu, jud. Sibiu, cod 550076
- Județ
- Sibiu
- Telefon
- 0269211759
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 784 din 2.163)
- Solvabilitate patrimonială
- 57,7%
- Grad de îndatorare
- 42,3%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 31,3%
- Marjă netă
- 2,2%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 5,8%
- Cifră de afaceri per angajat
- 2.517,97 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| SIAC MOTORS S.R.L. | 2.517,26 | 2025 | 1 |
| STANCIU AUTOHAUS S.R.L. | 2.516,66 | 2025 | 0 |
| MULTIMARKS SELLER S.R.L. | 2.515,48 | 2025 | 1 |
| BECCA MOTORS DEALER S.R.L. | 2.513,86 | 2025 | 2 |
| GLISTERLUC INC SRL RADIATĂ | 2.523,58 | 2015 | — |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.04.2013 până la 01.04.2014
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- RELUARE ACTIVITATE din data 04.12.2012
- Data înregistrării fiscale
- 09.01.2007
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu
- Cod CAEN (ANAF)
- 4781
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 04.12.2012 | în curs | — | — |
| 16.01.2007 | 23.09.2010 | — | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
CAEN autorizate (7)
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) principal
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.