AMREST COFFEE SRL

CUI 20119287 · J2006021510405

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
198.608,96 mii RON
2025
Profit
−14.011,55 mii RON
2025
Angajați
620
medie 2025
Capital social
13.786.200 RON
Vechime
19 ani
din 20.12.2006
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 76.512,07 mii RON 12.072,89 mii RON 2017 101.329,68 mii RON 15.566,32 mii RON 2018 122.017,44 mii RON 13.329,28 mii RON 2019 137.947,58 mii RON 16.353,52 mii RON 2020 91.106,81 mii RON -8.605,39 mii RON 2021 132.063,66 mii RON 9.605,72 mii RON 2022 179.308,14 mii RON 20.291,49 mii RON 2023 201.716,66 mii RON 12.065,49 mii RON 2024 201.502,65 mii RON 1.213,42 mii RON 2025 198.608,96 mii RON -14.011,55 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 198.608,96 0,00 14.011,55 620 200.611,42 214.622,96 0,00 14.011,55 32.570,19 13.786,20 22.223,47 16.064,25 38.551,99 2.432,15 3.307,52 10.324,58 246,31 2.410,06 1.986,33 0,00
2024 201.502,65 1.213,42 0,00 641 203.421,00 202.207,58 1.213,42 0,00 46.495,00 13.786,20 23.405,22 23.449,13 45.760,56 1.874,05 3.411,92 18.163,17 307,83 2.260,03 1.261,68 0,00
2023 201.716,66 12.065,49 0,00 678 209.213,00 195.607,97 13.605,02 0,00 69.949,20 13.786,20 32.954,79 60.854,63 40.760,98 2.621,78 3.193,84 55.039,01 298,28 2.056,11 469,45 0,00
2022 179.308,14 20.291,49 0,00 546 182.592,10 161.249,52 21.342,58 0,00 57.149,99 13.786,20 22.128,60 45.097,99 33.276,51 17.323,31 2.422,13 25.352,55 274,30 1.667,89 489,51 0,00
2021 132.063,66 9.605,72 0,00 446 134.606,82 123.872,29 10.734,53 0,00 61.121,00 13.786,20 11.731,22 25.002,83 48.793,79 6.849,06 1.854,82 16.298,94 2.111,49 1.672,02 504,93 0,00
2020 91.106,81 0,00 8.605,39 406 96.292,58 104.042,96 0,00 7.750,38 51.515,28 13.786,20 17.104,17 12.972,70 56.714,00 4.547,41 1.675,06 6.750,23 2.081,25 1.535,97 521,97 0,00
2019 137.947,58 16.353,52 0,00 568 139.745,72 121.438,79 18.306,92 0,00 60.120,67 13.786,20 18.028,42 23.262,31 56.710,58 3.983,99 2.037,68 17.240,64 2.736,66 1.412,16 499,30 0,00
2018 122.017,44 13.329,28 0,00 460 122.727,35 107.687,28 15.040,07 0,00 43.767,15 13.786,20 14.573,14 13.633,58 48.601,38 1.647,72 2.066,97 9.918,88 4.600,98 1.397,13 690,82 0,00
2017 101.329,68 15.566,32 0,00 367 101.713,59 85.720,37 15.993,23 0,00 38.142,39 13.786,20 15.497,14 20.440,60 38.599,55 1.452,14 2.037,80 16.950,66 5.764,21 1.182,63 819,04 0,00
2016 76.512,07 12.072,89 0,00 268 76.907,51 62.540,49 14.367,02 0,00 22.576,07 13.786,20 12.603,59 13.669,04 27.199,99 2.034,51 4.985,43 6.649,10 5.579,31 974,20 1.084,24 0,00
2015 55.267,59 0,00 1.830,49 196 57.463,62 57.854,79 0,00 391,17 10.503,18 13.786,20 9.537,93 9.062,77 16.807,42 457,36 3.778,98 4.826,44 5.496,90 691,76 1.023,94 0,00
2014 36.137,06 6.554,82 0,00 37.739,00 30.398,97 7.340,04 0,00 12.333,67 13.786,20 9.304,00 13.321,94 7.073,58 8.142,77 3.013,98 2.165,20 1.242,15
2013 30.879,09 3.706,31 0,00 32.765,43 29.059,12 3.706,31 0,00 6.291,71 13.786,20 5.978,70 6.208,66 5.799,33 839,26 1.385,00 3.984,41 262,43
2012 26.749,32 380,68 0,00 27.828,27 27.447,59 380,68 0,00 -2.074,49 13.786,20 10.444,99 2.209,87 5.882,31 520,73 1.069,56 619,59 278,32
2011 23.000,69 177,41 0,00 93 24.665,84 24.488,43 177,41 0,00 2.204,72 13.786,20 7.674,46 2.624,45 6.917,46 259,20 1.004,08 1.361,17 337,27
2010 17.875,35 2.175,70 83 20.761,50 22.928,95 2.167,45 2.027,31 13.786,20 8.737,06 3.049,68 7.370,84 104,06 1.538,17 1.407,45 343,86
2008 11.004,17 2.513,20 82 11.892,42 14.405,62 2.513,20 6.500,53 12.106,20 7.723,91 7.783,04 6.141,42 64,43 2.246,92 5.471,69 68,81 368,79

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
20119287
Cod înmatriculare
J2006021510405
EUID
ROONRC.J2006021510405
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Sediu social
PITAR MOŞ, nr. 6, et. 2, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti, cod 10453
Județ
București
Telefon
0213156100
Fax
0213156102
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 1 din 23387 în CAEN 5630

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 2979 din 6.912)

Solvabilitate patrimonială
57,1%
Grad de îndatorare
39,0%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
72,3%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
320,34 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
HH OPERATIONS S.R.L. 57.671,85 2025 224
EXPRESION C & M SRL 51.002,50 2025 80
HIGH ENTERTAINMENT CONCEPT SRL 37.997,19 2025
ARCADE CAFE SRL 32.800,62 2025 110
PROFESSIONAL BARTENDING SERVICE SRL 32.326,60 2025 119

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 03.03.2016
Data înregistrării fiscale
20.12.2006
Organ fiscal competent
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
03.01.2007 în curs

CAEN autorizate (18)

  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor principal
  • 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Toate codurile CAEN autorizate
  • 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • 5611 Restaurante
  • 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
  • 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
  • 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
  • 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

Istoric modificări

  1. Denumire MARINOPOULOS COFFEE COMPANY III SRL → AMREST COFFEE SRL
  2. Adresă Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5 → Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
  3. Adresă Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. GRIGORE COBĂLCESCU → București, Bucureşti Sectorul 1, Str. PITAR MOŞ

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (2)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
106,83 RON Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare Nu este în registrul activ de firme.
42,00 RON Clubul Sportiv Olimpia Nu este în registrul activ de firme.