NUTRIMOLD SA

CUI 1958614 · J22/321/1991

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
767,80 mii RON
2020
Profit
−3.059,07 mii RON
2020
Angajați
14
medie 2020
Capital social
16.685.000 RON
Vechime
35 ani
din 07.03.1991
2011–2020 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2011 66.807,20 mii RON 166,01 mii RON 2012 83.889,96 mii RON 97,90 mii RON 2013 104.720,39 mii RON 243,64 mii RON 2014 109.526,16 mii RON 154,91 mii RON 2015 59.650,25 mii RON 30,36 mii RON 2016 8.484,23 mii RON -6.961,76 mii RON 2017 640,23 mii RON -10.201,27 mii RON 2018 1.388,36 mii RON -2.070,94 mii RON 2019 928,05 mii RON -2.595,40 mii RON 2020 767,80 mii RON -3.059,07 mii RON
Toți indicatorii financiari, 13 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2020 767,80 0,00 3.059,07 14 1.612,75 4.666,15 0,00 3.053,39 -9.427,39 16.685,00 55.357,71 16.130,23 25.681,25 14.330,95 1.717,57 81,71 5.661,25 1.542,41
2019 928,05 0,00 2.595,40 14 1.773,46 4.368,86 0,00 2.595,40 -6.368,32 16.685,00 54.645,23 16.337,65 28.640,11 14.463,94 1.695,80 177,91 5.686,52 2.387,36
2018 1.388,36 0,00 2.070,94 14 2.233,32 4.304,26 0,00 2.070,94 -3.785,44 16.685,00 58.425,45 20.584,56 31.629,35 17.013,18 1.707,83 1.863,55 5.658,41 3.232,32
2017 640,23 0,00 10.201,27 19 1.378,10 11.579,37 0,00 10.201,27 -3.187,78 16.685,00 59.885,85 20.623,22 34.612,43 17.134,32 1.704,18 1.784,72 5.657,20 4.194,77
2016 8.484,23 0,00 6.961,76 28 8.323,78 15.285,54 0,00 6.961,76 10.559,60 16.685,00 56.968,56 25.179,60 39.409,64 21.031,49 2.344,26 1.803,84 7.822,70 4.883,78
2015 59.650,25 30,36 0,00 48 61.833,94 61.794,10 39,84 0,00 19.004,34 16.685,00 94.868,64 31.457,66 42.152,16 9.934,07 21.411,38 112,20 46.687,94 6.424,77
2014 109.526,16 154,91 0,00 68 109.550,07 109.322,92 227,15 0,00 18.973,98 16.685,00 96.868,67 39.661,69 44.089,20 16.597,00 22.727,49 337,20 40.332,44 8.240,67
2013 104.720,39 243,64 0,00 72 105.123,81 104.833,65 290,16 0,00 18.571,96 16.685,00 83.742,11 40.270,95 44.263,12 19.916,77 20.230,15 124,04 25.611,15 7.831,16
2012 83.889,96 97,90 0,00 66 82.772,15 82.638,47 133,69 0,00 18.328,32 16.685,00 77.986,45 51.783,15 36.553,47 28.419,83 23.008,53 354,80 16.397,66 8.419,52
2011 66.807,20 166,01 0,00 61 69.066,26 68.857,99 208,28 0,00 18.230,42 16.685,00 52.691,52 46.972,43 23.551,19 23.950,61 22.865,58 156,23 3.952,86 3.554,55
2010 39.780,88 91,68 58 39.761,83 39.636,67 125,16 18.549,98 16.685,00 28.448,99 22.556,69 22.983,07 15.124,54 7.337,40 94,76 2.067,76 608,56
2009 41.944,25 72,55 59 42.000,87 41.901,85 99,02 5.373,30 3.600,00 22.542,37 15.893,26 9.730,87 11.516,00 4.255,39 121,87 2.419,38 127,85
2008 46.866,58 476,23 59 47.017,39 46.469,97 547,41 5.300,74 3.600,00 23.995,39 17.717,88 9.317,78 13.295,10 4.336,31 86,47 2.262,20 1,74

Stare

  • RADIATĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
1958614
Cod înmatriculare
J22/321/1991
EUID
ROONRC.J22/321/1991
Formă juridică
SA
Data înmatriculării
Activitate principală
1091 — Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
Sediu social
CHIŞINĂULUI, nr. 171, Municipiul Iaşi, jud. Iaşi, cod 700179
Județ
Iași
Telefon
0232233185
Fax
0232233405
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 75 din 263 în CAEN 1091

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
-19,9%
Grad de îndatorare
116,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
29,1%
Marjă netă
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
54,84 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
VITEMA D. TSOLAKIS S.R.L. 762,64 2021 1
CRAZY FISHING S.R.L. 781,47 2024 2
SUPER FURAJ S.R.L. 739,68 2025
VETIMED-VEST SRL 726,28 2025 2
FORTISIM SA 667,09 2021

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
RADIERE din data 20.01.2022
Data înregistrării fiscale
28.11.1992
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.07.1993 20.01.2022 21.01.2022 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (5)

  • 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă principal
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Istoric modificări

  1. Stare INACTIVĂ → RADIATĂ

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (1)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
56.390,00 RON REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme.

Publicat în BPI

Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.

Număr ordine
J22/321/1991
Înregistrare BPI
Municipiul Iaşi, județul Iaşi

date BPI din 01.09.2026