GENIMARCOM SRL

CUI 18846194 · J17/1132/2006

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
13,93 mii RON
2025
Profit
1,52 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
20 ani
din 12.07.2006
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 3,10 mii RON 0,52 mii RON 2017 4,75 mii RON 0,42 mii RON 2018 16,43 mii RON 2,74 mii RON 2019 22,02 mii RON 3,46 mii RON 2020 14,16 mii RON 2,08 mii RON 2021 15,58 mii RON 1,17 mii RON 2022 20,52 mii RON 3,09 mii RON 2023 20,98 mii RON 3,42 mii RON 2024 16,12 mii RON 1,98 mii RON 2025 13,93 mii RON 1,52 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 13,93 1,52 0,00 13,93 12,12 1,81 0,00 48,08 0,20 3,06 51,14 0,51 50,58 0,06
2024 16,12 1,98 0,00 0 16,12 13,73 2,39 0,00 46,55 0,20 2,45 49,01 0,00 0,24 43,13 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 20,98 3,42 0,00 0 20,98 16,91 4,08 0,00 44,58 0,20 1,48 46,06 0,00 0,00 32,82 13,24 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 20,52 3,09 0,00 0 20,52 17,43 3,09 0,00 41,16 0,20 1,30 42,45 0,00 0,00 27,65 14,81 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 15,58 1,17 0,00 0 15,58 14,18 1,40 0,00 38,07 0,20 1,75 39,82 0,00 0,00 23,17 16,65 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 14,16 2,08 0,00 0 14,16 11,69 2,47 0,00 36,90 0,20 2,10 39,00 0,00 0,00 24,22 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 22,02 3,46 0,00 0 22,02 17,90 4,12 0,00 34,83 0,20 5,31 40,14 0,00 0,00 25,76 14,38 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 16,43 2,74 0,00 0 16,43 13,20 3,23 0,00 31,37 0,20 7,51 38,88 0,00 0,00 32,84 6,04 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 4,75 0,42 0,00 0 4,75 4,18 0,57 0,00 28,63 0,20 15,52 44,15 0,00 0,00 34,21 9,94 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 3,10 0,52 0,00 0 3,10 2,49 0,61 0,00 28,21 0,20 14,19 42,40 0,00 0,00 34,03 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 4,51 0,71 0,00 0 4,51 3,66 0,85 0,00 27,69 0,20 13,63 41,32 0,00 0,00 25,95 15,37 0,00 0,00 0,00
2014 7,93 1,67 0,00 0 7,93 6,02 1,91 0,00 26,98 0,20 14,06 41,05 0,00 0,00 24,77 16,28 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 14,17 1,78 0,00 0 14,17 11,97 2,20 0,00 25,31 0,20 15,01 40,31 0,00 0,01 24,82 15,48 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 18,35 2,56 0,00 0 18,35 15,31 3,04 0,00 23,53 0,20 14,32 37,84 0,00 0,01 21,63 16,21 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 35,87 4,67 0,00 0 35,87 30,30 5,57 0,00 20,97 0,20 14,74 35,71 0,00 0,01 21,61 14,09 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 38,95 4,07 39,04 33,10 5,94 16,30 0,20 15,33 31,62 0,01 18,16 13,46 0,00
2009 44,45 0,30 44,45 41,05 3,39 12,22 0,20 13,32 25,55 0,01 18,04 7,50
2008 105,54 8,88 105,54 94,96 10,57 11,92 0,20 11,89 23,81 0,01 1,94 21,86

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
18846194
Cod înmatriculare
J17/1132/2006
EUID
ROONRC.J17/1132/2006
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sediu social
nr. 222, Sat Umbrăreşti, Oraş Târgu Bujor, jud. Galaţi
Județ
Galați
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 58173 din 85994 în CAEN 4711

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
1669,7%
Marjă netă
10,9%
Rentabilitatea capitalurilor
3,2%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
GENERAL BIM VERION SRL 13,93 2025 1
MARCEZ PROJECT SRL 13,94 2025
DINODOR UNIVERSAL SRL 13,94 2015
STEAUA - MOGADOR SRL INACTIVĂ 13,94 2009 1
MIRMARA-COM SRL INACTIVĂ 13,94 2016

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Înregistrată din 01.01.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 12.07.2006
Data înregistrării fiscale
12.07.2006
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Târgu Bujor
Cod CAEN (ANAF)
5211

CAEN autorizate (2)

  • 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 5212 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.