Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 315,04 mii RON 2025
- Profit
- 0,90 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 20 ani din 04.07.2006
- Cifra de afaceri
- Profit net
2015
161,95 mii RON
0,88 mii RON
2016
119,20 mii RON
-5,28 mii RON
2017
126,41 mii RON
-8,77 mii RON
2018
144,09 mii RON
-4,68 mii RON
2020
227,78 mii RON
-5,26 mii RON
2021
271,69 mii RON
-0,82 mii RON
2022
200,75 mii RON
-0,86 mii RON
2023
291,45 mii RON
16,31 mii RON
2024
289,09 mii RON
3,65 mii RON
2025
315,04 mii RON
0,90 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315,04 | 0,90 | 0,00 | 1 | 320,14 | 314,40 | 5,73 | 0,00 | 64,32 | 0,20 | 10,97 | 75,24 | — | 11,07 | 28,95 | 35,23 | — | 0,06 | — | — |
| 2024 | 289,09 | 3,65 | 0,00 | 1 | 289,09 | 282,54 | 6,55 | 0,00 | 63,42 | 0,20 | 34,78 | 98,20 | — | 3,54 | 67,32 | 27,33 | — | — | — | — |
| 2023 | 291,45 | 16,31 | 0,00 | 1 | 291,45 | 272,36 | 19,09 | 0,00 | 59,77 | 0,20 | 28,01 | 87,77 | — | 2,22 | 59,28 | 26,28 | — | — | — | — |
| 2022 | 200,75 | 0,00 | 0,86 | 1 | 200,75 | 199,60 | 1,14 | 0,00 | 43,46 | 0,20 | 10,93 | 54,40 | — | 0,56 | 50,25 | 3,58 | — | — | — | — |
| 2021 | 271,69 | 0,00 | 0,82 | 1 | 271,69 | 269,79 | 1,90 | 0,00 | 44,32 | 0,20 | 10,44 | 54,76 | 0,00 | 0,01 | 33,65 | 21,10 | — | — | — | — |
| 2020 | 227,78 | 0,00 | 5,26 | 1 | 227,78 | 230,91 | 0,00 | 3,13 | 45,14 | 0,20 | 68,51 | 112,21 | 1,44 | 0,53 | 107,75 | 3,92 | — | — | — | — |
| 2018 | 144,09 | 0,00 | 4,68 | 1 | 145,51 | 148,75 | 0,00 | 3,23 | 25,12 | 0,20 | 64,44 | 85,23 | 4,33 | 2,03 | 82,43 | 0,77 | — | — | — | — |
| 2017 | 126,41 | 0,00 | 8,77 | 2 | 126,41 | 133,37 | 0,00 | 6,97 | 29,80 | 0,20 | 28,22 | 52,25 | 5,77 | — | 52,04 | 0,21 | — | — | — | — |
| 2016 | 119,20 | 0,00 | 5,28 | 1 | 119,20 | 122,10 | 0,00 | 2,90 | 38,57 | 0,20 | 2,51 | 33,87 | 7,21 | — | 21,43 | 12,44 | — | — | — | — |
| 2015 | 161,95 | 0,88 | 0,00 | 1 | 161,95 | 156,22 | 5,73 | 0,00 | 43,85 | 0,20 | 5,16 | 41,77 | 7,25 | — | 13,45 | 28,32 | — | — | — | — |
| 2014 | 152,61 | 6,45 | 0,00 | 1 | 152,61 | 141,59 | 11,03 | 0,00 | 42,98 | 0,20 | 1,44 | 37,17 | 7,25 | — | 13,64 | 23,53 | — | — | — | — |
| 2013 | 104,08 | 1,20 | 0,00 | 1 | 104,08 | 99,92 | 4,16 | 0,00 | 36,53 | 0,20 | 5,23 | 34,05 | 7,72 | — | 19,34 | 14,70 | — | — | — | — |
| 2012 | 146,78 | 8,70 | 0,00 | 1 | 146,78 | 136,42 | 10,36 | 0,00 | 35,34 | 0,20 | 5,74 | 32,91 | 8,16 | — | 7,53 | 25,38 | — | — | — | — |
| 2011 | 115,77 | 5,18 | 0,00 | 1 | 115,77 | 109,45 | 6,32 | 0,00 | 26,63 | 0,20 | 27,11 | 49,76 | 3,99 | — | 46,89 | 2,87 | — | — | — | — |
| 2010 | 98,62 | 4,72 | — | 1 | 98,62 | 89,99 | 8,64 | — | 21,45 | 0,20 | 9,12 | 30,57 | — | — | 23,23 | 7,34 | — | — | — | — |
| 2009 | 96,87 | 2,62 | — | 1 | 96,87 | 90,67 | 6,20 | — | 17,73 | 0,20 | 5,13 | 22,86 | — | — | 6,98 | 15,89 | — | — | — | — |
| 2008 | 103,56 | 3,53 | — | 2 | 108,19 | 101,95 | 6,24 | — | 15,11 | 0,20 | 5,89 | 21,00 | — | — | 9,79 | 11,21 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 18823107
- Cod înmatriculare
- J18/464/2006
- EUID
- ROONRC.J18/464/2006
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Sediu social
- Sat Stejari, Comuna Stejari, jud. Gorj
- Județ
- Gorj
- Telefon
- 0353806894
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 685,6%
- Marjă netă
- 0,3%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 1,4%
- Cifră de afaceri per angajat
- 315,04 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| DIA-MAG ABC S.R.L. INACTIVĂ | 315,04 | 2024 | 1 |
| PRIMA BORCEA SRL | 315,04 | 2025 | 2 |
| LA MOCANU FIONIX S.R.L. | 315,01 | 2025 | 1 |
| DANTOR STYLE SRL | 315,07 | 2025 | 2 |
| MARVERCRIS SRL | 315,00 | 2025 | 2 |
Firme la aceeași adresă
3 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 04.07.2006
- Data înregistrării fiscale
- 04.07.2006
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Târgu Cărbuneşti
CAEN autorizate (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.