HOMPELL SRL

CUI 18781907 · J8/1481/2006

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2022
Profit
−36,88 mii RON
2022
Angajați
medie 2022
Capital social
51.000 RON
Vechime
20 ani
din 20.06.2006
2012–2021 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2012 764,02 mii RON 11,88 mii RON 2013 687,05 mii RON 46,59 mii RON 2014 947,72 mii RON 35,71 mii RON 2015 1.360,49 mii RON 45,70 mii RON 2016 1.663,84 mii RON 21,98 mii RON 2017 2.235,65 mii RON 56,24 mii RON 2018 1.336,49 mii RON -21,11 mii RON 2019 499,62 mii RON 177,56 mii RON 2020 353,37 mii RON 9,58 mii RON 2021 603,04 mii RON -3,62 mii RON
Toți indicatorii financiari, 15 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2022 0,00 36,88 2,00 38,82 0,00 36,82 20,28 51,00 179,26 171,65 27,89 148,55 23,11
2021 603,04 0,00 3,62 1 603,04 600,63 2,40 0,00 57,16 51,00 454,08 455,46 55,78 148,45 307,01
2020 353,37 9,58 0,00 1 354,57 339,67 14,91 0,00 60,78 51,00 516,35 465,58 111,55 223,58 242,00
2019 499,62 177,56 0,00 1 807,13 600,15 206,98 0,00 207,65 51,00 518,92 614,81 111,55 149,66 9,82 455,33 0,21
2018 1.336,49 0,00 21,11 2 1.339,01 1.355,52 0,00 16,51 30,09 51,00 617,08 523,54 123,29 145,04 67,91 310,59 0,34
2017 2.235,65 56,24 0,00 2 2.235,65 2.168,63 67,02 0,00 107,44 51,00 698,43 655,03 149,59 599,49 114,29 -58,75 1,25
2016 1.663,84 21,98 0,00 2 1.663,85 1.637,68 26,16 0,00 23,18 1,00 575,13 576,80 20,80 449,62 133,60 -6,42 0,71
2015 1.360,49 45,70 0,00 2 1.360,49 1.306,09 54,40 0,00 46,90 1,00 560,59 582,06 24,47 584,06 59,37 -61,36 0,96
2014 947,72 35,71 0,00 2 947,72 905,20 42,52 0,00 36,91 1,00 512,82 525,95 22,86 488,76 48,77 -11,58 0,92
2013 687,05 46,59 0,00 2 687,08 631,61 55,47 0,00 47,52 1,00 403,50 424,95 25,20 252,11 95,88 76,96 0,87
2012 764,02 11,88 0,00 2 764,03 750,95 13,08 0,00 0,92 1,00 415,43 387,95 27,54 342,31 61,10 -15,47 0,87
2011 709,95 10,01 0,00 3 723,57 713,55 10,01 0,00 -19,43 1,00 407,86 355,88 31,68 244,66 54,77 56,45 0,87
2010 623,19 8,47 5 623,21 607,77 15,44 -20,97 1,00 468,35 423,76 22,76 415,32 50,16 -41,73 0,85
2009 599,67 10,34 5 599,67 604,28 4,60 -29,44 1,00 456,11 399,38 26,59 368,31 21,00 10,06 0,70
2008 1.147,47 20,10 5 1.147,62 1.167,72 20,10 -19,10 1,00 473,76 422,74 30,88 316,73 62,54 43,47 1,03

Stare

  • RADIATĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
18781907
Cod înmatriculare
J8/1481/2006
EUID
ROONRC.J08/1481/2006
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4624 — Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
Sediu social
Str. ROŞIORILOR, nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov
Județ
Brașov
Telefon
0744600939
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
10,2%
Grad de îndatorare
89,8%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
95,8%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 25.07.2023
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
RADIERE din data 25.07.2023
Data înregistrării fiscale
20.06.2006
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
21.06.2006 25.07.2023 26.07.2023 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (2)

  • 5119 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 5124 Comerț cu ridicata al pieilor brute și al pieilor prelucrate

Istoric modificări

  1. Stare INACTIVĂ → RADIATĂ

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.