Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 0,00 mii RON 2025
- Profit
- −6,93 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- 800 RON
- Vechime
- 20 ani din 05.04.2006
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
7.031,73 mii RON
616,73 mii RON
2017
1.773,31 mii RON
-2.460,27 mii RON
2018
1.050,36 mii RON
-827,35 mii RON
2019
6,00 mii RON
5,37 mii RON
2020
0,00 mii RON
-638,32 mii RON
2021
0,00 mii RON
-17,19 mii RON
2022
0,00 mii RON
-217,90 mii RON
2023
0,00 mii RON
-16,45 mii RON
2024
0,00 mii RON
-45,71 mii RON
2025
0,00 mii RON
-6,93 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | — | 0,01 | 6,94 | 0,00 | 6,93 | -4.014,62 | 0,80 | 4.087,61 | 72,99 | — | 67,82 | — | 5,17 | — | — | — | — |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 45,71 | — | 0,06 | 45,77 | 0,00 | 45,71 | -3.995,63 | 0,80 | 4.112,45 | 116,82 | — | 65,44 | — | 51,38 | — | — | — | — |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 16,45 | — | 0,09 | 16,54 | 0,00 | 16,45 | -3.738,41 | 0,80 | 4.114,12 | 375,71 | — | 286,38 | — | 89,33 | — | — | — | — |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 217,90 | — | 0,10 | 217,99 | 0,00 | 217,90 | -3.721,95 | 0,80 | 4.111,11 | 389,15 | — | 284,53 | — | 104,62 | — | — | — | — |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | — | 0,12 | 17,31 | 0,00 | 17,19 | -3.504,05 | 0,80 | 4.111,10 | 607,04 | 0,00 | 503,87 | — | 103,17 | — | — | — | — |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 638,32 | — | 13,31 | 651,63 | 0,00 | 638,32 | -3.486,86 | 0,80 | 4.309,02 | 822,15 | 0,00 | 501,68 | — | 320,47 | — | — | — | — |
| 2019 | 6,00 | 5,37 | 0,00 | — | 229,39 | 224,02 | 5,37 | 0,00 | -2.848,54 | 0,80 | 4.317,93 | 869,39 | 600,00 | 527,15 | — | 342,25 | — | — | — | — |
| 2018 | 1.050,36 | 0,00 | 827,35 | — | 850,27 | 1.664,84 | 0,00 | 814,57 | -2.781,89 | 0,80 | 4.212,35 | 691,53 | 738,94 | 553,32 | — | 138,21 | — | — | — | — |
| 2017 | 1.773,31 | 0,00 | 2.460,27 | 18 | 1.608,00 | 4.068,27 | 0,00 | 2.460,27 | -1.842,74 | 0,80 | 4.593,64 | 1.992,75 | 753,15 | 1.250,90 | 492,78 | 249,06 | — | 5,00 | — | — |
| 2016 | 7.031,73 | 616,73 | 0,00 | 28 | 7.418,73 | 6.683,80 | 734,93 | 0,00 | 617,13 | 0,40 | 4.752,87 | 4.150,17 | 1.214,82 | 3.037,99 | 697,25 | 414,92 | — | 5,00 | — | — |
| 2015 | 7.195,78 | 1.380,39 | 0,00 | 24 | 7.078,26 | 5.435,82 | 1.642,43 | 0,00 | 1.773,53 | 0,40 | 3.459,51 | 4.640,48 | 587,55 | 1.734,54 | 11,13 | 2.894,82 | — | 5,00 | — | — |
| 2014 | 2.281,02 | 15,98 | 0,00 | 37 | 2.484,91 | 2.462,67 | 22,24 | 0,00 | 392,94 | 0,20 | 3.122,68 | 3.065,12 | 445,49 | 1.000,23 | 236,81 | 1.828,08 | — | 5,00 | — | — |
| 2013 | 1.754,04 | 89,79 | 0,00 | 36 | 1.754,36 | 1.647,47 | 106,89 | 0,00 | 376,96 | 0,20 | 971,75 | 1.234,26 | 114,44 | 542,43 | 10,20 | 681,63 | — | — | — | — |
| 2012 | 172,00 | 140,03 | 0,00 | 1 | 172,01 | 26,82 | 145,19 | 0,00 | 287,17 | 0,20 | 47,49 | 334,51 | — | 182,97 | — | 151,54 | — | 0,15 | — | — |
| 2011 | 110,86 | 53,76 | 0,00 | 1 | 110,90 | 46,21 | 64,69 | 0,00 | 147,14 | 0,20 | 41,68 | 188,82 | — | 63,62 | — | 125,20 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | 8,62 | 1 | 0,00 | 5,39 | — | 5,39 | 93,38 | 0,20 | 11,05 | 104,43 | — | 40,95 | — | 63,48 | — | — | — | — |
| 2009 | 60,97 | 7,81 | — | 1 | 60,97 | 49,54 | 11,43 | — | 102,00 | 0,20 | 6,15 | 108,15 | — | 38,12 | — | 70,03 | — | — | — | — |
| 2008 | 59,51 | 21,86 | — | 1 | 59,51 | 36,16 | 23,35 | — | 94,19 | 0,20 | 2,46 | 96,65 | — | — | — | 96,65 | — | — | — | — |
Stare
- INACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 18555241
- Cod înmatriculare
- J16/647/2006
- EUID
- ROONRC.J16/647/2006
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 3600 — Captarea, tratarea și distribuția apei
- Sediu social
- IANCU JIANU, nr. 1, Municipiul Craiova, jud. Dolj, cod 200142
- Județ
- Dolj
- Telefon
- 420535
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 1,8%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA GHERLA RA INACTIVĂ | 0,00 | 2024 | — |
| APASERV SA RADIATĂ | 0,00 | 2017 | — |
| GOSCOMLOC SA INACTIVĂ | 0,00 | 2024 | — |
| COMUNAL SERVICE SA RADIATĂ | 0,00 | 2024 | — |
| I.G.O. SA INACTIVĂ | 0,00 | 2025 | 0 |
Firme la aceeași adresă
8 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.07.2013 până la 01.02.2015
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 05.04.2006
- Data înregistrării fiscale
- 05.04.2006
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.07.2013 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (29)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei principal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
Toate codurile CAEN autorizate
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (64)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 1.006,34 RON | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 480,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84,04 RON | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 42,02 RON | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.258,00 RON | COMUNA COSOVENI (CONSILIUL LOCAL COSOVENI JUD DOLJ) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.500,00 RON | COMUNA GHINDENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 200,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 150,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 480,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 250,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 420,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 180,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.076,48 RON | COMUNA COSOVENI (CONSILIUL LOCAL COSOVENI JUD DOLJ) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,00 RON | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.050,00 RON | Comuna Catane (Consiliul Local al Comunei Catane) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.050,00 RON | Comuna Butoiesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.512,60 RON | Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | COMUNA CELARU (CONSILIUL LOCAL CELARU JUD. DOLJ) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210,00 RON | COMUNA CELARU (CONSILIUL LOCAL CELARU JUD. DOLJ) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,00 RON | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA DE SUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,00 RON | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA DE SUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 630,00 RON | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 540,00 RON | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 420,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 250,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4,00 RON | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,00 RON | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 630,00 RON | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOTATEI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOTATEI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,00 RON | COMUNA MOTATEI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,00 RON | COMUNA MOTATEI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,00 RON | Scoala Gimnaziala Anton Pann Nu este în registrul activ de firme. | |
| 70,00 RON | Scoala Gimnaziala Anton Pann Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | Scoala Gimnaziala Anton Pann Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | Scoala Gimnaziala Anton Pann Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210,00 RON | CONSILIUL LOCAL RADOVAN Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | CONSILIUL LOCAL RADOVAN Nu este în registrul activ de firme. | |
| 70,00 RON | CONSILIUL LOCAL RADOVAN Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 70,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 60,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 505,50 RON | Comuna Butoiesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.011,00 RON | COMUNA SCAESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.200,00 RON | COMUNA DIOSTI (CONSILIUL LOCAL) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.200,00 RON | Comuna Butoiesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 54.918,00 RON | COMUNA SADOVA (CONSILIUL LOCAL SADOVA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 720,00 RON | COMUNA BUCOVAT (CONSILIUL LOCAL BUCOVAT) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.486,63 RON | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.291,67 RON | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.150,00 RON | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA Nu este în registrul activ de firme. |
Publicat în BPI
Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.
- Număr ordine
- J16/647/2006
- Înregistrare BPI
- Municipiul Craiova, județul Dolj
date BPI din 01.09.2026