PĂLTINIŞ IMOB SRL

CUI 18538852 · J2006000463320

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
0,00 mii RON
2024
Profit
−77,07 mii RON
2024
Angajați
1
medie 2024
Capital social
60.000 RON
Vechime
20 ani
din 30.03.2006
2013–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2013 223,68 mii RON 115,51 mii RON 2014 201,15 mii RON 55,72 mii RON 2015 394,98 mii RON 87,67 mii RON 2016 43,33 mii RON -122,65 mii RON 2017 0,00 mii RON -10,05 mii RON 2019 0,00 mii RON -57,09 mii RON 2021 0,00 mii RON -184,01 mii RON 2022 0,00 mii RON -58,50 mii RON 2023 0,00 mii RON -68,17 mii RON 2024 0,00 mii RON -77,07 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2024 0,00 0,00 77,07 1 0,00 77,07 0,00 77,07 -1.663,14 60,00 5.148,79 1.527,68 1.957,97 1.527,52 0,07
2023 0,00 0,00 68,17 1 388,33 456,50 0,00 68,17 -1.588,69 60,00 5.151,81 1.582,46 1.980,65 1.582,38 0,00
2022 0,00 0,00 58,50 1 8,03 66,28 0,00 58,26 -1.520,52 60,00 3.815,80 225,76 2.069,53 225,67 0,00
2021 0,00 0,00 184,01 1 0,05 184,06 0,00 184,01 -1.462,02 60,00 3.574,22 199,34 1.912,85 197,03 2,23
2020 0,00 63,22 1 0,00 63,22 0,00 63,22 -1.278,01 60,00 3.448,66 255,39 1.917,88 232,87 22,44 2,62
2019 0,00 0,00 57,09 1 0,00 57,09 0,00 57,09 -1.214,79 60,00 3.447,54 339,53 1.895,84 264,76 74,77 2,62
2018 0,00 29,26 1 30,68 59,23 0,00 28,55 -1.157,70 60,00 3.527,65 476,73 1.895,84 434,67 42,06 2,62
2017 0,00 0,00 10,05 2 59,99 69,27 0,00 9,28 -1.178,95 10,00 4.359,00 1.284,21 1.895,84 489,14 795,06
2016 43,33 0,00 122,65 2 81,90 204,55 0,00 122,65 -1.168,90 10,00 4.301,86 1.237,13 1.895,84 586,41 650,72
2015 394,98 87,67 0,00 2 453,33 365,66 87,67 0,00 -1.046,25 10,00 4.169,24 1.179,39 1.943,60 698,39 481,00
2014 201,15 55,72 0,00 2 514,20 458,49 55,72 0,00 -1.133,92 10,00 4.206,41 805,74 2.266,76 772,00 33,73
2013 223,68 115,51 0,00 2 276,02 160,51 115,51 0,00 -1.228,04 10,00 4.770,73 903,41 2.639,28 859,55 43,86
2012 476,69 247,87 0,00 2 542,26 294,39 247,87 0,00 -1.312,15 10,00 4.967,95 907,74 2.748,05 783,39 124,35
2011 609,03 0,00 102,96 1 829,94 932,90 0,00 102,96 -1.564,24 10,00 5.030,16 481,82 2.984,10 436,02 45,80
2010 17,93 486,74 1 1.259,76 1.744,84 485,09 -1.482,03 10,00 5.462,78 188,69 3.838,56 42,63 146,06 46,50
2009 459,16 591,59 1.049,28 457,69 -995,29 10,00 6.343,94 145,10 5.220,73 145,10 17,19
2008 415,47 1 0,15 415,62 415,47 -536,13 10,00 6.564,80 269,10 5.759,58 269,10

Stare

  • INACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
  • INACTIV FISCAL (ANAF)

date ANAF din 25.08.2026

CUI
18538852
Cod înmatriculare
J2006000463320
EUID
ROONRC.J2006000463320
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4110 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
Sediu social
Str. TRACTORULUI, nr. 14, et. 1, Municipiul Sibiu, jud. Sibiu, cod 2400
Județ
Sibiu
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 3957 din 6005 în CAEN 4110

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
-47,7%
Grad de îndatorare
147,7%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
29,7%
Cifră de afaceri per angajat
0,00 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
CAROM PRODUCTION SRL RADIATĂ 0,00 2011 0
ARGESANA SRL RADIATĂ 0,00 2019
SIMPEXIM SRL RADIATĂ 0,00 2011
LONESTAR SRL RADIATĂ 0,00 2012
TRICOTEX SA RADIATĂ 0,00 2020

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.11.2025
RO e-Factura
Înregistrată din 01.02.2024
Stare fiscală
Inactiv fiscal (Registrul contribuabililor inactivi)
Data inactivării
04.11.2025
Data publicării inactivării
04.11.2025
Stare înregistrare
SUSPENDARE ACTIVITATE din data 01.10.2025
Data înregistrării fiscale
31.03.2006
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu
Cod CAEN (ANAF)
6812

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
03.04.2006 01.11.2025 03.11.2025 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate

Istoric modificări

  1. Stare ACTIVĂ → INACTIVĂ

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.