CASINEL SRL

CUI 18530492 · J5/689/2006

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−0,23 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
20 ani
din 29.03.2006
2013–2022 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2013 719,62 mii RON -11,87 mii RON 2014 612,30 mii RON 49,87 mii RON 2015 560,90 mii RON 60,01 mii RON 2016 741,13 mii RON 68,97 mii RON 2017 648,04 mii RON 57,56 mii RON 2018 238,48 mii RON -114,36 mii RON 2019 194,81 mii RON -59,64 mii RON 2020 174,74 mii RON -25,39 mii RON 2021 132,42 mii RON -53,97 mii RON 2022 53,26 mii RON -41,70 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 0,23 0,00 0,23 0,00 0,23 -168,30 0,20 266,79 98,48 97,75 0,74
2024 0,00 1,09 0 0,00 1,09 0,00 1,09 -168,07 0,20 266,79 98,72 97,75 0,97
2023 0,00 3,19 236,60 239,79 0,00 3,19 -166,99 0,20 500,79 333,80 0,00 332,75 1,06
2022 53,26 0,00 41,70 1 53,26 93,36 0,00 40,10 -163,80 0,20 498,70 98,91 235,99 97,47 1,44
2021 132,42 0,00 53,97 1 170,32 219,30 0,00 48,98 -122,10 0,20 516,73 153,35 241,28 101,11 52,24
2020 174,74 0,00 25,39 1 175,48 198,07 0,00 22,60 -68,01 0,20 502,12 181,44 252,67 154,76 26,68
2019 194,81 0,00 59,64 1 196,11 253,79 0,00 57,68 -42,75 0,20 505,03 183,97 278,31 158,97 25,01
2018 238,48 0,00 114,36 3 240,97 352,92 0,00 111,95 16,89 0,20 471,71 204,66 283,94 165,76 38,90
2017 648,04 57,56 0,00 6 648,29 583,99 64,30 0,00 131,25 0,20 416,69 258,85 289,09 219,72 39,13
2016 741,13 68,97 0,00 7 747,01 664,69 82,32 0,00 73,69 0,20 188,67 225,94 36,42 168,81 57,13
2015 560,90 60,01 0,00 7 570,60 508,02 62,58 0,00 4,71 0,20 115,75 120,47 0,00 42,82 77,64
2014 612,30 49,87 0,00 7 762,30 712,43 49,87 0,00 -55,30 0,20 191,96 136,66 0,00 54,33 82,33
2013 719,62 0,00 11,87 7 719,62 731,49 0,00 11,87 -105,17 0,20 254,14 138,34 10,63 36,82 101,52
2012 711,62 0,00 90,62 7 711,62 802,23 0,00 90,62 -93,30 0,20 254,27 134,25 26,72 63,87 70,39
2011 755,40 0,00 53,86 6 755,40 809,26 0,00 53,86 -2,68 0,20 184,22 139,03 42,52 57,04 81,99 0,00
2010 600,26 24,22 4 600,46 566,29 34,16 51,18 0,20 97,68 72,79 75,30 29,07 43,72 0,78
2009 198,32 11,04 4 201,28 187,38 13,90 26,96 0,20 68,17 22,95 68,45 8,79 14,16 3,73
2008 176,84 15,56 4 176,84 158,32 18,53 15,93 0,20 92,72 22,24 81,23 14,75 7,49 5,17

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
18530492
Cod înmatriculare
J5/689/2006
EUID
ROONRC.J05/689/2006
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
5320 — Alte activități poștale și de curier
Sediu social
B-dul DACIA, nr. 46, bl. P 11, ap. 25, Municipiul Oradea, jud. Bihor
Județ
Bihor
Telefon
0746297432
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
36,9%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.08.2024
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 29.03.2006
Data înregistrării fiscale
29.03.2006
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor
Cod CAEN (ANAF)
5229

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
31.03.2006 31.07.2024 01.08.2024 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (2)

  • 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
  • 5229 Alte activități anexe transporturilor

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.