Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 455,74 mii RON 2025
- Profit
- −2,65 mii RON 2025
- Angajați
- 2 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 35 ani din 20.06.1991
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
453,33 mii RON
5,32 mii RON
2017
468,00 mii RON
-7,51 mii RON
2018
423,10 mii RON
8,99 mii RON
2019
391,99 mii RON
19,27 mii RON
2020
359,99 mii RON
43,06 mii RON
2021
426,07 mii RON
94,85 mii RON
2022
396,25 mii RON
16,23 mii RON
2023
357,70 mii RON
6,05 mii RON
2024
442,48 mii RON
32,93 mii RON
2025
455,74 mii RON
-2,65 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 455,74 | 0,00 | 2,65 | 2 | 457,15 | 450,54 | 6,61 | 0,00 | 405,69 | 0,20 | 204,27 | 495,21 | 114,75 | 0,16 | 488,21 | 6,84 | — | — | — | — |
| 2024 | 442,48 | 32,93 | 0,00 | 2 | 444,02 | 401,56 | 42,45 | 0,00 | 408,35 | 0,20 | 89,69 | 378,52 | 119,52 | 1,48 | 362,59 | 14,46 | — | — | — | — |
| 2023 | 357,70 | 6,05 | 0,00 | 2 | 373,40 | 363,62 | 9,78 | 0,00 | 375,42 | 0,20 | 150,44 | 398,38 | 127,49 | 3,05 | 392,15 | 3,18 | — | — | — | — |
| 2022 | 396,25 | 16,23 | 0,00 | 2 | 397,51 | 377,30 | 20,20 | 0,00 | 369,38 | 0,20 | 117,79 | 351,71 | 135,46 | 0,93 | 345,88 | 4,91 | — | — | — | — |
| 2021 | 426,07 | 94,85 | 0,00 | 2 | 427,86 | 328,73 | 99,13 | 0,00 | 353,15 | 0,20 | 75,61 | 285,33 | 143,42 | 1,23 | 282,09 | 2,01 | — | — | — | — |
| 2020 | 359,99 | 43,06 | 0,00 | 2 | 372,85 | 326,43 | 46,42 | 0,00 | 258,29 | 0,20 | 303,62 | 410,52 | 151,39 | 2,69 | 405,40 | 2,43 | — | — | — | — |
| 2019 | 391,99 | 19,27 | 0,00 | 2 | 394,21 | 370,99 | 23,22 | 0,00 | 215,24 | 0,20 | 277,13 | 333,68 | 158,69 | 2,53 | 324,85 | 6,30 | — | — | — | — |
| 2018 | 423,10 | 8,99 | 0,00 | 3 | 426,17 | 412,92 | 13,26 | 0,00 | 195,96 | 0,20 | 229,70 | 259,11 | 166,55 | 3,92 | 251,32 | 3,87 | — | — | — | — |
| 2017 | 468,00 | 0,00 | 7,51 | 3 | 473,22 | 475,99 | 0,00 | 2,77 | 186,97 | 0,20 | 228,60 | 240,93 | 174,64 | 3,62 | 228,14 | 9,16 | — | — | — | — |
| 2016 | 453,33 | 5,32 | 0,00 | 3 | 457,16 | 447,27 | 9,89 | 0,00 | 194,47 | 0,20 | 229,79 | 241,24 | 183,03 | 16,80 | 221,41 | 3,02 | — | — | — | — |
| 2015 | 411,98 | 10,80 | 0,00 | 3 | 415,29 | 402,43 | 12,86 | 0,00 | 189,15 | 0,20 | 231,19 | 228,80 | 191,55 | 17,49 | 208,67 | 2,63 | — | — | — | — |
| 2014 | 369,18 | 8,39 | 0,00 | 3 | 372,75 | 362,67 | 10,08 | 0,00 | 178,35 | 0,20 | 227,80 | 206,09 | 200,07 | 16,21 | 183,61 | 6,27 | — | — | — | — |
| 2013 | 381,83 | 3,44 | 0,00 | 3 | 381,83 | 377,34 | 4,49 | 0,00 | 169,97 | 0,20 | 228,49 | 188,21 | 210,25 | 17,56 | 167,14 | 3,51 | — | — | — | — |
| 2012 | 387,91 | 6,21 | 0,00 | 4 | 387,91 | 380,65 | 7,26 | 0,00 | 165,70 | 0,20 | 214,82 | 162,80 | 217,72 | 8,23 | 150,99 | 3,58 | — | — | — | — |
| 2011 | 378,82 | 0,00 | 1,78 | 4 | 378,82 | 380,60 | 0,00 | 1,78 | 159,49 | 0,20 | 194,98 | 129,04 | 225,43 | 6,37 | 121,45 | 1,21 | — | — | — | — |
| 2010 | 434,56 | — | 6,56 | 5 | 435,20 | 435,31 | — | 0,11 | 161,27 | 0,20 | 168,01 | 95,44 | 233,84 | 2,84 | 92,36 | 0,23 | — | — | — | — |
| 2009 | 484,97 | — | 3,08 | 5 | 492,07 | 489,42 | 2,65 | — | 153,73 | 0,20 | 190,04 | 115,48 | 228,29 | 4,54 | 107,64 | 3,31 | — | — | — | — |
| 2008 | 491,87 | 11,57 | — | 5 | 493,17 | 479,21 | 13,96 | — | 156,81 | 0,20 | 163,47 | 83,53 | 236,75 | 2,05 | 78,01 | 3,47 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 1843428
- Cod înmatriculare
- J35/1074/1991
- EUID
- ROONRC.J35/1074/1991
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Sediu social
- P-ţa IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN, nr. 11, ap. 1, Municipiul Lugoj, jud. Timiş, cod 0305500
- Județ
- Timiș
- Telefon
- 0356351961
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 514 din 2.032)
- Solvabilitate patrimonială
- 66,5%
- Grad de îndatorare
- 33,5%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 242,4%
- Marjă netă
- 0,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 227,87 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| BRIANGES GROUP SRL | 455,88 | 2025 | 1 |
| AFLORICELI GLASSCOM SRL | 456,86 | 2025 | 4 |
| SANIDALCOR SRL RADIATĂ | 454,33 | 2009 | 4 |
| CIMTIS COM SRL | 454,32 | 2025 | 2 |
| TASIA MAT CONS S.R.L. | 457,55 | 2025 | 2 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2017
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 30.11.1992
- Data înregistrării fiscale
- 30.11.1992
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Lugoj
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.07.1993 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (3)
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit principal
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (5)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 266,11 RON | CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 413,28 RON | CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 275,70 RON | CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 168,00 RON | TRIBUNALUL TIMIȘ Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 163,00 RON | CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ Nu este în registrul activ de firme. |