ALMAVET SRL

CUI 18386487 · J20/241/2006

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
384,55 mii RON
2025
Profit
−71,42 mii RON
2025
Angajați
3
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
20 ani
din 15.02.2006
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 89,62 mii RON -11,00 mii RON 2017 211,85 mii RON -46,65 mii RON 2018 287,51 mii RON -20,70 mii RON 2019 299,67 mii RON -36,83 mii RON 2020 279,32 mii RON -74,17 mii RON 2021 277,62 mii RON -119,08 mii RON 2022 213,71 mii RON -119,21 mii RON 2023 257,15 mii RON -14,19 mii RON 2024 250,77 mii RON -32,28 mii RON 2025 384,55 mii RON -71,42 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 384,55 0,00 71,42 3 514,56 578,07 0,00 63,51 -599,51 0,20 708,79 85,86 23,42 1,16 19,66 65,03
2024 250,77 0,00 32,28 4 576,25 603,50 0,00 27,25 -528,09 0,20 605,71 36,26 41,37 3,37 26,45 6,44
2023 257,15 0,00 14,19 3 544,35 554,88 0,00 10,52 -495,80 0,20 604,26 46,27 62,20 0,00 14,72 31,55
2022 213,71 0,00 119,21 3 388,98 506,03 0,00 117,05 -481,62 0,20 648,14 98,95 67,58 0,00 29,17 69,78
2021 277,62 0,00 119,08 2 257,89 374,19 0,00 116,31 -362,40 0,20 533,11 86,73 83,97 1,16 79,94 5,64
2020 279,32 0,00 74,17 1 291,59 362,97 0,00 71,38 -243,32 0,20 392,65 45,41 103,92 0,00 40,59 4,81
2019 299,67 0,00 36,83 2 304,17 338,00 0,00 33,83 -169,14 0,20 387,60 105,37 113,09 0,00 102,74 2,62
2018 287,51 0,00 20,70 2 296,68 314,40 0,00 17,73 -132,32 0,20 348,39 82,40 133,68 1,80 71,27 9,33
2017 211,85 0,00 46,65 3 217,14 261,62 0,00 44,48 -111,62 0,20 387,11 118,52 156,96 0,00 114,48 4,04
2016 89,62 0,00 11,00 1 89,62 99,10 0,00 9,48 -64,97 0,20 206,81 129,32 12,53 1,96 124,55 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 108,94 0,00 0,98 1 108,94 106,65 2,29 0,00 -53,97 0,20 134,89 66,92 13,99 1,32 65,29 0,31
2014 177,04 0,00 11,04 2 177,04 182,77 0,00 5,73 -52,41 0,20 98,78 45,10 1,27 1,32 38,94 4,83
2013 160,27 5,79 0,00 2 172,83 162,57 10,26 0,00 -41,37 0,20 87,88 36,28 10,22 1,32 34,14 0,82
2012 141,68 0,00 12,82 2 141,68 154,50 0,00 12,82 -46,24 0,20 83,21 36,92 0,05 2,48 34,02 0,42
2011 118,16 0,00 12,55 2 118,36 130,91 0,00 12,55 -33,42 0,20 80,91 46,81 0,69 0,95 45,68 0,18
2010 89,38 9,61 2 89,38 95,77 6,39 -20,87 0,20 76,72 54,54 1,32 0,95 52,97 0,61
2009 82,74 10,33 2 82,75 90,22 7,46 -11,25 0,20 64,70 53,44 1,09 50,61 1,75
2008 88,71 10,01 1 88,71 78,70 10,01 -0,92 0,20 58,57 57,60 0,04 1,08 54,12 2,40

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
18386487
Cod înmatriculare
J20/241/2006
EUID
ROONRC.J20/241/2006
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
7500 — Activități veterinare
Sediu social
LIBERTĂŢII, nr. 9-10, Municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara, cod 331128
Județ
Hunedoara
Telefon
0745547090
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1552 din 4514 în CAEN 7500

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 2928 din 2.952)

Solvabilitate patrimonială
-548,6%
Grad de îndatorare
648,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
12,1%
Marjă netă
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
128,18 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
PROFI VETFARM S.R.L. 384,55 2025 3
CITY VET SRL 384,58 2025 2
SAL VET DR. P. BIANCA S.R.L. 384,74 2025 1
OCTAVIAN-DRVET S.R.L. 384,09 2025 1
PIPERATUNARIVET S.R.L. 385,04 2025 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 15.02.2006
Data înregistrării fiscale
16.02.2006
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Hunedoara

CAEN autorizate (4)

  • 7500 Activități veterinare principal
  • 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
  • 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

Istoric modificări

  1. Adresă Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Str. GHEORGHE BARIŢIU → Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Str. LIBERTĂŢII

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.