OVIDIUS SRL

CUI 18362879 · J39/89/2006

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
483,95 mii RON
2025
Profit
185,59 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
20 ani
din 08.02.2006
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 587,89 mii RON 160,06 mii RON 2017 203,37 mii RON -46,21 mii RON 2018 322,71 mii RON 67,42 mii RON 2019 240,29 mii RON -49,45 mii RON 2020 288,33 mii RON 86,67 mii RON 2021 305,28 mii RON 217,93 mii RON 2022 504,26 mii RON 31,24 mii RON 2023 532,87 mii RON 293,69 mii RON 2024 804,85 mii RON 390,11 mii RON 2025 483,95 mii RON 185,59 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 483,95 185,59 0,00 1 483,95 284,13 199,82 0,00 289,97 0,20 322,67 407,70 204,93 392,24 15,47
2024 804,85 390,11 0,00 1 804,85 392,52 412,32 0,00 494,49 0,20 172,86 456,05 211,30 422,79 33,26
2023 532,87 293,69 0,00 1 841,65 539,72 301,94 0,00 398,07 0,20 103,52 450,73 50,87 406,86 43,87
2022 504,26 31,24 0,00 4 504,31 468,71 35,59 0,00 830,25 0,20 21,15 537,78 313,63 149,88 387,89
2021 305,28 217,93 0,00 3 525,28 302,63 222,65 0,00 799,02 0,20 61,26 538,11 322,17 133,44 404,67
2020 288,33 86,67 0,00 3 288,33 198,77 89,55 0,00 581,09 0,20 98,94 276,33 403,69 98,60 177,73
2019 240,29 0,00 49,45 2 240,29 287,71 0,00 47,42 494,42 0,20 102,55 178,94 418,03 87,22 91,72
2018 322,71 67,42 0,00 2 322,71 252,07 70,64 0,00 543,87 0,20 137,88 221,75 459,99 121,39 100,36
2017 203,37 0,00 46,21 2 203,37 248,89 0,00 45,52 476,45 0,20 117,48 123,86 470,07 41,05 0,00 82,81
2016 587,89 160,06 0,00 3 589,34 398,25 191,10 0,00 482,65 0,20 132,48 262,73 352,40 45,31 0,00 217,43
2015 495,17 151,42 0,00 2 499,58 318,41 181,17 0,00 422,60 0,20 140,17 219,21 343,55 21,32 0,00 197,89
2014 268,05 52,46 0,00 2 268,05 204,45 63,59 0,00 271,18 0,20 153,19 88,76 335,61 30,84 -1,66 59,57
2013 312,99 0,00 4,75 2 312,99 317,74 0,00 4,75 218,72 0,20 170,75 52,52 336,95 30,53 -0,01 22,01
2012 181,67 13,88 0,00 1 181,67 164,02 17,65 0,00 217,44 0,20 170,14 42,72 344,86 26,82 0,29 15,61
2011 800,81 110,68 0,00 1 800,90 668,20 132,70 0,00 209,03 0,20 207,73 53,06 363,70 52,15 0,29 0,63
2010 347,14 31,26 2 347,14 312,02 35,12 98,35 0,20 430,31 55,41 469,74 48,43 1,94 5,03 3,52
2009 131,44 19,84 2 132,15 147,66 15,51 80,70 0,20 398,86 26,41 448,24 20,39 5,77 0,25 4,90
2008 351,21 73,75 1 352,04 264,25 87,79 100,54 0,20 368,00 10,61 450,99 4,92 4,72 0,97 6,95

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
18362879
Cod înmatriculare
J39/89/2006
EUID
ROONRC.J39/89/2006
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Sediu social
Str. V. ALECSANDRI, nr. 1, Municipiul Adjud, jud. Vrancea, cod 625100
Județ
Vrancea
Telefon
0237643255
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 904 din 7282 în CAEN 5520

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 1526 din 4.798)

Solvabilitate patrimonială
47,3%
Grad de îndatorare
52,7%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
126,4%
Marjă netă
38,3%
Rentabilitatea capitalurilor
64,0%
Cifră de afaceri per angajat
483,95 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
PENSIUNEA CASA MAJESTIC SRL 483,78 2025 3
DIVISION INTERACTIVES SRL 483,68 2025 1
BUCUR RESIDENCE S.R.L. 483,42 2025 1
STOP PELO SRL 483,38 2025 1
GOIKOMIN SRL 484,99 2025 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2022
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 08.02.2006
Data înregistrării fiscale
09.02.2006
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Adjud

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.02.2008 în curs

CAEN autorizate (4)

  • 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată principal
  • 5610 Restaurante
  • 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.