BRIXIA REAL ESTATE SRL

CUI 18290853 · J2007000786352

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−3.431,14 mii RON
2025
Angajați
2
medie 2025
Capital social
36.760 RON
Vechime
19 ani
din 26.02.2007
2008–2014 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2008 805,92 mii RON -1.076,26 mii RON 2009 11,80 mii RON -1.149,82 mii RON 2011 0,00 mii RON -2.160,60 mii RON 2012 0,00 mii RON -2.147,51 mii RON 2013 0,00 mii RON -250,86 mii RON 2014 0,00 mii RON -64,64 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 3.431,14 2 1.106,05 4.537,18 0,00 3.431,13 -18.538,66 36,76 63.084,92 41.222,39 3.323,88 41.190,66 31,73
2024 0,00 110,15 2 295,47 405,53 0,00 110,07 -15.107,52 36,76 61.559,19 41.119,84 5.331,82 40.469,27 650,58
2023 0,00 338,97 2 1.900,86 2.239,76 0,00 338,90 -14.997,37 36,76 60.673,77 43.167,68 2.508,72 43.128,39 39,29
2022 0,00 259,04 2 2.522,91 2.781,95 0,00 259,04 -14.658,40 36,76 59.713,15 42.546,03 2.508,72 42.511,05 34,98
2021 0,00 746,59 2 1.005,51 1.751,11 0,00 745,60 -14.399,36 36,76 59.348,09 42.454,01 2.494,72 42.394,64 59,37
2020 0,00 426,28 2 1.101,62 1.527,90 0,00 426,28 -13.652,78 36,76 59.165,37 42.880,60 2.632,00 42.606,79 273,80
2019 0,00 2.082,11 1 1.689,09 3.771,19 0,00 2.082,11 -13.226,50 36,76 58.202,32 42.343,83 2.632,00 42.329,58 14,24
2018 0,00 130,66 1 1.290,42 1.421,08 0,00 130,66 -11.144,39 36,76 57.182,69 43.406,40 2.631,90 43.403,43 2,98
2017 0,00 408,53 2 2.566,62 2.975,15 0,00 408,53 -11.013,73 36,76 57.224,04 43.578,41 2.631,90 43.574,70 3,71
2016 0,00 204,27 2 2.947,35 3.151,61 0,00 204,27 -10.605,20 36,76 56.128,94 42.891,40 2.632,35 42.868,80 22,60
2015 0,00 209,30 2 4.011,57 4.220,88 0,00 209,30 -10.400,93 36,76 56.302,07 43.268,20 2.632,95 43.156,40 111,80
2014 0,00 0,00 64,64 1 3.131,49 3.196,12 0,00 64,64 -10.191,63 36,76 66.888,15 54.062,97 2.633,55 53.977,92 85,06
2013 0,00 0,00 250,86 1 7.848,41 8.099,26 0,00 250,86 -10.123,25 36,76 66.363,85 53.587,28 2.653,32 53.533,22 54,06
2012 0,00 0,00 2.147,51 0 6.802,02 8.949,53 0,00 2.147,51 -9.872,39 36,76 65.082,89 52.557,18 2.653,32 52.537,54 19,64
2011 0,00 0,00 2.160,60 1 9.355,54 11.516,14 0,00 2.160,60 -6.472,17 36,76 59.805,16 50.676,90 2.656,10 50.651,08 25,82
2010 316,76 1 5.975,55 6.285,86 310,31 -4.311,56 36,76 55.019,27 46.399,76 4.307,95 46.269,14 130,62
2009 11,80 1.149,82 2.069,61 3.213,69 1.144,09 -2.407,22 36,76 49.071,65 42.338,81 4.325,61 42.306,76 32,06
2008 805,92 1.076,26 2 4.026,15 5.102,41 1.076,26 -1.257,40 36,76 42.498,00 38.097,71 3.136,79 38.076,93 20,78 6,09

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
18290853
Cod înmatriculare
J2007000786352
EUID
ROONRC.J2007000786352
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4110 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
Sediu social
ARMONIEI, nr. 18A, ap. 1, Municipiul Timişoara, jud. Timiş, cod 300291
Județ
Timiș
Telefon
0256499959
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 2547 din 4.236)

Solvabilitate patrimonială
-41,6%
Grad de îndatorare
141,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
65,3%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

15 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 17.11.2016
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Data inactivării
18.12.2019
Data publicării inactivării
18.12.2019
Data reactivării
26.01.2023
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 26.02.2007
Data înregistrării fiscale
18.01.2006
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
Cod CAEN (ANAF)
6812

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
20.01.2006 17.11.2016 28.12.2016 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (10)

  • 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • 7012 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Toate codurile CAEN autorizate
  • 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
  • 7414 Alte activități de design specializat
  • 7485 Activități de secretariat și traducere

Istoric modificări

  1. Adresă Timiş, Municipiul Timişoara, Str. NEDELCU ZUGRAV → Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ARMONIEI
  2. Stare ACTIVĂ → RADIATĂ

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.