Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 0,88 mii RON 2025
- Profit
- 0,74 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 20 ani din 01.11.2005
- Cifra de afaceri
- Profit net
2013
6,97 mii RON
0,63 mii RON
2014
12,43 mii RON
5,67 mii RON
2015
8,99 mii RON
5,54 mii RON
2016
6,21 mii RON
4,44 mii RON
2017
15,37 mii RON
3,29 mii RON
2018
6,21 mii RON
-2,01 mii RON
2020
0,93 mii RON
0,90 mii RON
2021
0,73 mii RON
0,71 mii RON
2023
1,20 mii RON
1,00 mii RON
2025
0,88 mii RON
0,74 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,88 | 0,74 | — | — | 0,88 | — | 0,88 | — | 2,05 | 0,20 | 0,04 | 2,09 | — | — | — | 2,09 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,31 | 0,20 | 0,00 | 1,31 | — | — | — | 1,31 | — | — | — | — |
| 2023 | 1,20 | 1,00 | — | — | 1,20 | 0,01 | 1,20 | — | 1,31 | 0,20 | 0,00 | 1,31 | — | — | — | 1,31 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,31 | 0,20 | 1,86 | 2,17 | — | — | — | 2,17 | — | — | — | — |
| 2021 | 0,73 | 0,71 | — | — | 0,73 | — | 0,73 | — | 11,82 | 0,20 | 14,59 | 26,41 | — | 21,08 | — | 5,33 | — | — | — | — |
| 2020 | 0,93 | 0,90 | — | — | 0,93 | — | 0,93 | — | 11,12 | 0,20 | 14,79 | 25,91 | — | 21,05 | — | 4,86 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,21 | 0,20 | 14,79 | 25,00 | — | 20,14 | — | 4,86 | — | — | — | — |
| 2018 | 6,21 | — | 2,01 | — | 6,21 | 8,13 | — | 1,91 | 10,21 | 0,20 | 14,79 | 25,00 | — | 20,14 | — | 4,86 | — | — | — | — |
| 2017 | 15,37 | 3,29 | — | 1 | 15,37 | 11,62 | 3,76 | — | 12,23 | 0,20 | 14,53 | 26,76 | — | 20,16 | — | 6,59 | — | — | — | — |
| 2016 | 6,21 | 4,44 | 0,00 | 0 | 6,21 | 1,59 | 4,62 | 0,00 | 8,93 | 0,20 | 21,59 | 30,52 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8,99 | 5,54 | 0,00 | 0 | 8,99 | 3,18 | 5,81 | 0,00 | 4,49 | 0,20 | 21,77 | 26,26 | 0,00 | 12,11 | 0,00 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2014 | 12,43 | 5,67 | 0,00 | 0 | 12,43 | 6,39 | 6,04 | 0,00 | -1,05 | 0,20 | 22,40 | 21,35 | 0,00 | 12,54 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6,97 | 0,63 | 0,00 | 0 | 6,97 | 6,13 | 0,84 | 0,00 | -6,72 | 0,20 | 20,00 | 13,28 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 5,41 | 0,00 | 3,19 | 1 | 5,41 | 8,60 | 0,00 | 3,19 | -7,35 | 0,20 | 19,76 | 12,41 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 6,10 | 0,00 | 3,92 | 1 | 6,10 | 10,02 | 0,00 | 3,92 | -4,16 | 0,20 | 14,26 | 10,10 | 0,00 | 9,47 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 5,90 | — | 4,59 | 1 | 5,90 | 8,84 | — | 2,94 | -0,24 | 0,20 | 17,03 | 14,99 | 1,80 | 9,25 | — | 5,74 | — | — | — | — |
| 2009 | 13,82 | — | 3,02 | 1 | 13,82 | 15,37 | — | 1,55 | 4,35 | 0,20 | 11,48 | 14,03 | 1,80 | 8,29 | — | 5,74 | — | — | — | — |
| 2008 | 16,35 | 1,06 | — | 1 | 16,35 | 15,28 | 1,06 | — | 7,37 | 0,20 | 8,72 | 14,29 | 1,80 | 6,21 | — | 8,07 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 18091559
- Cod înmatriculare
- J10/1209/2005
- EUID
- ROONRC.J10/1209/2005
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 1623 — Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Sediu social
- Str. CHIRISTIGII, nr. 3, Municipiul Buzău, jud. Buzău, cod 120024
- Județ
- Buzău
- Telefon
- 0238417851
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 4653,3%
- Marjă netă
- 84,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 36,1%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| LEMART INDUSTRY S.R.L. RADIATĂ | 0,89 | 2019 | 1 |
| PRECOM LEMN SRL RADIATĂ | 0,80 | 2009 | 1 |
| URBAN PRODMOB SRL-D RADIATĂ | 0,80 | 2015 | — |
| DAJAROWOOD SRL | 0,80 | 2025 | 1 |
| MENONIS SERV SRL RADIATĂ | 0,97 | 2014 | — |
Firme la aceeași adresă
4 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 01.11.2005
- Data înregistrării fiscale
- 02.11.2005
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău
- Cod CAEN (ANAF)
- 2030
CAEN autorizate (3)
- 2010 Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2051 Fabricarea biocombustibililor lichizi
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.