Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 10.854,66 mii RON 2025
- Profit
- 1.101,73 mii RON 2025
- Angajați
- 8 medie 2025
- Capital social
- 5.220 RON
- Vechime
- 20 ani din 01.11.2005
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
10.479,03 mii RON
1.260,27 mii RON
2017
11.559,52 mii RON
615,67 mii RON
2018
12.994,75 mii RON
1.407,45 mii RON
2019
12.101,66 mii RON
633,88 mii RON
2020
6.533,72 mii RON
517,86 mii RON
2021
7.703,48 mii RON
1.054,89 mii RON
2022
7.957,00 mii RON
524,33 mii RON
2023
10.750,78 mii RON
1.100,04 mii RON
2024
11.335,41 mii RON
1.155,00 mii RON
2025
10.854,66 mii RON
1.101,73 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.854,66 | 1.101,73 | 0,00 | 8 | 10.869,54 | 9.537,30 | 1.332,24 | 0,00 | 1.108,00 | 5,22 | 2.734,87 | 3.607,80 | 235,06 | 3.415,71 | 149,75 | 42,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11.335,41 | 1.155,00 | 0,00 | 9 | 11.375,63 | 9.978,96 | 1.396,67 | 0,00 | 1.161,27 | 5,22 | 2.871,89 | 3.768,36 | 264,81 | 3.409,91 | 236,76 | 121,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10.750,78 | 1.100,04 | 0,00 | 9 | 10.776,82 | 9.483,00 | 1.293,82 | 0,00 | 1.106,30 | 5,22 | 2.782,59 | 3.800,89 | 88,00 | 2.714,38 | 229,43 | 857,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7.957,00 | 524,33 | 0,00 | 9 | 8.009,60 | 7.375,57 | 634,02 | 0,00 | 530,59 | 5,22 | 2.780,06 | 3.163,74 | 146,91 | 2.619,89 | 264,17 | 279,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7.703,48 | 1.054,89 | 0,00 | 8 | 8.442,24 | 7.206,86 | 1.235,37 | 0,00 | 2.226,95 | 5,22 | 724,64 | 2.736,98 | 214,61 | 2.004,07 | 120,76 | 612,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6.533,72 | 517,86 | 0,00 | 8 | 6.546,53 | 5.938,02 | 608,50 | 0,00 | 2.198,38 | 5,22 | 1.453,40 | 3.340,87 | 310,90 | 2.298,53 | 200,21 | 842,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12.101,66 | 633,88 | 0,00 | 9 | 12.193,52 | 11.406,06 | 787,46 | 0,00 | 2.206,84 | 5,22 | 1.856,21 | 3.647,25 | 415,80 | 2.470,25 | 261,03 | 915,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 12.994,75 | 1.407,45 | 0,00 | 8 | 13.074,86 | 11.418,85 | 1.656,01 | 0,00 | 2.678,22 | 5,22 | 1.170,50 | 3.718,61 | 209,99 | 2.564,02 | 417,76 | 736,83 | 0,00 | 0,00 | 79,87 | 0,00 |
| 2017 | 11.559,52 | 615,67 | 0,00 | 7 | 11.581,08 | 10.819,93 | 761,14 | 0,00 | 2.439,19 | 5,22 | 1.581,65 | 3.734,04 | 374,79 | 2.834,29 | 530,14 | 369,60 | 0,00 | 0,00 | 87,98 | 0,00 |
| 2016 | 10.479,03 | 1.260,27 | 0,00 | 4 | 10.520,02 | 9.052,04 | 1.467,98 | 0,00 | 2.200,86 | 5,22 | 1.478,07 | 3.584,03 | 191,01 | 2.453,74 | 455,78 | 674,51 | 0,00 | 0,00 | 96,10 | 0,00 |
| 2015 | 12.326,79 | 1.608,48 | 0,00 | 4 | 12.332,77 | 10.424,31 | 1.908,45 | 0,00 | 2.761,70 | 5,22 | 1.839,73 | 4.460,48 | 251,93 | 2.667,04 | 300,64 | 1.492,79 | 0,00 | 0,00 | 110,97 | 0,00 |
| 2014 | 9.116,93 | 1.409,26 | 0,00 | 6 | 9.121,01 | 7.453,17 | 1.667,85 | 0,00 | 1.774,67 | 5,22 | 2.293,58 | 4.045,84 | 134,73 | 2.831,08 | 334,10 | 880,66 | 0,00 | 0,00 | 112,32 | 0,00 |
| 2013 | 4.983,95 | 455,75 | 0,00 | 4 | 4.989,50 | 4.448,92 | 540,58 | 0,00 | 652,69 | 5,00 | 646,83 | 1.259,21 | 40,31 | 815,34 | 81,12 | 362,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 2.405,66 | 133,06 | 0,00 | 1 | 2.406,50 | 2.251,46 | 155,04 | 0,00 | 571,52 | 0,20 | 508,18 | 1.029,12 | 50,57 | 655,62 | 14,02 | 359,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 310,46 | 24,89 | 0,00 | — | 311,81 | 282,92 | 28,89 | 0,00 | 438,45 | 0,20 | 179,41 | 605,09 | 12,77 | 248,10 | — | 356,98 | — | — | — | — |
| 2010 | 705,86 | 72,02 | — | — | 706,03 | 616,29 | 89,74 | — | 413,56 | 0,20 | 437,46 | 834,40 | 16,62 | 167,08 | — | 667,32 | — | — | — | — |
| 2009 | 480,07 | 124,27 | — | — | 480,19 | 329,75 | 150,43 | — | 341,54 | 0,20 | 58,20 | 393,23 | 6,51 | 172,67 | 6,98 | 213,57 | — | — | — | — |
| 2008 | 519,86 | 161,76 | — | — | 518,94 | 326,37 | 192,57 | — | 298,20 | 0,20 | 125,78 | 417,98 | 6,00 | 301,37 | 1,30 | 115,31 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 18088820
- Cod înmatriculare
- J2005018281405
- EUID
- ROONRC.J2005018281405
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
- Sediu social
- Str. M. Cioranu, nr. 6, bl. 70, et. 4, ap. 17, Bucureşti Sectorul 5, jud. Bucureşti
- Județ
- București
- Telefon
- 0727444234
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 5513 din 9.215)
- Solvabilitate patrimonială
- 28,8%
- Grad de îndatorare
- 71,2%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 131,9%
- Marjă netă
- 10,1%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 99,4%
- Cifră de afaceri per angajat
- 1.356,83 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| CUSTOM DIGITAL DISPLAY S.R.L. | 10.886,18 | 2025 | 26 |
| WAY ADVERTISE PRODUCTION SRL | 10.890,62 | 2025 | 7 |
| MEDIA YOUNG SRL | 10.797,51 | 2025 | 16 |
| PRO LICHT CENTRAL EUROPE ROMANIA SRL | 10.922,43 | 2025 | 1 |
| PROMOTOP MKT SRL | 10.933,74 | 2025 | 19 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.09.2013
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 01.11.2005
- Data înregistrării fiscale
- 01.11.2005
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 04.11.2005 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (46)
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate principal
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Toate codurile CAEN autorizate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activități de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activități de creație artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 6.966,60 RON | COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.800,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA-TIMPARK Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18.487,50 RON | COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.830,00 RON | COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.300,00 RON | Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.080,00 RON | S.C. AQUACARAS S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.400,00 RON | MUNICIPIUL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 4.050,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA-TIMPARK Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.916,00 RON | Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.360,00 RON | SNTFC ,,CFR CALATORI" SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 330.800,00 RON | Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.500,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA-TIMPARK Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.065,00 RON | Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.780,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA-TIMPARK Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.294,00 RON | Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.200,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA-TIMPARK Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.200,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA-TIMPARK Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.150,00 RON | S.C. AQUACARAS S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.630,00 RON | INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 430,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA-TIMPARK Nu este în registrul activ de firme. | |
| 697,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA-TIMPARK Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.780,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA-TIMPARK Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.845,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.780,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA-TIMPARK Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.650,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.951,00 RON | JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 85.895,00 RON | Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.600,00 RON | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 28.710,00 RON | REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL " Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4,46 RON | Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,50 RON | Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii Nu este în registrul activ de firme. | |
| 160,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 140,20 RON | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.300,00 RON | SSRMLIRCR 1945-1989 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50.000,00 RON | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 823,20 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.323,00 RON | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.015,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.309,75 RON | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 226,89 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 925,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.582,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 69,00 RON | Penitenciar Spital Bucuresti Jilava Nu este în registrul activ de firme. | |
| 330,00 RON | Penitenciar Spital Bucuresti Jilava Nu este în registrul activ de firme. | |
| 190,50 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 890,00 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.150,00 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12,50 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 880,00 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24,00 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12,50 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 411,60 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.780,00 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Timis Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.445,00 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Timis Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.760,00 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.922,31 RON | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.373,00 RON | Spitalul Clinic Colentina Nu este în registrul activ de firme. | |
| 938,40 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Timis Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.110,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.092,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.806,72 RON | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | Inspectoratul de Politie al Judetului Timis Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.468,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 900,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 288,00 RON | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.083,00 RON | SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.050,29 RON | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.850,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 48,00 RON | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 276,94 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 263,82 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.600,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84,00 RON | CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 133,32 RON | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.400,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 727,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.950,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.083,00 RON | SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.200,00 RON | SSRMLIRCR 1945-1989 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.530,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.083,00 RON | SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.663,80 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.912,50 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 198,50 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 44.483,00 RON | Societatea de Transport Bucuresti STB Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.358,32 RON | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.850,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.000,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.950,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.854,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 88.325,00 RON | Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate Nu este în registrul activ de firme. | |
| 840,33 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 582,85 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 63.183,10 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 501,60 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.004,00 RON | Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii Nu este în registrul activ de firme. | |
| 54.852,00 RON | Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.530,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 654,98 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.301,15 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.083,00 RON | SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.790,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.100,00 RON | SSRMLIRCR 1945-1989 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.530,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.950,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 833,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.950,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.283,60 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 31.003,19 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 276,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.083,00 RON | SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.801,30 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 225,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 523,20 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 122,40 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 46.530,00 RON | REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL " Nu este în registrul activ de firme. | |
| 810,34 RON | MUNICIPIUL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 780,65 RON | MUNICIPIUL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 288,00 RON | MUNICIPIUL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.100,00 RON | MUNICIPIUL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.650,00 RON | MUNICIPIUL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.920,00 RON | SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.950,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.905,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 816,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.338,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 141,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13.620,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.200,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.070,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 590,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 355,60 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 540,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.811,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.350,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.650,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 23,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 90,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 59,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 752,50 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 185,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 150,00 RON | Centrul National al Dansului Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 160,00 RON | MINISTERUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.250,00 RON | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Nu este în registrul activ de firme. | |
