Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 1.359,46 mii RON 2025
- Profit
- 148,23 mii RON 2025
- Angajați
- 2 medie 2025
- Capital social
- 320 RON
- Vechime
- 20 ani din 06.10.2005
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
754,72 mii RON
22,75 mii RON
2017
727,48 mii RON
253,86 mii RON
2018
949,98 mii RON
269,93 mii RON
2019
2.134,96 mii RON
772,07 mii RON
2020
2.689,19 mii RON
1.066,70 mii RON
2021
2.642,91 mii RON
716,66 mii RON
2022
2.394,55 mii RON
539,12 mii RON
2023
3.994,36 mii RON
981,25 mii RON
2024
2.262,97 mii RON
512,47 mii RON
2025
1.359,46 mii RON
148,23 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.359,46 | 148,23 | 0,00 | 2 | 1.363,64 | 1.181,36 | 182,28 | 0,00 | 670,72 | 0,32 | 609,83 | 912,19 | 363,47 | 528,66 | 193,16 | 190,37 | — | 4,89 | — | — |
| 2024 | 2.262,97 | 512,47 | 0,00 | 2 | 2.263,64 | 1.662,92 | 600,72 | 0,00 | 522,48 | 0,32 | 833,53 | 1.002,82 | 353,19 | 621,89 | 207,59 | 173,34 | — | — | — | — |
| 2023 | 3.994,36 | 981,25 | 0,00 | 1 | 4.044,06 | 2.969,78 | 1.074,28 | 0,00 | 1.520,88 | 0,32 | 418,83 | 1.507,90 | 431,32 | 1.002,13 | 190,90 | 314,86 | — | 0,50 | — | — |
| 2022 | 2.394,55 | 539,12 | 0,00 | 1 | 2.394,60 | 1.833,43 | 561,18 | 0,00 | 539,63 | 0,32 | 363,16 | 830,56 | 72,22 | 531,99 | 160,76 | 137,82 | — | — | — | — |
| 2021 | 2.642,91 | 716,66 | 0,00 | 1 | 2.643,00 | 1.903,08 | 739,92 | 0,00 | 1.047,88 | 0,32 | 69,35 | 968,98 | 148,24 | 279,64 | 94,86 | 594,48 | — | — | — | — |
| 2020 | 2.689,19 | 1.066,70 | 0,00 | 1 | 2.689,26 | 1.597,63 | 1.091,63 | 0,00 | 1.068,05 | 0,32 | 169,12 | 1.155,13 | 82,04 | 493,78 | 21,67 | 639,69 | — | — | — | — |
| 2019 | 2.134,96 | 772,07 | 0,00 | 1 | 2.135,01 | 1.343,09 | 791,92 | 0,00 | 1.097,93 | 0,32 | 73,10 | 1.065,48 | 105,55 | 294,74 | 25,17 | 745,57 | — | — | — | — |
| 2018 | 949,98 | 269,93 | 0,00 | 1 | 950,00 | 670,57 | 279,43 | 0,00 | 546,92 | 0,32 | 67,50 | 487,05 | 127,36 | 161,79 | 45,03 | 280,24 | — | — | — | — |
| 2017 | 727,48 | 253,86 | 0,00 | 1 | 727,50 | 466,37 | 261,13 | 0,00 | 276,99 | 0,32 | 73,67 | 350,66 | — | 106,88 | 40,90 | 202,89 | — | — | — | — |
| 2016 | 754,72 | 22,75 | 0,00 | 1 | 754,72 | 727,64 | 27,08 | 0,00 | 23,11 | 0,30 | 21,75 | 44,86 | — | 20,10 | — | 24,76 | — | — | — | — |
| 2015 | 2.343,78 | 78,35 | 0,00 | 1 | 2.343,79 | 2.255,73 | 88,06 | 0,00 | 32,24 | 0,30 | 107,64 | 139,87 | — | 76,93 | 35,00 | 27,94 | — | — | — | — |
| 2014 | 2,25 | 0,00 | 19,09 | — | 9,51 | 28,31 | 0,00 | 18,81 | -46,11 | 0,30 | 50,93 | 4,82 | — | 1,06 | — | 3,77 | — | — | — | — |
| 2013 | 7,79 | 0,00 | 1,97 | — | 7,79 | 9,53 | 0,00 | 1,74 | -27,02 | 0,30 | 72,43 | 38,19 | 7,22 | 3,34 | 20,20 | 14,66 | — | — | — | — |
| 2012 | 29,13 | 0,00 | 2,52 | — | 29,13 | 31,65 | 0,00 | 2,52 | -25,04 | 0,30 | 72,99 | 40,07 | 7,88 | 5,21 | 27,29 | 7,57 | — | — | — | — |
| 2011 | 48,20 | 0,00 | 4,79 | — | 48,20 | 53,00 | 0,00 | 4,79 | -22,53 | 0,30 | 107,99 | 73,65 | 11,82 | 12,11 | 53,67 | 7,86 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | 20,70 | — | 0,01 | 20,34 | — | 20,34 | -17,74 | 0,30 | 152,53 | 119,04 | 15,76 | 22,27 | 92,56 | 4,20 | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,87 | 0,20 | 10,63 | 13,50 | — | 2,14 | 5,59 | 5,77 | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | 0,10 | — | — | 0,10 | — | 0,10 | 2,87 | 0,20 | 10,63 | 13,50 | — | 2,14 | 5,59 | 5,77 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 18021316
- Cod înmatriculare
- J2005001646244
- EUID
- ROONRC.J2005001646244
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Sediu social
- OITUZ, nr. 15B, Municipiul Săcele, jud. Braşov
- Județ
- Brașov
- Telefon
- 0743019051
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 2113 din 5.431)
- Solvabilitate patrimonială
- 52,4%
- Grad de îndatorare
- 47,6%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 149,6%
- Marjă netă
- 10,9%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 22,1%
- Cifră de afaceri per angajat
- 679,73 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| VALDO SRL | 1.359,65 | 2025 | 3 |
| ENERGOSOLAR SOLUTION S.R.L. | 1.359,73 | 2025 | 5 |
| MICA 99 SRL | 1.359,77 | 2014 | — |
| CASA TERMOPANELOR SRL | 1.359,80 | 2025 | 3 |
| KOTA BABY SRL | 1.358,75 | 2024 | 2 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.01.2013
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.02.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Data inactivării
- 13.06.2025
- Data publicării inactivării
- 13.06.2025
- Data reactivării
- 22.07.2025
- Stare înregistrare
- RELUARE ACTIVITATE din data 18.08.2010
- Data înregistrării fiscale
- 07.10.2005
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Săcele
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | în curs | — | — |
| 18.08.2010 | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 07.10.2005 | 31.05.2009 | — | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
CAEN autorizate (22)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat principal
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
Toate codurile CAEN autorizate
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Istoric modificări
- Denumire Rom-DC IMPORT EXPORT SRL → MERCALI GRAINS SRL
- Denumire MERCALI GRAINS SRL → MERCALI INDUSTRY SRL
- Adresă Maramureş, Municipiul Baia Mare, GEORGE COŞBUC, 20, 26, 430245 → Braşov, Municipiul Săcele, OITUZ, 15B
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.