DANIELL'S SRL

CUI 18010759 · J23/1852/2005

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
888,40 mii RON
2023
Profit
31,37 mii RON
2023
Angajați
4
medie 2023
Capital social
250 RON
Vechime
20 ani
din 04.10.2005
2014–2023 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2014 928,94 mii RON 18,49 mii RON 2015 994,09 mii RON 14,72 mii RON 2016 1.276,05 mii RON -92,15 mii RON 2017 1.105,28 mii RON -135,78 mii RON 2018 1.329,40 mii RON -144,13 mii RON 2019 1.503,15 mii RON 8,48 mii RON 2020 1.370,37 mii RON 31,72 mii RON 2021 1.109,81 mii RON -15,14 mii RON 2022 1.061,51 mii RON 2,87 mii RON 2023 888,40 mii RON 31,37 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2023 888,40 31,37 0,00 4 1.088,40 1.048,20 40,19 0,00 -226,36 0,25 5.035,53 4.805,07 4,11 699,84 4.099,99 5,24
2022 1.061,51 2,87 0,00 4 1.101,51 1.087,62 13,89 0,00 -257,73 0,25 4.289,38 4.031,64 591,71 3.432,09 7,85
2021 1.109,81 0,00 15,14 5 1.109,81 1.113,85 0,00 4,04 -260,61 0,25 3.463,12 3.202,52 483,85 2.699,11 19,57
2020 1.370,37 31,72 0,00 5 1.370,37 1.325,31 45,05 0,00 -245,47 0,25 2.794,07 2.547,96 0,65 439,21 2.103,48 5,27
2019 1.503,15 8,48 0,00 6 1.605,95 1.581,42 24,54 0,00 -277,24 0,20 2.586,05 2.308,12 0,69 393,08 1.910,15 4,89
2018 1.329,40 0,00 144,13 5 1.329,75 1.460,58 0,00 130,83 -260,78 0,20 2.625,37 2.357,09 7,51 403,95 1.943,36 9,78
2017 1.105,28 0,00 135,78 3 1.105,28 1.230,68 0,00 125,39 -116,45 0,20 2.330,95 2.206,71 7,78 332,70 1.870,01 4,00
2016 1.276,05 0,00 92,15 4 1.276,05 1.368,20 0,00 92,15 19,33 0,20 2.559,69 2.570,95 8,06 314,40 2.255,81 0,74
2015 994,09 14,72 0,00 3 994,09 976,56 17,53 0,00 170,89 0,20 1.589,74 1.752,30 8,34 261,37 1.487,73 3,20
2014 928,94 18,49 0,00 3 928,94 906,92 22,01 0,00 156,17 0,20 895,22 1.042,77 8,62 128,46 910,12 4,19
2013 1.252,01 34,20 0,00 4 1.252,01 1.211,30 40,72 0,00 137,68 0,20 607,65 736,43 8,89 66,81 665,77 3,86
2012 1.013,23 26,22 0,00 4 1.013,23 982,01 31,22 0,00 103,47 0,20 596,07 690,37 9,17 72,39 614,84 3,14
2011 800,94 20,94 0,00 5 800,94 776,02 24,93 0,00 77,25 0,20 504,96 572,76 9,45 45,17 523,58 4,01
2010 740,08 14,16 3 740,08 716,79 23,29 56,31 0,20 280,99 330,12 7,18 26,63 302,45 1,03
2009 483,69 27,97 1 483,69 449,72 33,96 42,15 0,20 311,96 348,92 5,20 38,30 310,45 0,17
2008 429,62 7,47 1 429,62 422,15 7,47 14,19 0,20 253,94 262,93 5,20 26,09 209,53 27,32

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
18010759
Cod înmatriculare
J23/1852/2005
EUID
ROONRC.J23/1852/2005
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sediu social
Str. LIBERTĂŢII, nr. 135, Sat Grădiştea, Comuna Grădiştea, jud. Ilfov
Județ
Ilfov
Telefon
0726142123
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 10592 din 85994 în CAEN 4711

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 15349 din 24.579)

Solvabilitate patrimonială
-4,7%
Grad de îndatorare
104,7%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
95,4%
Marjă netă
3,5%
Cifră de afaceri per angajat
222,10 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
COM TICU SRL 888,39 2025 5
SERICOM SRL 888,39 2025 2
XIAMIA COM SRL RADIATĂ 888,44 2008 3
CARLA DENISA SRL 888,32 2025 1
ADELIAN SRL 888,30 2025 8

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2016
RO e-Factura
Înregistrată din 01.08.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 04.10.2005
Data înregistrării fiscale
04.10.2005
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
06.10.2005 în curs

CAEN autorizate (3)

  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
  • 5610 Restaurante
  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.