CLH ESTATE SRL

CUI 17968746 · J2005015945409

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
0,00 mii RON
2024
Profit
−1.468,70 mii RON
2024
Angajați
0
medie 2024
Capital social
58.093.730 RON
Vechime
20 ani
din 20.09.2005
2015–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 71,24 mii RON -20,74 mii RON 2016 0,00 mii RON -54,12 mii RON 2017 0,00 mii RON -51,05 mii RON 2018 0,00 mii RON -44,73 mii RON 2019 0,00 mii RON -48,85 mii RON 2020 0,00 mii RON -41,60 mii RON 2021 0,00 mii RON -52,02 mii RON 2022 0,00 mii RON -126,95 mii RON 2023 0,00 mii RON -333,08 mii RON 2024 0,00 mii RON -1.468,70 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2024 0,00 0,00 1.468,70 0 1,40 1.470,10 0,00 1.468,70 40.666,09 58.093,73 1.389,18 89,94 41.965,33 83,83 0,00 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 333,08 0 2,45 335,53 0,00 333,08 42.134,79 58.093,73 1.543,47 1.711,79 41.965,33 1.277,54 0,00 434,25 1,14 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 126,95 0 3,16 130,11 0,00 126,95 42.467,87 58.093,73 742,40 1.243,81 41.965,33 1.219,72 0,00 24,09 0,00 1,13 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 52,02 0 1,75 53,77 0,00 52,02 42.594,82 58.093,73 532,13 1.239,35 41.887,60 1.237,76 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 41,60 0 1,11 42,71 0,00 41,60 42.646,84 58.093,73 427,69 1.309,22 41.765,31 1.290,74 0,00 18,48 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 48,85 0 0,66 49,49 0,00 48,84 42.688,44 58.093,73 146,01 1.154,03 41.680,42 1.136,02 0,00 18,01 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 44,73 0 1,54 46,27 0,00 44,73 42.737,29 58.093,73 59,98 1.195,07 41.602,21 1.140,25 0,00 54,82 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 51,05 0 5,74 56,69 0,00 50,96 42.782,02 58.093,73 68,33 1.322,83 41.527,51 1.096,21 0,00 226,62 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 54,12 0 0,62 54,73 0,00 54,11 42.448,08 57.618,40 312,59 1.312,94 41.447,74 1.196,01 0,00 116,93 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 71,24 0,00 20,74 0 72,20 90,81 0,00 18,60 42.410,86 57.617,40 69,02 1.111,40 41.368,48 1.048,70 0,00 62,70 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 101,72 0 1,77 103,47 0,00 101,70 42.431,60 57.617,40 66,88 1.194,59 41.303,89 1.040,23 0,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 5,43 0,00 165,05 2 122,43 287,23 0,00 164,80 42.265,12 57.349,20 65,84 1.090,68 41.240,28 1.013,41 0,00 77,27 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,00 0,00 161,39 2 57,98 219,37 0,00 161,39 42.430,17 57.349,20 83,14 1.243,67 41.161,03 1.010,54 0,00 233,13 0,00 108,60 0,00 0,00
2011 1,28 10,22 0,00 1 367,45 357,23 10,22 0,00 42.591,56 57.349,20 91,34 1.556,79 41.017,41 973,18 0,00 583,61 0,00 108,70 0,00 0,00
2010 0,11 943,39 4 1.138,59 2.077,11 938,52 27.407,34 42.175,20 15.757,38 2.089,53 40.966,49 943,17 1.146,36 108,70
2009 14,04 4.506,40 5 268,19 4.770,27 4.502,07 28.350,73 42.175,20 15.757,28 3.768,09 40.224,36 749,65 3.018,44 115,57
2008 39,44 6.279,66 7 390,25 6.669,91 6.279,66 -9.317,87 0,20 44.651,19 18.950,99 16.272,73 3.282,21 15.146,48 522,29 109,61

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
17968746
Cod înmatriculare
J2005015945409
EUID
ROONRC.J2005015945409
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4110 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
Sediu social
GARA HERĂSTRĂU, nr. 2-4, et. 3, Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti, cod 20334
Județ
București
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 3957 din 6005 în CAEN 4110

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 185 din 4.236)

Solvabilitate patrimonială
96,7%
Grad de îndatorare
3,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
6,5%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
CAROM PRODUCTION SRL RADIATĂ 0,00 2011 0
ARGESANA SRL RADIATĂ 0,00 2019
SIMPEXIM SRL RADIATĂ 0,00 2011
LONESTAR SRL RADIATĂ 0,00 2012
TRICOTEX SA RADIATĂ 0,00 2020

Firme la aceeași adresă

5 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 09.06.2023
Data înregistrării fiscale
20.09.2005
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice
Cod CAEN (ANAF)
6812

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
28.03.2023 în curs
23.09.2005 31.01.2023 02.02.2023 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (10)

  • 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară principal
  • 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • 4312 Lucrări de pregătire a terenului
  • 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • 4321 Lucrări de instalații electrice
  • 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
Toate codurile CAEN autorizate
  • 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

Istoric modificări

  1. Adresă Bucureşti Sectorul 6, B-dul PRECIZIEI → Bucureşti Sectorul 1, Str. D. I. MENDELEEV
  2. Adresă Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. D. I. MENDELEEV → Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. GARA HERĂSTRĂU

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.