SANITERM INSTALATII SRL

CUI 17670773 · J40/10275/2005

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
1.981,35 mii RON
2025
Profit
392,56 mii RON
2025
Angajați
9
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
21 ani
din 08.06.2005
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 1.249,57 mii RON 66,29 mii RON 2017 859,40 mii RON 15,42 mii RON 2018 1.379,94 mii RON 8,97 mii RON 2019 1.514,75 mii RON 172,64 mii RON 2020 2.274,90 mii RON 322,14 mii RON 2021 1.553,41 mii RON -213,81 mii RON 2022 2.185,37 mii RON 226,40 mii RON 2023 1.701,68 mii RON 7,60 mii RON 2024 1.721,93 mii RON 26,55 mii RON 2025 1.981,35 mii RON 392,56 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 1.981,35 392,56 0,00 9 2.571,61 2.137,94 433,67 0,00 469,84 0,20 3.153,96 3.099,11 684,33 2.622,15 290,75 186,21 22,02 181,66
2024 1.721,93 26,55 0,00 9 1.833,53 1.801,92 31,60 0,00 103,82 0,20 1.010,02 586,70 461,53 392,49 126,12 68,08 210,37 144,76
2023 1.701,68 7,60 0,00 9 1.736,58 1.711,61 24,97 0,00 130,80 0,20 1.104,79 682,60 498,49 456,47 176,93 49,20 115,67 61,16
2022 2.185,37 226,40 0,00 9 2.256,55 2.007,59 248,96 0,00 46,16 0,20 964,19 628,61 409,84 572,50 27,10 29,00 140,48 168,58
2021 1.553,41 0,00 213,81 12 1.567,31 1.765,45 0,00 198,13 -180,42 0,20 1.428,27 858,94 385,32 659,73 184,76 14,45 96,43 92,83
2020 2.274,90 322,14 0,00 12 2.307,50 1.962,29 345,21 0,00 33,74 0,20 1.390,52 1.034,41 405,64 1.013,27 9,14 12,00 72,52 88,31
2019 1.514,75 172,64 0,00 10 1.518,33 1.330,50 187,82 0,00 -288,75 0,20 983,33 299,62 379,92 282,15 5,26 12,20 48,34 33,30
2018 1.379,94 8,97 0,00 5 1.396,62 1.373,68 22,93 0,00 -461,39 0,20 1.367,76 567,48 387,64 423,90 141,01 2,57 27,68 76,44
2017 859,40 15,42 0,00 7 863,69 839,87 23,82 0,00 -470,36 0,20 989,10 162,69 431,94 153,86 2,37 6,46 10,93 86,82
2016 1.249,57 66,29 0,00 7 1.263,48 1.197,19 66,29 0,00 -485,78 0,20 1.207,87 281,84 478,20 159,38 90,35 32,11 17,07 55,03
2015 1.101,29 18,36 0,00 8 1.124,96 1.106,60 18,36 0,00 -552,07 0,20 1.200,66 163,33 498,97 152,71 5,47 5,15 19,61 33,31
2014 879,97 29,00 0,00 4 884,72 855,72 29,00 0,00 -570,43 0,20 1.449,55 374,14 499,91 205,28 162,87 5,99 46,48 41,41
2013 1.121,25 49,42 0,00 4 1.136,69 1.087,27 49,42 0,00 -599,43 0,20 1.296,68 233,01 439,63 212,39 12,96 7,66 47,25 22,63
2012 949,90 0,00 114,54 9 995,42 1.109,97 0,00 114,54 -648,84 0,20 1.196,27 187,21 450,03 60,44 70,06 56,71 47,28 137,10
2011 853,80 0,00 266,51 8 907,44 1.173,96 0,00 266,51 -534,30 0,20 1.249,13 206,50 479,09 112,91 15,44 78,15 29,24
2010 969,16 124,91 1 1.045,43 1.163,89 118,46 -267,79 0,20 1.170,17 207,18 674,88 79,21 81,85 46,11 20,33
2009 495,87 83,45 9 519,94 587,79 67,85 -142,88 0,20 1.033,14 164,82 704,18 84,61 50,67 29,54 21,26
2008 291,44 59,67 9 307,15 359,14 51,99 -59,43 0,20 845,09 161,11 613,84 18,64 129,75 12,72 10,71

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
17670773
Cod înmatriculare
J40/10275/2005
EUID
ROONRC.J40/10275/2005
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Sediu social
VULTURENI, nr. 21, Bucureşti Sectorul 4, jud. Bucureşti, cod 40798
Județ
București
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1298 din 15221 în CAEN 4322

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 4654 din 6.810)

Solvabilitate patrimonială
12,3%
Grad de îndatorare
82,9%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
98,3%
Marjă netă
19,8%
Rentabilitatea capitalurilor
83,6%
Cifră de afaceri per angajat
220,15 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
FLAM GRUP SRL 1.981,22 2025 6
EURO CLIMA GROUP SRL 1.984,25 2025 10
INSTALATII STIL SRL 1.978,30 2025 9
CIPSCOM SRL 1.975,53 2025 15
DAG INSTAL CONSTRUCT SRL 1.974,90 2025 5

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 08.06.2005
Data înregistrării fiscale
09.06.2005
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 4 a Finanţelor Publice

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
14.06.2005 în curs

CAEN autorizate (17)

  • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat principal
  • 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • 4321 Lucrări de instalații electrice
  • 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • 4339 Alte lucrări de finisare
Toate codurile CAEN autorizate
  • 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
  • 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 7111 Activități de arhitectură
  • 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.