AURORA INTENS PREST SRL

CUI 17587695 · J3/960/2005

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
194,92 mii RON
2025
Profit
−3,83 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
21 ani
din 16.05.2005
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 19,14 mii RON -11,98 mii RON 2017 6,62 mii RON -6,78 mii RON 2018 17,15 mii RON -0,42 mii RON 2019 43,86 mii RON -8,27 mii RON 2020 62,10 mii RON -27,04 mii RON 2021 37,57 mii RON -38,09 mii RON 2022 262,48 mii RON 29,20 mii RON 2023 284,79 mii RON -41,22 mii RON 2024 264,54 mii RON 16,20 mii RON 2025 194,92 mii RON -3,83 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 194,92 0,00 3,83 1 195,14 198,97 0,00 3,83 -119,26 0,20 236,06 116,80 64,34 33,61 18,84
2024 264,54 16,20 0,00 1 265,00 248,79 16,20 0,00 -115,44 0,20 289,49 174,05 0,00 74,18 25,99 73,88
2023 284,79 0,00 41,22 2 284,95 323,32 0,00 38,37 -131,64 0,20 262,14 104,31 26,18 59,42 5,59 39,31
2022 262,48 29,20 0,00 2 262,82 230,90 31,92 0,00 -90,42 0,20 225,76 109,16 26,18 38,52 39,55 31,10
2021 37,57 0,00 38,09 2 37,57 75,29 0,00 37,72 -119,61 0,20 169,66 23,86 26,18 2,85 16,06 4,95
2020 62,10 0,00 27,04 1 62,13 88,54 0,00 26,41 -81,53 0,20 132,74 25,02 26,18 3,08 21,55 0,39
2019 43,86 0,00 8,27 1 43,86 51,57 0,00 7,71 -54,49 0,20 121,73 41,05 26,18 3,10 30,86 7,09
2018 17,15 0,00 0,42 0 17,15 17,06 0,09 0,00 -46,22 0,20 108,87 36,46 26,18 3,72 32,48 0,26
2017 6,62 0,00 6,78 1 6,62 13,29 0,00 6,68 -45,80 0,20 118,95 46,97 26,18 3,72 43,07 0,17
2016 19,14 0,00 11,98 1 19,14 30,73 0,00 11,59 -39,03 0,20 106,13 40,92 26,18 0,04 40,70 0,17
2015 22,43 0,00 6,14 1 22,43 27,90 0,00 5,47 -27,04 0,20 81,40 28,18 26,18 0,04 27,91 0,23
2014 10,40 0,00 8,82 1 10,40 18,90 0,00 8,51 -20,90 0,20 72,60 25,52 26,18 0,04 24,51 0,97
2013 16,94 0,00 12,30 1 16,94 28,80 0,00 11,86 -12,08 0,20 54,61 16,37 26,16 0,04 15,75 0,58
2012 58,75 37,77 0,00 1 58,75 20,98 37,77 0,00 0,23 0,20 29,77 13,58 16,41 12,46 1,12
2011 6,98 0,00 14,37 2 6,98 21,35 0,00 14,37 -37,54 0,20 66,61 12,69 16,38 0,00 12,50 0,19
2010 11,14 22,04 3 11,14 31,53 20,39 -23,17 0,20 52,06 12,55 16,34 0,02 12,34 0,19
2009 25,40 0,17 2 25,40 24,11 1,29 -1,13 0,20 35,50 18,09 16,28 17,74 0,35
2008 30,10 0,30 2 30,10 29,74 0,36 -0,96 0,20 23,79 13,43 9,39 12,01 1,42

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
17587695
Cod înmatriculare
J3/960/2005
EUID
ROONRC.J03/960/2005
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor
Sediu social
nr. 419, Sat Leordeni, Comuna Leordeni, jud. Argeş
Județ
Argeș
Telefon
0724267471
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 2489 din 4378 în CAEN 9531

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
49,5%
Marjă netă
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
194,92 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
AUTOSERVICE PLUS SRL 195,11 2025 1
GSS AUTOSERVICE S.R.L. 195,11 2025 1
ANTPRED SERVICE S.R.L. 195,13 2025 2
AUTOMAD REPAIR GARAGE S.R.L. 195,19 2025 1
AUTOMECANICA SOCOM SOCIETATE COOPERATIVĂ 195,48 2025 2

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 16.05.2005
Data înregistrării fiscale
16.05.2005
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Topoloveni
Cod CAEN (ANAF)
4520

CAEN autorizate (1)

  • 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.