Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 1.855,67 mii RON 2025
- Profit
- 85,72 mii RON 2025
- Angajați
- 3 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 21 ani din 07.04.2005
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
914,63 mii RON
132,90 mii RON
2017
973,32 mii RON
100,39 mii RON
2018
956,58 mii RON
39,19 mii RON
2019
1.220,52 mii RON
81,15 mii RON
2020
1.904,12 mii RON
295,53 mii RON
2021
2.296,50 mii RON
275,46 mii RON
2022
1.863,90 mii RON
214,62 mii RON
2023
1.542,84 mii RON
160,84 mii RON
2024
1.627,51 mii RON
106,00 mii RON
2025
1.855,67 mii RON
85,72 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.855,67 | 85,72 | 0,00 | 3 | 1.860,87 | 1.759,03 | 101,84 | 0,00 | 1.344,08 | 0,20 | 215,28 | 1.553,37 | 0,34 | 147,38 | 1.470,76 | -64,77 | — | 5,65 | — | — |
| 2024 | 1.627,51 | 106,00 | 0,00 | 2 | 1.631,24 | 1.482,19 | 149,06 | 0,00 | 1.257,07 | 0,20 | 159,46 | 1.410,25 | 1,61 | 153,69 | 1.317,53 | -60,97 | — | 4,75 | 0,07 | — |
| 2023 | 1.542,84 | 160,84 | 0,00 | 2 | 1.544,81 | 1.372,75 | 172,05 | 0,00 | 1.194,55 | 0,20 | 212,00 | 1.392,86 | 9,48 | 171,07 | 1.221,25 | 0,55 | — | 4,27 | 0,07 | — |
| 2022 | 1.863,90 | 214,62 | 0,00 | 3 | 1.864,95 | 1.636,76 | 228,19 | 0,00 | 1.082,95 | 0,20 | 197,51 | 1.256,99 | 19,72 | 151,48 | 1.170,84 | -65,33 | — | 3,82 | 0,07 | — |
| 2021 | 2.296,50 | 275,46 | 0,00 | 4 | 2.314,91 | 2.023,24 | 291,67 | 0,00 | 868,34 | 0,20 | 371,50 | 1.204,77 | 31,32 | 182,88 | 1.039,81 | -17,91 | — | 3,81 | 0,07 | — |
| 2020 | 1.904,12 | 295,53 | 0,00 | 5 | 1.922,78 | 1.614,23 | 308,55 | 0,00 | 592,88 | 0,20 | 425,31 | 980,41 | 33,36 | 109,50 | 821,14 | 49,77 | — | 4,48 | 0,07 | — |
| 2019 | 1.220,52 | 81,15 | 0,00 | 5 | 1.247,80 | 1.156,35 | 91,45 | 0,00 | 297,34 | 0,20 | 378,76 | 630,55 | 39,78 | 74,50 | 549,14 | 6,92 | — | 5,84 | 0,07 | — |
| 2018 | 956,58 | 39,19 | 0,00 | 6 | 961,62 | 912,83 | 48,80 | 0,00 | 216,19 | 0,20 | 329,86 | 493,51 | 48,47 | 69,33 | 432,91 | -8,73 | — | 4,14 | 0,07 | — |
| 2017 | 973,32 | 100,39 | 0,00 | 6 | 976,31 | 865,48 | 110,83 | 0,00 | 177,01 | 0,20 | 340,20 | 461,86 | 52,65 | 65,02 | 332,50 | 64,34 | — | 2,77 | 0,07 | — |
| 2016 | 914,63 | 132,90 | 0,00 | 6 | 917,09 | 762,82 | 154,27 | 0,00 | 76,62 | 0,20 | 411,83 | 427,99 | 60,33 | 62,63 | 294,82 | 70,54 | — | 0,20 | 0,07 | — |
| 2015 | 650,51 | 7,36 | 0,00 | 7 | 653,56 | 645,03 | 8,52 | 0,00 | -56,28 | 0,20 | 427,63 | 370,13 | 1,05 | 56,72 | 271,90 | 41,51 | — | 0,23 | 0,07 | — |
| 2014 | 650,85 | 39,36 | 0,00 | 6 | 665,97 | 621,62 | 44,36 | 0,00 | -63,63 | 0,20 | 531,35 | 464,52 | 2,94 | 37,36 | 381,33 | 45,83 | — | 0,25 | — | — |
| 2013 | 614,35 | 88,58 | 0,00 | 6 | 628,83 | 529,80 | 99,03 | 0,00 | -103,00 | 0,20 | 705,63 | 588,61 | 13,78 | 58,34 | 454,58 | 75,69 | — | 0,24 | — | — |
| 2012 | 377,59 | 0,00 | 31,57 | 5 | 401,09 | 432,67 | 0,00 | 31,57 | -191,58 | 0,20 | 708,85 | 497,81 | 19,46 | 56,84 | 416,48 | 24,49 | — | — | — | — |
| 2011 | 312,95 | 0,00 | 35,70 | 4 | 338,17 | 373,88 | 0,00 | 35,70 | -160,01 | 0,20 | 629,51 | 447,22 | 22,28 | 47,95 | 393,32 | 5,94 | — | — | — | — |
| 2010 | 450,88 | — | 32,95 | 6 | 465,60 | 493,67 | — | 28,07 | -124,31 | 0,20 | 571,27 | 410,14 | 35,36 | 74,05 | 328,97 | 7,12 | — | 1,46 | — | — |
| 2009 | 340,72 | — | 73,52 | 7 | 340,93 | 404,22 | — | 63,29 | -91,36 | 0,20 | 646,96 | 501,00 | 52,55 | 26,42 | 456,34 | 18,24 | — | 2,04 | — | — |
| 2008 | 229,28 | — | 3,17 | 6 | 233,39 | 230,73 | 2,66 | — | -17,84 | 0,20 | 480,99 | 393,10 | 70,04 | 31,04 | 354,15 | 7,91 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 17456444
- Cod înmatriculare
- J14/177/2005
- EUID
- ROONRC.J14/177/2005
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4778 — Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Sediu social
- Str. SĂNĂTĂŢII, nr. 7, bl. 8, ap. 11 CAM.2, Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, cod 520064
- Județ
- Covasna
- Telefon
- 0367411421
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 258 din 2.531)
- Solvabilitate patrimonială
- 86,2%
- Grad de îndatorare
- 13,8%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 721,5%
- Marjă netă
- 4,6%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 6,4%
- Cifră de afaceri per angajat
- 618,56 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| POTOP COMPANY SRL | 1.858,09 | 2025 | 3 |
| ESENŢA NATURII FARMAPLANT SRL | 1.858,27 | 2025 | 5 |
| PLAFARDONA NATUR S.R.L. | 1.850,64 | 2024 | 6 |
| MARGARETA SRL | 1.848,84 | 2025 | 3 |
| OPTISTORE S.R.L. | 1.847,29 | 2025 | 3 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 07.04.2005
- Data înregistrării fiscale
- 07.04.2005
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 11.04.2005 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (13)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi principal
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Toate codurile CAEN autorizate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (10)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 244,00 RON | Muzeul National al Carpatilor Rasariteni Nu este în registrul activ de firme. | |
| 422,20 RON | Colegiul National Mihai Viteazul Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 405,00 RON | Muzeul National al Carpatilor Rasariteni Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 293,00 RON | Muzeul National al Carpatilor Rasariteni Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 101,00 RON | TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 554,62 RON | Muzeul National al Carpatilor Rasariteni Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 733,61 RON | Muzeul National al Carpatilor Rasariteni Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| — | 246,22 RON | Muzeul National al Carpatilor Rasariteni Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 243,70 RON | Muzeul National al Carpatilor Rasariteni Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 246,00 RON | Muzeul National al Carpatilor Rasariteni Nu este în registrul activ de firme. |
Ajutor de stat (FNGCIMM)
| Program | Temei legal | An | Fonduri de stat | Fonduri structurale |
|---|---|---|---|---|
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2025 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2024 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2022 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2021 | 2,77 mii lei | 0,00 mii lei |