EURO-MAR-FIN SRL

CUI 17455090 · J39/343/2005

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
834,27 mii RON
2025
Profit
16,17 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
2.000 RON
Vechime
21 ani
din 06.04.2005
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 134,06 mii RON 69,82 mii RON 2017 142,19 mii RON 5,91 mii RON 2018 200,80 mii RON 25,90 mii RON 2019 307,14 mii RON 48,89 mii RON 2020 93,72 mii RON 60,67 mii RON 2021 434,76 mii RON 73,07 mii RON 2022 187,73 mii RON 34,14 mii RON 2023 361,81 mii RON 31,95 mii RON 2024 220,68 mii RON 8,00 mii RON 2025 834,27 mii RON 16,17 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 834,27 16,17 0,00 696,78 677,52 19,26 0,00 182,93 2,00 2.250,05 414,56 2.018,42 169,68 231,19 13,69
2024 220,68 8,00 0,00 1 354,99 345,74 9,24 0,00 166,76 2,00 524,04 485,43 205,36 21,84 418,70 44,89
2023 361,81 31,95 0,00 1 385,38 349,50 35,88 0,00 158,76 2,00 493,48 395,87 256,36 46,36 347,63 1,89
2022 187,73 34,14 0,00 1 428,04 391,00 37,04 0,00 126,81 2,00 693,76 509,26 311,31 81,66 427,36 0,24
2021 434,76 73,07 0,00 1 538,40 460,80 77,60 0,00 92,67 2,00 618,20 383,00 327,87 28,29 353,55 1,16
2020 93,72 60,67 0,00 1 336,93 275,17 61,76 0,00 19,60 2,00 753,71 356,85 416,46 68,31 285,02 3,52
2019 307,14 48,89 0,00 1 397,71 345,60 52,11 0,00 -41,07 2,00 719,37 175,06 503,24 29,02 143,75 2,29
2018 200,80 25,90 0,00 1 262,78 234,76 28,02 0,00 -89,97 2,00 756,12 182,89 483,26 91,62 89,17 2,09
2017 142,19 5,91 0,00 1 205,45 197,99 7,46 0,00 -115,87 2,00 429,51 138,36 175,29 87,63 48,59 2,14
2016 134,06 69,82 0,00 1 236,59 164,09 72,50 0,00 -121,78 2,00 492,46 148,70 221,98 46,84 97,70 4,17
2015 99,46 0,00 84,69 1 67,88 149,59 0,00 81,71 -191,60 2,00 513,72 51,46 270,66 7,70 38,24 5,52
2014 95,19 0,00 6,70 1 160,36 162,98 0,00 2,61 -106,90 2,00 570,05 171,70 291,44 62,66 105,67 3,36
2013 101,04 35,62 0,00 0 140,38 101,23 39,16 0,00 -94,89 2,00 421,66 200,88 125,88 73,45 124,98 2,45
2012 89,85 2,47 0,00 122,91 119,83 3,08 0,00 -130,51 2,00 327,12 165,87 30,75 40,17 123,93 1,77
2011 109,33 2,13 0,00 190,26 187,73 2,54 0,00 105,19 2,00 297,62 338,69 64,12 200,09 138,07 0,53 0,00
2010 19,90 13,01 1 167,70 148,36 19,33 103,06 2,00 233,32 235,13 101,25 103,87 130,24 1,01
2009 105,18 3,27 2 218,18 212,03 6,14 90,05 2,00 185,40 131,36 145,59 41,87 88,47 1,02 1,50
2008 114,10 0,04 3 165,41 165,38 0,04 92,22 2,00 404,95 149,92 328,90 78,16 71,59 0,17 28,91 10,55

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
17455090
Cod înmatriculare
J39/343/2005
EUID
ROONRC.J39/343/2005
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0150 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
Sediu social
PĂUNEŞTI, Sat Păuneşti, Comuna Păuneşti, jud. Vrancea, cod 627260
Județ
Vrancea
Telefon
0744357310
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 403 din 1819 în CAEN 0150

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 866 din 1.109)

Solvabilitate patrimonială
7,5%
Grad de îndatorare
92,5%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
18,4%
Marjă netă
1,9%
Rentabilitatea capitalurilor
8,8%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
TOF-AGRO SRL 834,39 2025 1
AGRO.DOBROTĂ.OVIN S.R.L. 834,99 2024 2
FAVIS SRL 829,67 2024 4
DUAL-COM L.C. SRL 826,32 2025 2
FAMIFERMA S.R.L. 826,26 2025 3

Firme la aceeași adresă

188 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 06.04.2005
Data înregistrării fiscale
07.04.2005
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Adjud
Cod CAEN (ANAF)
150

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.02.2007 în curs

CAEN autorizate (9)

  • 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) principal
  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • 0142 Creșterea altor bovine
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
  • 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
Toate codurile CAEN autorizate
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.