EUROSCOT SRL

CUI 17413176 · J16/687/2005

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2.954,59 mii RON
2025
Profit
650,41 mii RON
2025
Angajați
8
medie 2025
Capital social
250 RON
Vechime
21 ani
din 28.03.2005
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 4.976,76 mii RON 1.564,88 mii RON 2017 3.961,84 mii RON 1.007,28 mii RON 2018 4.662,38 mii RON 1.845,23 mii RON 2019 4.452,22 mii RON 1.880,08 mii RON 2020 4.972,37 mii RON 2.727,68 mii RON 2021 4.869,10 mii RON 2.752,90 mii RON 2022 4.736,50 mii RON 3.395,82 mii RON 2023 5.425,97 mii RON 2.850,65 mii RON 2024 3.415,37 mii RON 1.356,67 mii RON 2025 2.954,59 mii RON 650,41 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 2.954,59 650,41 0,00 8 3.856,65 3.065,40 791,25 0,00 7.540,59 0,25 2.690,83 4.650,34 5.378,02 442,13 1.967,86 110,06 203,06
2024 3.415,37 1.356,67 0,00 9 4.945,71 3.339,14 1.606,57 0,00 8.038,81 0,25 2.394,96 5.683,67 4.349,59 625,72 2.067,97 87,62 400,51
2023 5.425,97 2.850,65 0,00 9 6.481,39 3.430,12 3.051,26 0,00 9.557,29 0,25 3.794,32 8.304,03 4.716,74 1.520,07 2.277,29 506,68 330,84
2022 4.736,50 3.395,82 0,00 8 6.902,27 3.457,78 3.444,49 0,00 8.597,14 0,25 3.444,09 7.221,17 4.647,77 439,52 2.998,49 432,50 172,29
2021 4.869,10 2.752,90 0,00 10 5.838,07 3.041,85 2.796,22 0,00 7.128,85 0,25 4.874,54 7.382,56 4.536,38 299,09 1.715,75 859,05 84,45
2020 4.972,37 2.727,68 0,00 10 5.374,26 2.605,39 2.768,87 0,00 5.739,80 0,25 4.479,16 5.795,58 4.397,18 326,85 1.779,70 67,90 26,20
2019 4.452,22 1.880,08 0,00 10 4.432,44 2.518,40 1.914,04 0,00 6.406,46 1,00 5.421,71 4.980,15 6.790,82 557,95 1.498,47 38,46 57,20
2018 4.662,38 1.845,23 0,00 11 4.711,39 2.829,65 1.881,74 0,00 4.525,79 0,40 6.426,55 4.410,90 6.436,72 68,68 1.432,42 62,79 104,72
2017 3.961,84 1.007,28 0,00 12 3.989,37 2.799,29 1.190,07 0,00 7.309,15 0,20 522,56 4.056,76 3.653,86 97,97 1.492,65 112,95 121,08
2016 4.976,76 1.564,88 0,00 12 4.907,38 3.044,09 1.863,29 0,00 6.349,53 0,20 634,53 2.722,28 4.204,38 35,01 1.194,81 118,40 57,41 0,00
2015 3.422,09 271,40 0,00 4.480,05 4.152,45 327,59 0,00 4.879,15 0,20 1.458,83 3.129,42 3.348,56 1.040,78 1.621,63 230,90 25,92 165,92
2014 4.367,51 1.123,98 0,00 4.739,52 3.425,26 1.314,27 0,00 4.742,39 0,20 1.242,02 3.006,13 3.059,28 52,30 766,93 142,29 343,32 424,33
2013 4.485,33 858,59 0,00 10 4.265,00 3.250,99 1.014,00 0,00 3.618,41 0,20 1.523,07 2.258,58 3.360,02 424,92 890,58 15,47 205,62 682,74
2012 3.803,30 870,38 0,00 9 4.766,23 3.715,37 1.050,86 0,00 2.803,87 0,20 2.721,56 2.947,03 3.255,55 289,93 1.394,30 76,48 301,04 978,19
2011 2.883,50 631,25 0,00 10 3.182,56 2.437,45 745,11 0,00 1.933,50 0,20 3.110,31 2.723,99 3.515,14 1.349,20 1.062,18 78,97 94,47 1.289,78
2010 4.487,05 1.205,57 9 4.469,43 3.051,10 1.418,34 1.302,25 0,20 2.140,94 1.861,29 1.208,65 58,89 804,64 88,87 373,25
2009 1.642,07 19,84 8 1.763,36 1.729,18 34,19 96,68 0,20 1.742,64 1.228,73 731,03 192,91 734,68 60,63 44,69 165,13
2008 999,64 31,74 6 1.253,45 1.204,63 48,81 76,84 0,20 1.391,15 732,70 685,76 41,58 638,67 52,46 49,53

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
17413176
Cod înmatriculare
J16/687/2005
EUID
ROONRC.J16/687/2005
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Sediu social
CÂMPULUI, nr. 39, Sat Dranic, Comuna Dranic, jud. Dolj, cod 207250
Județ
Dolj
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 2121 din 12575 în CAEN 0111

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 1772 din 8.810)

Solvabilitate patrimonială
73,7%
Grad de îndatorare
26,3%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
172,8%
Marjă netă
22,0%
Rentabilitatea capitalurilor
8,6%
Cifră de afaceri per angajat
369,32 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
VILCOM SRL 2.954,75 2025 11
SASYTOAGRO SRL 2.954,34 2025 3
AGRO MEDIAFORT SRL 2.953,54 2025 9
AGRICOLA TIRGU FRUMOS SA 2.952,22 2025 2
MARADRIMEX AGRICULTURĂ SRL 2.950,52 2024 7

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Înregistrată din 01.07.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 28.03.2005
Data înregistrării fiscale
28.03.2005
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Segarcea
Cod CAEN (ANAF)
111

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.08.2007 în curs

CAEN autorizate (6)

  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase principal
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 5210 Depozitări
  • 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • 5224 Manipulări

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 −4,86 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2023 23,15 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2022 113,69 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2021 30,88 mii lei 0,00 mii lei