LAND MARK INVEST GRUP SRL

CUI 17333859 · J40/4552/2005

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
617,02 mii RON
2025
Profit
−332,16 mii RON
2025
Angajați
8
medie 2025
Capital social
6.500.200 RON
Vechime
21 ani
din 09.03.2005
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 557,48 mii RON 437,08 mii RON 2017 707,20 mii RON 7,20 mii RON 2018 620,90 mii RON 1.420,15 mii RON 2019 553,27 mii RON -146,16 mii RON 2020 590,05 mii RON -62,07 mii RON 2021 579,46 mii RON 727,20 mii RON 2022 714,07 mii RON -355,45 mii RON 2023 539,54 mii RON -483,49 mii RON 2024 591,43 mii RON -500,02 mii RON 2025 617,02 mii RON -332,16 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 617,02 0,00 332,16 8 629,81 947,21 0,00 317,40 743,83 6.500,20 17.709,85 10.031,56 8.495,88 7.290,69 1.347,48 234,66 73,76
2024 591,43 0,00 500,02 8 614,20 1.096,24 0,00 482,04 1.075,99 6.500,20 17.501,39 9.813,74 8.837,99 7.127,39 1.347,48 189,46 6,84 81,20
2023 539,54 0,00 483,49 8 640,03 1.117,64 0,00 477,62 1.576,01 6.500,20 16.903,63 9.565,53 8.988,38 6.851,09 1.348,51 216,49 7,45 81,73
2022 714,07 0,00 355,45 8 831,77 1.181,29 0,00 349,51 2.059,50 6.500,20 15.949,01 9.005,79 9.079,05 6.618,40 1.348,51 262,52 6,12 82,44
2021 579,46 727,20 0,00 8 2.307,98 1.557,70 750,28 0,00 2.414,95 6.500,20 14.200,43 8.305,97 8.365,54 4.503,62 1.347,48 2.454,87 0,34 56,46
2020 590,05 0,00 62,07 7 659,55 715,47 0,00 55,92 1.687,75 6.500,20 13.947,38 8.105,68 7.606,66 6.306,33 1.657,81 141,54 0,35 77,56
2019 553,27 0,00 146,16 6 597,56 738,18 0,00 140,63 1.749,82 6.500,20 15.590,60 9.398,83 8.008,81 6.175,53 1.657,81 1.565,49 0,36 67,58
2018 620,90 1.420,15 0,00 4 3.630,36 2.174,60 1.455,77 0,00 1.895,98 6.500,20 15.773,42 9.294,02 8.449,99 6.415,79 1.657,83 1.220,41 0,48 75,08
2017 707,20 7,20 0,00 4 817,89 803,97 13,92 0,00 475,84 6.500,20 19.714,61 8.870,35 11.369,97 6.150,19 1.673,75 1.046,41 0,27 50,14
2016 557,48 437,08 0,00 5 1.254,67 817,59 437,08 0,00 468,64 6.500,20 19.833,43 8.991,65 11.359,90 6.014,31 1.659,12 1.318,22 0,56 50,04
2015 488,02 0,00 28,78 5 652,06 680,84 0,00 28,78 31,56 6.500,20 20.302,67 8.408,83 12.069,13 6.074,59 1.670,25 663,99 0,39 144,12
2014 382,96 0,00 58,76 5 508,98 567,74 0,00 58,76 60,34 6.500,20 21.714,79 9.478,04 12.330,99 7.324,40 1.679,69 473,95 77,91 111,81
2013 566,21 0,00 1.635,68 3 812,55 2.448,24 0,00 1.635,68 119,10 6.500,20 21.161,97 8.775,17 12.601,88 6.863,38 1.680,62 231,17 1,59 97,56
2012 477,05 0,00 286,69 5 722,11 1.008,79 0,00 286,69 -4.750,34 0,20 27.238,39 10.043,65 12.562,72 6.229,77 3.716,99 96,89 1,20 119,50
2011 388,13 0,00 2.449,67 3 1.633,11 4.082,78 0,00 2.449,67 -4.463,65 0,20 27.490,28 12.802,11 10.241,47 6.193,63 6.435,52 172,96 0,00 0,82 17,77 0,00
2010 9.893,39 524,29 4 14.600,57 14.069,82 530,75 -2.013,99 0,20 28.139,35 15.391,48 10.746,58 3.499,59 10.397,92 63,97 5,08 17,77
2009 3.621,23 109,10 3 11.517,15 11.611,59 94,43 -2.538,28 0,20 42.748,55 34.743,86 5.464,79 8.979,88 25.685,58 78,40 1,61
2008 1.651,60 1 21.758,95 23.410,55 1.651,60 -2.429,18 0,20 36.637,12 28.702,63 5.505,30 6.898,01 21.758,96 45,67

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
17333859
Cod înmatriculare
J40/4552/2005
EUID
ROONRC.J40/4552/2005
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Sediu social
B-dul Metalurgiei, nr. 32-44, et. P, ap. camera 1, Bucureşti Sectorul 4, jud. Bucureşti, cod 70000
Județ
București
Telefon
0214610808
Fax
0214610819
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 13424 din 68723 în CAEN 4120

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 18489 din 23.766)

Solvabilitate patrimonială
4,0%
Grad de îndatorare
95,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
56,6%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
77,13 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
SILCONSFLO SRL 617,03 2025 6
COS MAR EDIL S.R.L. 617,07 2021 6
MAS HOUSE COM S.R.L. 616,93 2025 3
BRICK SMART ESTATES S.R.L. 616,92 2025 3
DOSOFEURO FMA SRL 617,12 2009

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.12.2018
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 09.03.2005
Data înregistrării fiscale
09.03.2005
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 4 a Finanţelor Publice
Cod CAEN (ANAF)
4100

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
14.03.2005 în curs

CAEN autorizate

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.