DAPO MANAGEMENT SRL

CUI 17273773 · J2005000434080

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
5.843,43 mii RON
2025
Profit
58,75 mii RON
2025
Angajați
22
medie 2025
Capital social
100.000 RON
Vechime
21 ani
din 22.02.2005
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 1.612,30 mii RON -840,48 mii RON 2017 2.185,48 mii RON -893,31 mii RON 2018 2.595,94 mii RON -509,45 mii RON 2019 2.666,15 mii RON 1.792,93 mii RON 2020 1.311,84 mii RON 1.859,89 mii RON 2021 4.926,47 mii RON 132,58 mii RON 2022 8.128,39 mii RON 28,18 mii RON 2023 4.698,37 mii RON 36,75 mii RON 2024 5.055,85 mii RON 223,35 mii RON 2025 5.843,43 mii RON 58,75 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 5.843,43 58,75 0,00 22 5.846,13 5.782,85 63,27 0,00 -4.155,13 100,00 11.427,43 3.913,37 3.358,94 1.031,72 2.807,23 74,42 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 5.055,85 223,35 0,00 30 5.055,86 4.825,56 230,30 0,00 -4.213,89 100,00 10.195,03 2.323,14 3.658,00 1.379,16 883,29 60,69 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 4.698,37 36,75 0,00 30 4.698,37 4.661,62 36,75 0,00 101,91 100,00 8.820,52 5.469,70 3.452,73 4.562,80 771,50 135,40 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 8.128,39 28,18 0,00 59 8.254,63 8.178,59 76,04 0,00 65,16 100,00 5.617,52 3.247,79 2.434,88 2.783,81 402,41 61,56 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 4.926,47 132,58 0,00 11 5.526,98 5.345,95 181,03 0,00 146,71 100,00 4.193,82 1.670,46 2.670,07 1.434,87 182,25 53,34 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1.311,84 1.859,89 0,00 11 3.500,76 1.606,92 1.893,84 0,00 14,13 100,00 3.075,13 1.080,72 2.008,54 889,14 117,12 74,45 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 2.666,15 1.792,93 0,00 35 4.745,82 2.905,44 1.840,37 0,00 -2.045,29 100,00 4.533,56 731,81 1.756,46 317,68 321,57 92,56 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 2.595,94 0,00 509,45 15 2.595,94 3.081,09 0,00 485,15 -3.477,47 100,00 6.336,38 214,30 2.644,61 143,56 62,35 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 2.185,48 0,00 893,31 18 2.207,98 3.081,98 0,00 874,00 -539,48 2.200,00 4.205,99 374,61 3.291,90 233,50 53,26 87,84 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 1.612,30 0,00 840,48 22 1.861,85 2.702,33 0,00 840,48 353,83 2.200,00 4.507,21 913,94 3.947,09 463,13 130,05 320,76
2015 2.035,60 0,00 846,50 19 2.036,93 2.883,43 0,00 846,50 1.194,31 2.200,00 3.988,96 559,40 4.623,87 493,13 52,90 13,37 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 1.257,93 790,29 0,00 7 6.797,89 6.007,59 790,29 0,00 2.280,92 2.200,00 4.125,44 1.291,55 5.114,81 1.065,07 131,74 94,74 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 819,03 656,70 0,00 5 2.263,79 1.607,09 656,70 0,00 1.490,62 2.200,00 6.066,43 4.865,33 2.691,72 4.683,69 169,73 11,91 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 7.221,11 0,00 506,96 106 8.808,83 9.315,79 0,00 506,96 833,92 2.200,00 6.406,95 4.155,81 3.085,07 4.082,49 6,70 66,62 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 4.476,43 0,00 784,90 78 4.583,97 5.368,87 0,00 784,90 1.340,89 2.200,00 3.260,38 2.301,60 2.299,66 1.899,05 215,61 186,94 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 4.651,60 133,29 72 4.651,99 4.776,42 124,43 675,79 750,00 1.681,31 1.253,62 1.103,48 916,55 329,27 7,80
2009 5.590,07 838,43 48 5.590,07 4.744,18 845,89 809,08 750,00 987,83 1.669,83 127,08 1.443,41 49,00 177,42
2008 2.294,22 605,79 48 2.295,23 2.901,02 605,79 -779,15 0,20 1.264,95 411,21 74,58 207,12 190,50 13,59

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
17273773
Cod înmatriculare
J2005000434080
EUID
ROONRC.J2005000434080
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
5610 — Restaurante
Sediu social
GĂRII, nr. 7, Municipiul Braşov, jud. Braşov
Județ
Brașov
Telefon
0368730800
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 463 din 23686 în CAEN 5610

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 7208 din 9.620)

Solvabilitate patrimonială
-57,1%
Grad de îndatorare
157,1%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
34,2%
Marjă netă
1,0%
Cifră de afaceri per angajat
265,61 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
VALERY EVENIMENTE SRL 5.842,14 2025 15
ARISTOCRAT EVENTS HALL SRL 5.845,85 2025 10
I.C.IRGEANY PREST SRL 5.849,88 2025 6
GRĂDIȘTE HILL SRL 5.832,52 2025 31
BISTRO HOUSE TM S.R.L. 5.864,48 2025 24

Firme la aceeași adresă

2 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 22.02.2005
Data înregistrării fiscale
23.02.2005
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov
Cod CAEN (ANAF)
5611

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
24.02.2005 în curs

CAEN autorizate (17)

  • 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  • 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
  • 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
  • 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
Toate codurile CAEN autorizate
  • 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • 5611 Restaurante
  • 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
  • 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • 9319 Alte activități sportive n.c.a
  • 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.