Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2024
- Profit
- −1,14 mii RON 2024
- Angajați
- 0 medie 2024
- Capital social
- 45.000 RON
- Vechime
- 21 ani din 16.02.2005
- Cifra de afaceri
- Profit net
2014
740,46 mii RON
47,40 mii RON
2015
694,42 mii RON
29,58 mii RON
2016
748,79 mii RON
24,72 mii RON
2017
614,83 mii RON
24,13 mii RON
2018
658,74 mii RON
-20,91 mii RON
2019
2,54 mii RON
-132,13 mii RON
2020
15,21 mii RON
-56,85 mii RON
2021
52,58 mii RON
6,06 mii RON
2022
28,45 mii RON
13,87 mii RON
2023
0,00 mii RON
-3,06 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0,00 | 1,14 | 0 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 1,05 | 45,00 | 0,80 | 1,85 | — | 0,85 | — | 1,00 | — | — | — | — |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 2,20 | 45,00 | 0,96 | 3,16 | — | 2,15 | — | 1,00 | — | — | — | — |
| 2022 | 28,45 | 13,87 | 0,00 | — | 28,52 | 13,79 | 14,73 | 0,00 | 5,26 | 45,00 | 4,36 | 9,62 | — | 1,16 | 0,00 | 8,46 | — | — | — | — |
| 2021 | 52,58 | 6,06 | 0,00 | — | 92,08 | 83,26 | 8,82 | 0,00 | -8,62 | 45,00 | 9,50 | 0,88 | 0,00 | 0,25 | 0,04 | 0,59 | — | — | — | — |
| 2020 | 15,21 | 0,00 | 56,85 | 0 | 16,38 | 72,73 | 0,00 | 56,36 | -14,67 | 45,00 | 67,86 | 6,71 | 46,43 | 2,04 | 4,38 | 0,28 | — | 0,05 | — | — |
| 2019 | 2,54 | 0,00 | 132,13 | 1 | 2,61 | 134,71 | 0,00 | 132,10 | 42,17 | 45,00 | 101,55 | 73,07 | 70,66 | 42,80 | 0,32 | 29,96 | — | — | — | — |
| 2018 | 658,74 | 0,00 | 20,91 | 1 | 661,82 | 679,76 | 0,00 | 17,94 | 174,31 | 45,00 | 181,09 | 260,51 | 94,88 | 217,13 | 22,77 | 20,61 | — | 0,00 | — | — |
| 2017 | 614,83 | 24,13 | 0,00 | 1 | 623,28 | 595,50 | 27,78 | 0,00 | 195,21 | 45,00 | 192,72 | 266,55 | 121,22 | 90,44 | 132,00 | 44,11 | — | 0,16 | — | — |
| 2016 | 748,79 | 24,72 | 0,00 | 2 | 751,60 | 721,62 | 29,98 | 0,00 | 174,44 | 0,20 | 123,81 | 286,83 | 11,22 | 87,90 | 117,04 | 81,89 | — | 0,19 | — | — |
| 2015 | 694,42 | 29,58 | 0,00 | 2 | 704,49 | 667,90 | 36,59 | 0,00 | 149,72 | 0,20 | 140,06 | 259,76 | 29,93 | 69,11 | 115,82 | 74,84 | — | 0,08 | — | — |
| 2014 | 740,46 | 47,40 | 0,00 | 3 | 741,55 | 694,15 | 47,40 | 0,00 | 120,14 | 0,20 | 216,53 | 273,74 | 62,80 | 76,91 | 136,60 | 60,22 | — | 0,13 | — | — |
| 2013 | 459,85 | 0,00 | 31,66 | 2 | 462,39 | 494,05 | 0,00 | 31,66 | 72,73 | 0,20 | 212,55 | 191,40 | 93,85 | 58,42 | 113,69 | 19,29 | — | 0,03 | — | — |
| 2012 | 594,71 | 0,00 | 55,22 | 4 | 595,84 | 651,06 | 0,00 | 55,22 | 104,39 | 0,20 | 259,44 | 234,60 | 129,04 | 61,31 | 126,41 | 46,88 | — | 0,19 | — | — |
| 2011 | 883,86 | 141,31 | 0,00 | 2 | 884,36 | 713,84 | 170,51 | 0,00 | 159,61 | 0,20 | 242,30 | 326,44 | 75,41 | 80,47 | 84,00 | 161,98 | — | 0,06 | — | — |
| 2010 | 64,40 | 8,92 | — | 1 | 64,41 | 52,13 | 12,27 | — | 18,30 | 0,20 | 53,07 | 71,37 | — | 27,05 | 16,03 | 28,30 | — | — | — | — |
| 2009 | 41,28 | 8,48 | — | — | 41,29 | 31,16 | 10,13 | — | 9,38 | 0,20 | 2,89 | 12,27 | — | — | — | 12,27 | — | — | — | — |
| 2008 | 12,48 | 0,37 | — | — | 12,48 | 11,93 | 0,55 | — | 0,89 | 0,20 | 0,99 | 1,89 | — | 0,10 | 0,05 | 1,73 | — | — | — | — |
Stare
- RADIATĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 17244980
- Cod înmatriculare
- J14/85/2005
- EUID
- ROONRC.J14/85/2005
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4666 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- Sediu social
- B-dul GENERAL GRIGORE BĂLAN, nr. 43, bl. 15, sc. M, et. 1, ap. 2, Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, cod 520042
- Județ
- Covasna
- Telefon
- 0267318185
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 231,8%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 08.01.2021 până la 01.11.2025
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Data inactivării
- 28.08.2020
- Data publicării inactivării
- 07.09.2020
- Data reactivării
- 10.12.2020
- Stare înregistrare
- RADIERE din data 09.01.2026
- Data înregistrării fiscale
- 16.02.2005
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 08.01.2021 | 01.11.2025 | 06.11.2025 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 01.06.2006 | 28.08.2020 | 05.10.2020 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
CAEN autorizate
Istoric modificări
- Stare ACTIVĂ → INACTIVĂ
- Stare INACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 435,00 RON | SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 823,53 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.491,60 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.334,00 RON | AGENTIA JUDETANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.436,84 RON | COMUNA BODOC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | COMUNA BODOC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.074,70 RON | COMUNA BODOC Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 275,00 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 171,70 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII Nu este în registrul activ de firme. | |
| 125,00 RON | COMUNA BODOC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 840,25 RON | Scoala Gimnaziala Petofi Sandor Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.265,00 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.836,60 RON | CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA SF.GHEORGHE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | Directiapentru Agricultura Judeteana Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 226,89 RON | Scoala Gimnaziala Petofi Sandor Nu este în registrul activ de firme. | |
| 220,50 RON | AGENTIA JUDETANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 125,00 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 151,26 RON | Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 670,00 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 491,00 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 550,00 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 375,00 RON | CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA SF.GHEORGHE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.304,64 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.248,45 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.200,00 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.523,70 RON | COMUNA BIXAD (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD, JUD. COVASNA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.860,00 RON | COMUNA BIXAD (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD, JUD. COVASNA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 34,00 RON | COMUNA BIXAD (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD, JUD. COVASNA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.504,60 RON | Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Intorsura Buzaului Nu este în registrul activ de firme. | |
| 332,78 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20,94 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9,60 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67,77 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 75,00 RON | Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 70,00 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 663,80 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 205,16 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.020,23 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210,08 RON | Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32,00 RON | Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 759,42 RON | Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.397,60 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.409,29 RON | Directiapentru Agricultura Judeteana Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 725,00 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 112,40 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 840,15 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 150,00 RON | Scoala Gimnaziala Petofi Sandor Nu este în registrul activ de firme. | |
| 836,21 RON | AGENTIA JUDETANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.676,10 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 250,85 RON | Directia de Asistenta Sociala Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 196,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 55,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.577,50 RON | Directia de Asistenta Sociala Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 527,70 RON | Directia de Asistenta Sociala Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 170,00 RON | Directia de Asistenta Sociala Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 45,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 167,00 RON | Directia de Asistenta Sociala Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 498,54 RON | Unitatea Militara 0626 Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 360,00 RON | Unitatea Militara 0626 Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 463,50 RON | LICEUL TEHNOLOGIC " C-TIN BRANCUSI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 301,75 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.434,75 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 721,00 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.500,00 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 195,80 RON | Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.171,94 RON | CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA SF.GHEORGHE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 725,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 90,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.800,00 RON | Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 815,87 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.888,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 275,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.240,83 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 622,09 RON | Directiapentru Agricultura Judeteana Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 415,10 RON | COMUNA BIXAD (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD, JUD. COVASNA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.726,30 RON | Scoala Gimnaziala Petofi Sandor Nu este în registrul activ de firme. | |
| 398,26 RON | AGENTIA JUDETANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 840,30 RON | Scoala Gimnaziala Petofi Sandor Nu este în registrul activ de firme. | |
| 458,00 RON | COMUNA BIXAD (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD, JUD. COVASNA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 180,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 375,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.158,75 RON | Casa de Asigurari de Sanatate Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.980,88 RON | Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Intorsura Buzaului Nu este în registrul activ de firme. | |
| 898,00 RON | CENTRUL DE CULTURA ARCUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.661,00 RON | CENTRUL DE CULTURA ARCUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 767,00 RON | CENTRUL DE CULTURA ARCUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 749,00 RON | CENTRUL DE CULTURA ARCUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24.659,00 RON | COMUNA VALEA MARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 574,91 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.439,34 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25.978,00 RON | Scoala cu clasele I-VIII "Mihai Eminescu", Valea Mare Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.500,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.996,50 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.575,00 RON | Scoala cu clasele I-VIII "Mihai Eminescu", Valea Mare Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25.978,00 RON | COMUNA VALEA MARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 320,00 RON | COMUNA BIXAD (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD, JUD. COVASNA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.138,00 RON | COMUNA BIXAD (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD, JUD. COVASNA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 657,00 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.185,50 RON | SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 684,75 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.993,89 RON | Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Intorsura Buzaului Nu este în registrul activ de firme. | |
| 75,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC " C-TIN BRANCUSI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 382,54 RON | LICEUL TEHNOLOGIC " C-TIN BRANCUSI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.420,00 RON | COMUNA BODOC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 544,50 RON | LICEUL TEHNOLOGIC " C-TIN BRANCUSI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 942,00 RON | COMUNA BODOC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 973,01 RON | Directiapentru Agricultura Judeteana Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 640,75 RON | Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 897,50 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 138,00 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.117,00 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 773,11 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.180,00 RON | Scoala Gimnaziala Petofi Sandor Nu este în registrul activ de firme. | |
| 869,30 RON | Scoala Gimnaziala Petofi Sandor Nu este în registrul activ de firme. | |
| 744,52 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 797,50 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 89,10 RON | Comuna Tepu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.250,00 RON | Scoala cu clasele I-VIII "Mihai Eminescu", Valea Mare Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18.525,00 RON | Scoala cu clasele I-VIII "Mihai Eminescu", Valea Mare Nu este în registrul activ de firme. | |
| 152,00 RON | Unitatea Militara 0626 Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 746,50 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9,50 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 27,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 489,81 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.350,78 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.373,60 RON | COMUNA VALEA MARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.859,46 RON | COMUNA VALEA MARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 858,00 RON | CENTRUL DE CULTURA ARCUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 442,00 RON | CENTRUL DE CULTURA ARCUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.580,00 RON | CENTRUL DE CULTURA ARCUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.823,60 RON | CENTRUL DE CULTURA ARCUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 40,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 769,62 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.537,50 RON | COMUNA BODOC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.029,00 RON | SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.941,10 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 237,50 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 727,94 RON | AGENTIA JUDETANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 540,49 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 372,50 RON | LICEUL TEHNOLOGIC " C-TIN BRANCUSI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 162,50 RON | COMUNA BIXAD (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD, JUD. COVASNA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 837,00 RON | COMUNA BIXAD (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD, JUD. COVASNA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 733,92 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.124,00 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.204,50 RON | SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 941,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.575,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 277,10 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.835,22 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.285,20 RON | Scoala Gimnaziala Petofi Sandor Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.512,14 RON | Scoala Gimnaziala Petofi Sandor Nu este în registrul activ de firme. | |
| 621,00 RON | CENTRUL DE CULTURA ARCUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 219,00 RON | CENTRUL DE CULTURA ARCUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 621,80 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.017,89 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 180,00 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 975,00 RON | Agentia de Protectie a Mediului Covasna Nu este în registrul activ de firme. | |
| 139,10 RON | Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 143,00 RON | Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 487,94 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.150,90 RON | Directia de Asistenta Sociala Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 40,00 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6,60 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 46,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 110,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 29,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.832,85 RON | Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Intorsura Buzaului Nu este în registrul activ de firme. | |
| 810,20 RON | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 22,50 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9,90 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2,46 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15,40 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17,10 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 125,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 413,84 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 105,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18,48 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21,89 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 58,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 125,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2,46 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 49,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13,50 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33,28 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 92,00 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,00 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 73,50 RON | APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.680,20 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.680,65 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.100,00 RON | TRIBUNALUL COVASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.793,00 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.330,15 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 995,00 RON | Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe Nu este în registrul activ de firme. | |
| 668,50 RON | COMUNA BODOC Nu este în registrul activ de firme. |
Afișăm cele mai recente 200 din 7.853 contracte.