UNYCOVER IMPEX SRL

CUI 17040085 · J2004002334169

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
945,18 mii RON
2025
Profit
7,33 mii RON
2025
Angajați
5
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
21 ani
din 15.12.2004
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 817,07 mii RON 290,72 mii RON 2017 816,54 mii RON 143,05 mii RON 2018 603,08 mii RON 29,75 mii RON 2019 1.065,46 mii RON 44,77 mii RON 2020 815,31 mii RON 307,66 mii RON 2021 1.264,29 mii RON 887,29 mii RON 2022 1.768,18 mii RON 485,05 mii RON 2023 1.106,53 mii RON 133,19 mii RON 2024 1.010,61 mii RON 50,62 mii RON 2025 945,18 mii RON 7,33 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 945,18 7,33 0,00 5 1.439,74 1.430,99 8,75 0,00 907,43 0,20 1.305,72 1.523,90 1.130,00 698,63 766,43 58,84 151,85 592,60
2024 1.010,61 50,62 0,00 6 1.431,91 1.371,64 60,27 0,00 937,88 0,20 1.012,47 1.231,87 1.272,10 552,17 615,18 64,52 120,75 674,38
2023 1.106,53 133,19 0,00 6 1.729,84 1.585,56 144,28 0,00 1.119,87 0,20 980,21 1.353,06 1.457,21 627,46 666,70 58,90 95,79 805,99
2022 1.768,18 485,05 0,00 6 1.940,31 1.437,58 502,73 0,00 1.192,11 0,20 836,72 1.240,12 1.566,89 576,32 397,30 266,50 95,79 873,97
2021 1.264,29 887,29 0,00 5 1.972,29 1.072,59 899,70 0,00 948,12 0,20 554,28 1.014,46 1.334,10 505,15 409,23 100,08 95,79 941,95
2020 815,31 307,66 0,00 2 1.266,05 949,27 316,78 0,00 300,83 0,20 1.355,10 1.141,04 1.423,59 604,78 374,16 162,10 106,89 1.015,60
2019 1.065,46 44,77 0,00 2 1.146,65 1.090,98 55,67 0,00 25,80 0,20 1.778,71 1.588,03 1.193,45 1.142,55 217,96 227,52 106,89 1.083,86
2018 603,08 29,75 0,00 3 892,57 855,39 37,17 0,00 246,30 0,20 1.326,02 1.172,88 549,95 391,03 226,15 555,71 106,89 257,40
2017 816,54 143,05 0,00 3 1.096,98 945,77 151,21 0,00 220,05 0,20 1.191,81 970,02 628,55 262,15 270,36 437,51 106,89 293,61
2016 817,07 290,72 0,00 1.347,96 1.000,13 347,84 0,00 227,00 0,20 1.107,91 920,02 648,91 352,56 242,22 325,24 95,79 329,81
2015 607,97 20,71 0,00 3 1.146,77 1.117,66 29,11 0,00 100,65 0,20 1.319,48 868,36 769,79 358,78 267,98 241,60 147,99 366,01
2014 804,85 164,36 0,00 2 1.112,16 938,87 173,29 0,00 79,94 0,20 1.222,32 641,85 939,18 215,37 103,38 323,10 123,44 402,22
2013 676,44 0,00 140,13 2 790,79 930,93 0,00 140,13 148,84 0,20 1.028,85 907,93 378,03 319,39 218,29 370,25 11,06 119,34
2012 690,49 42,10 0,00 2 994,89 944,53 50,36 0,00 288,97 0,20 847,57 787,26 507,78 216,33 272,33 298,61 11,06 169,57
2011 657,95 153,76 0,00 2 835,82 652,77 183,05 0,00 246,87 0,20 705,57 599,14 573,10 173,83 199,56 225,75 219,80
2010 287,72 37,40 2 598,40 553,10 45,31 93,11 0,20 565,39 367,57 556,78 82,61 201,66 83,30 265,84
2009 177,96 19,42 248,53 225,41 23,12 55,71 0,20 699,89 455,27 616,40 388,84 44,06 22,37 316,07
2008 94,66 28,04 207,07 173,69 33,38 36,28 0,20 96,41 93,73 38,97 17,16 75,53 1,03

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
17040085
Cod înmatriculare
J2004002334169
EUID
ROONRC.J2004002334169
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Sediu social
nr. 891, Sat Cerat, Comuna Cerat, jud. Dolj, cod 1227
Județ
Dolj
Telefon
0722569031
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 4690 din 12575 în CAEN 0111

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 3863 din 8.810)

Solvabilitate patrimonială
32,3%
Grad de îndatorare
46,5%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
116,7%
Marjă netă
0,8%
Rentabilitatea capitalurilor
0,8%
Cifră de afaceri per angajat
189,04 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
RIAN AGRO SRL 945,33 2025 2
AGROTINRIN SRL INACTIVĂ 945,45 2025 5
INTER NORD COOP COOPERATIVĂ AGRICOLĂ 945,47 2025
AGROPREST BECIU SRL 944,65 2025 6
SAMIS URBAN SRL RADIATĂ 944,55 2025 0

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 15.12.2004
Data înregistrării fiscale
15.12.2004
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Segarcea
Cod CAEN (ANAF)
111

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.04.2008 în curs

CAEN autorizate (8)

  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase principal
  • 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
  • 0141 Creșterea bovinelor de lapte
  • 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
  • 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
  • 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
  • 5210 Depozitări
Toate codurile CAEN autorizate
  • 7120 Activități de testări și analize tehnice

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (1)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
21.000,00 RON COMUNA CERAT (CONSILIUL LOCAL CERAT -JUDETUL DOLJ) Nu este în registrul activ de firme.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 0,19 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2023 0,19 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2022 46,94 mii lei 0,00 mii lei
IMM Prod 2021 9,46 mii lei 0,00 mii lei