GLAD-SERV SRL

CUI 17027485 · J2004002262046

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
184,62 mii RON
2025
Profit
0,36 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
400 RON
Vechime
21 ani
din 10.12.2004
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 141,59 mii RON 3,78 mii RON 2017 139,24 mii RON 6,36 mii RON 2018 125,66 mii RON 0,01 mii RON 2019 131,20 mii RON 1,20 mii RON 2020 110,76 mii RON -6,92 mii RON 2021 132,12 mii RON -3,18 mii RON 2022 137,87 mii RON -6,78 mii RON 2023 171,80 mii RON 1,02 mii RON 2024 176,79 mii RON 1,28 mii RON 2025 184,62 mii RON 0,36 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 184,62 0,36 0,00 1 184,62 184,20 0,42 0,00 0,90 0,40 44,06 44,96 39,92 5,05
2024 176,79 1,28 0,00 1 181,68 178,31 3,37 0,00 10,38 0,40 44,95 55,32 49,20 6,12
2023 171,80 1,02 0,00 1 171,80 169,10 2,70 0,00 9,09 0,40 60,59 66,59 3,10 2,21 55,48 8,89
2022 137,87 0,00 6,78 1 137,87 143,30 0,00 5,43 8,07 0,40 77,59 82,57 3,10 2,31 67,92 12,34
2021 132,12 0,00 3,18 1 132,13 134,02 0,00 1,89 14,85 0,40 78,30 90,06 3,10 0,04 76,83 13,19
2020 110,76 0,00 6,92 1 110,76 116,64 0,00 5,88 18,03 0,40 77,00 91,94 3,10 87,61 4,32
2019 131,20 1,20 0,00 1 131,20 128,69 2,51 0,00 24,96 0,40 82,34 104,20 3,10 0,02 96,99 7,19
2018 125,66 0,01 0,00 1 125,66 124,39 1,26 0,00 23,76 0,40 95,84 116,41 3,19 0,02 113,22 3,17
2017 139,24 6,36 0,00 1 139,40 131,65 7,75 0,00 23,75 0,40 89,49 109,63 3,61 1,49 103,87 4,27
2016 141,59 3,78 0,00 141,59 135,27 6,31 0,00 17,47 0,40 77,03 90,33 4,17 1,50 85,39 3,44
2015 206,42 34,33 0,00 2 212,41 171,70 40,72 0,00 13,69 0,40 79,82 88,78 4,72 4,93 59,40 24,44
2014 118,45 0,39 0,00 2 119,19 115,22 3,97 0,00 -20,64 0,40 72,55 46,63 5,28 0,04 36,29 10,30
2013 114,59 0,00 3,67 3 115,44 115,83 0,00 0,39 -21,30 0,20 61,83 34,69 5,84 -0,01 31,02 3,68
2012 107,26 2,08 0,00 2 107,38 105,31 2,08 0,00 -17,63 0,20 76,99 52,19 7,17 0,06 44,83 7,29
2011 104,14 0,00 3,87 2 104,55 108,42 0,00 3,87 -19,71 0,20 76,86 48,28 8,87 46,15 2,13
2010 92,74 4,84 1 92,74 95,92 3,18 -4,64 0,20 57,58 42,87 10,07 38,78 4,09

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
17027485
Cod înmatriculare
J2004002262046
EUID
ROONRC.J2004002262046
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Sediu social
Str. MIHAI VITEAZU, nr. 8, sc. A, et. P, Municipiul Bacău, jud. Bacău, cod 600038
Județ
Bacău
Telefon
0742010149
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 3540 din 13627 în CAEN 4771

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
102,0%
Marjă netă
0,2%
Rentabilitatea capitalurilor
39,8%
Cifră de afaceri per angajat
184,62 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
OUTLETUL COSÂNZENELOR S.R.L. RADIATĂ 184,62 2023 1
HIMMEL SRL RADIATĂ 184,70 2016 5
FOTO COLOR KELY SRL 184,70 2025 2
PURPLE FASHION S.R.L. 184,47 2024 1
ADE-MAR DÂMBOVIŢA S.R.L. 184,46 2025 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Data inactivării
10.10.2018
Data publicării inactivării
10.10.2018
Data reactivării
13.02.2019
Stare înregistrare
RELUARE ACTIVITATE din data 01.04.2010
Data înregistrării fiscale
10.12.2004
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău

CAEN autorizate (1)

  • 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei principal

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.