TIM SUIN SRL

CUI 16876636 · J35/3077/2004

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2.556,63 mii RON
2025
Profit
311,24 mii RON
2025
Angajați
7
medie 2025
Capital social
112.500 RON
Vechime
21 ani
din 25.10.2004
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 11.969,10 mii RON 83,24 mii RON 2017 13.096,26 mii RON 897,41 mii RON 2018 13.068,99 mii RON -132,65 mii RON 2019 13.373,79 mii RON 17,28 mii RON 2020 7.261,00 mii RON 1.079,33 mii RON 2021 2.548,56 mii RON 449,49 mii RON 2022 4.083,74 mii RON 2.073,34 mii RON 2023 2.166,52 mii RON 194,98 mii RON 2024 4.013,53 mii RON 1.583,44 mii RON 2025 2.556,63 mii RON 311,24 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 2.556,63 311,24 0,00 7 2.742,43 2.383,16 359,27 0,00 2.211,22 112,50 3.096,49 2.386,53 3.201,07 2.211,00 71,28 104,26 4,21 284,10
2024 4.013,53 1.583,44 0,00 8 4.258,77 2.383,41 1.875,36 0,00 1.727,47 90,00 4.054,21 2.516,23 3.729,28 2.398,44 35,48 82,30 4,21 468,04
2023 2.166,52 194,98 0,00 7 2.414,82 2.209,77 205,05 0,00 305,81 90,00 3.597,76 350,57 4.262,57 189,22 123,85 37,49 3,71 713,28
2022 4.083,74 2.073,34 0,00 8 4.374,12 2.288,31 2.085,81 0,00 1.789,58 90,00 4.834,58 2.777,53 4.801,44 1.856,78 110,23 810,52 3,71 958,53
2021 2.548,56 449,49 0,00 8 2.775,90 2.260,01 515,89 0,00 -278,31 90,00 5.970,07 1.594,56 5.297,27 266,75 47,49 1.280,32 3,71 1.203,77
2020 7.261,00 1.079,33 0,00 8 7.622,45 6.356,37 1.266,07 0,00 -727,79 90,00 6.759,40 1.633,09 5.823,39 386,06 7,08 1.239,96 3,71 1.428,58
2019 13.373,79 17,28 0,00 8 13.734,53 13.560,13 174,40 0,00 -1.807,12 90,00 12.258,10 5.594,35 6.526,63 4.572,55 319,63 702,17 3,82 1.673,83
2018 13.068,99 0,00 132,65 8 13.620,71 13.696,02 0,00 75,31 -1.824,40 90,00 8.474,43 1.325,45 7.239,82 686,36 172,50 466,59 3,82 1.919,07
2017 13.096,26 897,41 0,00 8 13.506,67 12.379,16 1.127,52 0,00 -1.691,76 90,00 11.234,35 3.639,45 7.996,46 1.872,85 1.736,19 30,41 71,00 2.164,32
2016 11.969,10 83,24 0,00 8 12.522,83 12.350,80 172,03 0,00 -2.589,16 90,00 13.512,94 4.416,90 8.877,97 2.715,14 1.244,25 457,50 74,84 2.445,92
2015 9.293,81 0,00 278,42 7 9.745,23 10.023,65 0,00 278,42 -2.752,41 10,00 12.787,21 3.173,22 9.609,35 1.161,02 1.719,20 293,00 3,21 2.750,99
2014 4.433,83 0,00 1.766,94 6 4.671,72 6.438,65 0,00 1.766,94 -2.588,99 10,00 12.383,55 2.282,55 10.457,04 1.088,97 986,62 206,97 87,55 3.032,59
2013 230,14 0,00 639,24 2 415,32 1.054,56 0,00 639,24 -939,39 10,00 13.262,50 4.629,22 11.130,35 3.987,60 249,73 391,88 3.436,46
2012 499,46 0,00 68,77 1 578,77 647,54 0,00 68,77 -122,44 10,00 4.113,26 1.196,06 2.794,76 728,12 95,61 372,33
2011 341,45 33,56 0,00 1 373,33 339,77 33,56 0,00 -53,01 10,00 910,01 210,65 646,35 93,25 25,64 91,76
2010 128,83 81,45 1 138,28 218,07 79,80 -78,89 10,00 949,68 229,17 641,62 202,95 7,74 18,49
2009 0,27 21,20 19,46 1,74 2,56 10,00 628,67 73,87 557,36 53,30 0,05 20,52
2008 0,77 1 35,57 34,63 0,94 2,29 10,00 514,33 41,27 475,36 38,25 0,05 2,97

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
16876636
Cod înmatriculare
J35/3077/2004
EUID
ROONRC.J35/3077/2004
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0146 — Creșterea porcinelor
Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
Sat Checea, Comuna Checea, jud. Timiş, cod 307102
Domiciliu fiscal (ANAF)
JUD. TIMIŞ, SAT CHECEA COM. CHECEA, CHECEA, NR.FERMA 1, BL.EXTRAVILAN
Județ
Timiș
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 193 din 731 în CAEN 0146

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 148 din 421)

Solvabilitate patrimonială
39,5%
Grad de îndatorare
55,4%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
77,1%
Marjă netă
12,2%
Rentabilitatea capitalurilor
14,1%
Cifră de afaceri per angajat
365,23 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
SUINTEST OARJA SA RADIATĂ 2.553,83 2008 43
FERMA PIG SWINE SRL 2.578,60 2025 8
CALATO PIG S.R.L. 2.513,95 2025 2
GOLSUIN DOMNESTI SRL 2.602,54 2025 6
AGRO FARM LOVEZINO S.R.L. 2.611,48 2024 5

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 25.10.2004
Data înregistrării fiscale
26.10.2004
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Jimbolia
Cod CAEN (ANAF)
146

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
04.11.2004 în curs

CAEN autorizate (8)

  • 0146 Creșterea porcinelor principal
  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  • 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
  • 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Toate codurile CAEN autorizate
  • 8129 Alte activități de curățenie

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Publicat în BPI

Publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Prezența aici înseamnă că un procedeu a fost publicat, nu că firma este în insolvență acum — BPI publică și închiderea procedurii.

Număr ordine
J35/3077/2004
Înregistrare BPI
Checea, județul Timiş

date BPI din 01.09.2026