JIMAGRO SRL

CUI 16727294 · J29/1820/2004

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
21.837,91 mii RON
2025
Profit
664,98 mii RON
2025
Angajați
32
medie 2025
Capital social
350.000 RON
Vechime
22 ani
din 01.09.2004
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 17.188,13 mii RON 3.214,17 mii RON 2017 14.463,90 mii RON 68,81 mii RON 2018 13.674,03 mii RON 218,77 mii RON 2019 16.497,50 mii RON 1.191,25 mii RON 2020 14.724,98 mii RON 276,46 mii RON 2021 21.495,01 mii RON 1.599,61 mii RON 2022 29.009,24 mii RON 4.410,78 mii RON 2023 28.009,63 mii RON 1.720,04 mii RON 2024 20.437,08 mii RON 1.879,64 mii RON 2025 21.837,91 mii RON 664,98 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 21.837,91 664,98 0,00 32 23.119,83 22.289,38 830,45 0,00 2.477,79 350,00 28.223,12 12.148,49 18.552,42 5.746,12 5.792,43 609,94
2024 20.437,08 1.879,64 0,00 34 23.412,89 21.145,19 2.267,70 0,00 3.678,51 350,00 28.910,56 12.149,73 20.439,34 5.742,09 6.163,02 244,61
2023 28.009,63 1.720,04 0,00 37 25.639,35 23.595,45 2.043,90 0,00 3.518,91 350,00 27.421,49 11.457,13 19.483,27 4.092,16 7.088,14 276,83
2022 29.009,24 4.410,78 0,00 38 33.861,88 28.692,51 5.169,38 0,00 6.207,85 350,00 27.267,86 16.532,73 16.942,99 4.608,35 11.135,42 788,95
2021 21.495,01 1.599,61 0,00 36 22.270,91 20.387,44 1.883,47 0,00 3.376,28 350,00 22.504,76 10.603,89 15.277,16 2.377,05 7.263,78 963,06
2020 14.724,98 276,46 0,00 35 18.254,28 17.909,81 344,47 0,00 2.053,14 350,00 20.368,36 10.063,18 12.358,32 1.052,97 8.390,83 619,37
2019 16.497,50 1.191,25 0,00 38 21.320,62 19.903,60 1.417,02 0,00 2.967,92 350,00 18.178,54 10.894,00 10.252,47 1.468,03 8.349,08 1.076,90
2018 13.674,03 218,77 0,00 35 16.409,11 16.160,23 248,88 0,00 2.007,34 350,00 18.171,16 8.713,56 11.464,94 1.940,53 6.388,55 384,48
2017 14.463,90 68,81 0,00 35 15.355,35 15.264,52 90,83 0,00 2.671,15 350,00 18.009,87 7.597,83 13.083,19 1.506,34 5.950,20 141,29
2016 17.188,13 3.214,17 0,00 40 17.932,44 14.396,53 3.535,90 0,00 3.718,13 350,00 15.459,07 6.002,96 13.174,25 1.024,37 4.437,10 541,49
2015 12.887,05 886,50 0,00 40 13.758,22 12.734,72 1.023,49 0,00 1.767,63 350,00 12.823,18 3.340,12 11.250,70 285,90 2.673,02 381,21
2014 12.437,17 555,93 0,00 37 13.348,88 12.678,31 670,58 0,00 1.877,57 350,00 11.453,04 4.422,19 9.133,34 1.141,81 3.168,97 111,41 224,92
2013 11.630,08 1.339,34 0,00 33 13.380,81 11.773,03 1.607,78 0,00 2.520,45 350,00 8.322,37 5.634,59 5.867,49 1.745,01 3.693,32 196,27 659,26
2012 7.912,41 426,52 0,00 29 10.721,80 10.039,68 682,12 0,00 1.823,97 350,00 7.998,52 5.937,50 4.978,59 1.487,74 4.418,45 31,31 1.093,61
2011 9.604,80 2.519,32 0,00 25 10.833,81 7.830,82 3.002,99 0,00 2.669,89 0,20 4.402,85 3.763,85 4.836,85 818,10 2.580,22 365,52 1.527,95
2010 5.978,66 704,86 20 6.534,98 5.695,36 839,62 855,43 0,20 4.169,82 1.941,80 5.033,52 53,93 1.593,16 294,71 12,22 1.962,30
2009 3.259,15 97,09 18 3.487,06 3.369,25 117,81 580,49 0,20 1.760,42 2.735,22 2.313,27 2.109,49 520,25 105,48 2.707,57
2008 2.920,31 356,35 16 2.982,31 2.548,98 433,34 769,12 0,20 1.014,28 469,44 1.180,48 92,75 335,55 41,15 133,48

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
16727294
Cod înmatriculare
J29/1820/2004
EUID
ROONRC.J29/1820/2004
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
GHERGHIŢA, nr. 165, Sat Gherghiţa, Comuna Gherghiţa, jud. Prahova, cod 107265
Domiciliu fiscal (ANAF)
JUD. PRAHOVA, SAT GHERGHIŢA COM. GHERGHIŢA
Județ
Prahova
Telefon
0244474691
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 230 din 12575 în CAEN 0111

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 7056 din 8.810)

Solvabilitate patrimonială
8,1%
Grad de îndatorare
91,9%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
43,0%
Marjă netă
3,0%
Rentabilitatea capitalurilor
26,8%
Cifră de afaceri per angajat
682,43 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
NOSTALGIC SRL 21.825,63 2025 43
SADELLI PRODCOM SRL 21.879,22 2025 41
5 S-E COOPERATIVĂ AGRICOLĂ 21.784,73 2025
CEREAL CONSTANTIN SRL 21.777,39 2025 19
ALGAP GROUP S.R.L. RADIATĂ 21.918,68 2025 19

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Operator de transport licențiat (ARR)

JIMAGRO SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în GHERGHITA, județul PH.

Adresă ARR
SAT GHERGHITA NR.165

date ARR din 01.09.2026

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Înregistrată din 01.02.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 01.09.2004
Data înregistrării fiscale
02.09.2004
Organ fiscal competent
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Prahova
Cod CAEN (ANAF)
111

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
07.09.2004 în curs

CAEN autorizate (15)

  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase principal
  • 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  • 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
  • 0129 Cultivarea altor plante permanente
  • 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Toate codurile CAEN autorizate
  • 0164 Pregătirea semințelor
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5210 Depozitări
  • 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.