AGRIBEEF SRL

CUI 16399200 · J2004001354351

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
1.387,74 mii RON
2025
Profit
186,36 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
10.000 RON
Vechime
22 ani
din 06.05.2004
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 1.218,71 mii RON 316,14 mii RON 2017 1.117,30 mii RON -207,78 mii RON 2018 1.117,15 mii RON 360,45 mii RON 2019 1.296,31 mii RON 71,95 mii RON 2020 1.233,29 mii RON 298,46 mii RON 2021 1.265,02 mii RON 333,99 mii RON 2022 1.249,68 mii RON 145,26 mii RON 2023 1.366,17 mii RON 256,02 mii RON 2024 1.221,89 mii RON 139,54 mii RON 2025 1.387,74 mii RON 186,36 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 1.387,74 186,36 0,00 1 2.072,46 1.818,30 254,16 0,00 1.763,80 10,00 8.597,33 1.441,60 11.691,92 1.186,83 13,20 241,57 6,79 2.779,18
2024 1.221,89 139,54 0,00 1 1.388,82 1.224,68 164,14 0,00 1.625,30 10,00 8.401,19 1.199,87 11.451,65 825,77 13,20 360,89 6,68 2.631,70
2023 1.366,17 256,02 0,00 1 1.671,51 1.403,37 268,13 0,00 1.483,23 10,00 8.672,04 1.335,38 11.577,87 937,96 13,20 384,22 7,30 2.765,27
2022 1.249,68 145,26 0,00 1 1.675,05 1.504,19 170,86 0,00 1.227,21 10,00 9.398,43 1.534,82 12.000,31 878,19 42,18 614,45 6,87 2.916,35
2021 1.265,02 333,99 0,00 1 1.442,35 1.080,49 361,86 0,00 1.081,95 10,00 9.487,64 1.204,94 12.426,85 738,06 13,20 453,68 5,25 3.067,44
2020 1.233,29 298,46 0,00 1 1.477,09 1.145,40 331,69 0,00 747,96 10,00 11.279,03 2.402,36 12.853,38 910,13 39,30 1.452,93 3.228,75
2019 1.296,31 71,95 0,00 1 1.528,50 1.419,22 109,28 0,00 449,51 10,00 11.756,05 2.259,04 13.279,92 891,72 43,33 1.323,99 34,00 3.367,40
2018 1.117,15 360,45 0,00 1 2.439,46 2.048,24 391,22 0,00 377,55 10,00 11.933,31 2.176,25 13.619,25 956,84 34,46 1.184,94 23,88 3.508,51
2017 1.117,30 0,00 207,78 1 1.481,16 1.668,89 0,00 187,73 17,10 10,00 12.304,30 2.110,03 13.845,45 1.216,92 13,20 879,92 25,30 3.659,39
2016 1.218,71 316,14 0,00 3 1.912,77 1.584,55 328,22 0,00 224,88 10,00 12.523,78 2.454,25 14.100,67 1.057,39 22,66 1.374,19 0,81 3.807,07
2015 998,91 0,00 132,03 1 1.063,39 1.166,81 0,00 103,42 -91,26 10,00 13.212,20 2.961,99 14.077,15 1.532,01 3,90 1.426,08 0,03 3.918,22
2014 828,29 150,76 0,00 1 1.254,72 1.058,81 195,91 0,00 40,77 10,00 7.374,84 2.047,18 5.585,11 453,49 332,20 1.261,50 1,67 218,36
2013 815,72 201,35 0,00 1 1.696,50 1.441,47 255,03 0,00 -118,99 1,00 7.086,60 2.321,16 4.859,24 395,55 217,97 1.707,64 212,79
2012 307,99 746,44 0,00 2.876,62 1.898,48 978,13 0,00 -314,78 1,00 7.048,96 2.620,75 4.114,66 27,04 2.593,72 1,23
2011 214,48 77,20 0,00 693,50 595,86 97,64 0,00 -1.061,22 1,00 6.402,82 1.484,22 3.857,38 1.481,75 2,47
2010 210,78 50,66 621,30 545,27 76,03 -1.208,38 1,00 6.295,53 1.301,60 3.785,56 1.298,17 3,42
2009 461,57 1 58,39 516,45 458,06 -1.259,04 1,00 6.163,63 1.163,98 3.740,61 983,46 180,52
2008 458,77 1 57,03 510,26 453,23 -785,98 1,00 5.783,11 1.270,91 3.726,22 885,51 385,41

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
16399200
Cod înmatriculare
J2004001354351
EUID
ROONRC.J2004001354351
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Sediu social
B-dul EROILOR DE LA TISA, nr. 30-40, ap. 73, Municipiul Timişoara, jud. Timiş, cod 300576
Județ
Timiș
Telefon
0256213617
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN

Clasament sectorial

locul 2295 din 19549 în CAEN 6820

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 9729 din 13.801)

Solvabilitate patrimonială
13,4%
Grad de îndatorare
65,4%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
16,8%
Marjă netă
13,4%
Rentabilitatea capitalurilor
10,6%
Cifră de afaceri per angajat
1.387,74 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
IBBCO COMPANY SRL 1.387,83 2025 3
STAMINA WORKSPACE S.R.L. 1.386,70 2025 1
ALPHERATZ SRL 1.386,13 2024 1
DRUM NOU SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ RADIATĂ 1.389,66 2009 20
TECNO SHOES SRL 1.389,87 2025 2

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 06.05.2004
Data înregistrării fiscale
07.05.2004
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
07.05.2004 în curs

CAEN autorizate (11)

  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate principal
  • 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • 3515 Comercializarea energiei electrice
  • 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 5210 Depozitări
Toate codurile CAEN autorizate
  • 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
  • 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.