AURORA FASHION SRL

CUI 16263909 · J2/495/2004

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
53,33 mii RON
2025
Profit
−5,80 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
22 ani
din 22.03.2004
2012–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2012 32,02 mii RON -11,36 mii RON 2013 32,02 mii RON -0,11 mii RON 2014 15,91 mii RON -196,69 mii RON 2015 2,68 mii RON -34,15 mii RON 2016 29,64 mii RON 0,83 mii RON 2017 32,87 mii RON -28,06 mii RON 2018 13,96 mii RON 14,09 mii RON 2023 39,63 mii RON 6,59 mii RON 2024 34,82 mii RON -3,81 mii RON 2025 53,33 mii RON -5,80 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 53,33 0,00 5,80 58,96 60,30 0,00 1,33 -319,56 0,20 1.247,18 253,06 674,56 151,94 101,12
2024 34,82 0,00 3,81 38,15 41,96 0,00 3,81 -313,76 0,20 1.220,04 222,80 683,48 197,86 24,94
2023 39,63 6,59 0,00 60,25 52,37 7,87 0,00 -309,95 0,20 1.219,63 217,29 692,39 175,68 41,61
2022 0,00 12,36 32,42 44,78 0,00 12,36 -297,76 0,20 1.299,83 281,98 720,09 136,06 145,92
2021 4,74 0,00 41,62 35,73 5,89 0,00 -285,40 0,20 1.297,91 292,41 720,09 136,06 156,36
2020 24,18 0,00 62,42 36,51 25,92 0,00 -290,14 0,20 1.272,45 262,23 720,09 208,33 53,90
2019 9,64 0,00 65,42 54,07 11,35 0,00 -314,31 0,20 1.246,05 211,64 720,09 173,97 37,67
2018 13,96 14,09 0,00 61,93 46,44 15,49 0,00 -323,96 0,20 1.212,87 168,82 720,09 158,79 10,03
2017 32,87 0,00 28,06 51,18 78,26 0,00 27,08 -338,05 0,20 1.227,21 159,05 730,12 149,71 9,34
2016 29,64 0,83 0,00 63,52 61,80 1,72 0,00 -309,99 0,20 1.194,34 145,05 739,30 141,62 3,43
2015 2,68 0,00 34,15 41,89 75,96 0,00 34,07 -310,82 0,20 1.197,48 137,34 749,32 135,74 1,60
2014 15,91 0,00 196,69 48,29 244,46 0,00 196,17 -276,66 0,20 1.160,83 134,84 749,32 134,83 0,01
2013 32,02 0,00 0,11 95,33 92,57 2,75 0,00 -157,29 0,20 1.234,08 361,04 715,74 315,22 45,83
2012 32,02 0,00 11,36 94,28 105,64 0,00 11,36 -20,25 0,20 1.208,42 330,01 858,16 282,34 47,67
2011 0,00 0,00 29,29 66,48 95,78 0,00 29,29 -8,88 0,20 1.150,12 277,59 863,65 249,45 28,14
2010 48,68 71,01 117,11 46,10 74,75 0,20 1.077,10 233,87 917,98 201,12 32,75
2009 64,15 0,12 62,80 62,69 123,42 0,20 1.009,27 265,38 867,32 260,19 5,18
2008 35,09 1 0,01 35,10 35,09 187,58 0,20 952,57 272,83 867,32 258,76 14,07

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
16263909
Cod înmatriculare
J2/495/2004
EUID
ROONRC.J02/495/2004
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Sediu social
Str. ORŞOVA, nr. 8/B, Municipiul Arad, jud. Arad, cod 2900
Județ
Arad
Telefon
0257288148
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 13602 din 19549 în CAEN 6820

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 12627 din 13.801)

Solvabilitate patrimonială
-34,4%
Grad de îndatorare
134,4%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
20,3%
Marjă netă
0,0%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
ADOLINA SRL 53,33 2025
MNHOUSETM 2017 SRL 53,31 2025
LAVIROM IMPEX SRL RADIATĂ 53,35 2025 1
DORELA CONDOR SRL 53,29 2025 0
AUTO AVANTAJE SRL 53,38 2025 2

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 22.03.2004
Data înregistrării fiscale
23.03.2004
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
23.03.2004 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate principal

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.