Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 5,53 mii RON 2025
- Profit
- 0,32 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 22 ani din 19.03.2004
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
15,81 mii RON
-5,19 mii RON
2017
17,87 mii RON
-5,30 mii RON
2018
24,02 mii RON
-14,36 mii RON
2019
21,89 mii RON
-15,64 mii RON
2020
12,04 mii RON
-14,97 mii RON
2021
8,22 mii RON
-3,62 mii RON
2022
10,03 mii RON
-7,66 mii RON
2023
11,49 mii RON
3,99 mii RON
2024
4,08 mii RON
0,69 mii RON
2025
5,53 mii RON
0,32 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,53 | 0,32 | 0,00 | — | 5,53 | 5,15 | 0,38 | 0,00 | -75,44 | 0,20 | 86,08 | 10,65 | — | — | 7,45 | 3,20 | — | — | — | — |
| 2024 | 4,08 | 0,69 | 0,00 | — | 4,08 | 3,26 | 0,82 | 0,00 | -75,75 | 0,20 | 86,13 | 10,38 | — | — | 7,93 | 2,45 | — | — | — | — |
| 2023 | 11,49 | 3,99 | 0,00 | — | 11,49 | 6,74 | 4,75 | 0,00 | -76,44 | 0,20 | 86,43 | 9,99 | — | — | 5,04 | 4,94 | — | — | — | — |
| 2022 | 10,03 | 0,00 | 7,66 | 1 | 10,03 | 17,41 | 0,00 | 7,38 | -80,43 | 0,20 | 91,22 | 10,79 | — | — | 9,51 | 1,28 | — | — | — | — |
| 2021 | 8,22 | 0,00 | 3,62 | 1 | 8,22 | 11,79 | 0,00 | 3,56 | -72,77 | 0,20 | 82,97 | 10,20 | — | — | 10,18 | 0,02 | — | — | — | — |
| 2020 | 12,04 | 0,00 | 14,97 | 1 | 14,82 | 29,67 | 0,00 | 14,86 | -69,16 | 0,20 | 75,50 | 6,34 | — | — | 4,93 | 1,41 | — | — | — | — |
| 2019 | 21,89 | 0,00 | 15,64 | 1 | 21,89 | 37,32 | 0,00 | 15,43 | -54,19 | 0,20 | 58,12 | 3,94 | — | — | 3,88 | 0,06 | — | — | — | — |
| 2018 | 24,02 | 0,00 | 14,36 | 1 | 24,02 | 38,14 | 0,00 | 14,12 | -38,54 | 0,20 | 41,23 | 2,69 | — | — | 2,39 | 0,30 | — | — | — | — |
| 2017 | 17,87 | 0,00 | 5,30 | 1 | 17,87 | 22,64 | 0,00 | 4,77 | -24,18 | 0,20 | 24,19 | 0,01 | — | — | 0,01 | 0,00 | — | — | — | — |
| 2016 | 15,81 | 0,00 | 5,19 | 1 | 15,81 | 20,52 | 0,00 | 4,72 | -18,88 | 0,20 | 21,92 | 3,04 | — | — | 2,12 | 0,92 | — | — | — | — |
| 2015 | 17,32 | 0,00 | 1,32 | 1 | 17,32 | 18,12 | 0,00 | 0,80 | -13,69 | 0,20 | 15,67 | 1,98 | — | — | 1,95 | 0,03 | — | — | — | — |
| 2014 | 9,68 | 0,00 | 2,35 | 1 | 9,68 | 11,75 | 0,00 | 2,06 | -12,37 | 0,20 | 18,25 | 5,88 | — | — | 5,81 | 0,07 | — | — | — | — |
| 2013 | 6,29 | 0,00 | 3,59 | — | 6,29 | 9,70 | 0,00 | 3,41 | -10,01 | 0,20 | 16,01 | 6,00 | — | — | 5,17 | 0,83 | — | — | — | — |
| 2012 | 9,44 | 0,00 | 1,30 | 1 | 9,44 | 10,74 | 0,00 | 1,30 | -6,42 | 0,20 | 15,60 | 9,17 | — | — | 7,11 | 2,07 | — | — | — | — |
| 2011 | 3,03 | 0,91 | 0,00 | 0 | 3,03 | 2,12 | 0,91 | 0,00 | -5,12 | 0,20 | 11,91 | 6,79 | — | — | 6,78 | 0,01 | — | — | — | — |
| 2010 | 0,73 | — | 1,63 | — | 0,73 | 0,71 | 0,02 | — | -6,00 | 0,20 | 11,49 | 5,49 | — | — | 4,70 | 0,79 | — | — | — | — |
| 2009 | 0,49 | — | 2,44 | 1 | 0,49 | 1,46 | — | 0,97 | -4,37 | 0,20 | 9,65 | 5,28 | — | — | 5,20 | 0,08 | — | — | — | — |
| 2008 | 2,95 | 0,05 | — | 1 | 2,95 | 2,90 | 0,05 | — | -1,93 | 0,20 | 9,34 | 7,41 | — | — | 5,54 | 1,87 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 16258155
- Cod înmatriculare
- J5/506/2004
- EUID
- ROONRC.J05/506/2004
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4789 — Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- Sediu social
- Str. ANA IPATESCU, nr. 22, Municipiul Oradea, jud. Bihor, cod 3700
- Județ
- Bihor
- Telefon
- 0747047601
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 12,4%
- Marjă netă
- 5,7%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| MONA COMIMPEX SRL RADIATĂ | 5,54 | 2008 | — |
| NILU SERV SRL | 5,54 | 2025 | — |
| KILECEZA SRL | 5,54 | 2024 | — |
| GEORGIANA & CRIS SRL | 5,54 | 2010 | — |
| ANDA & ALEX INTERNAŢIONAL SRL RADIATĂ | 5,51 | 2008 | — |
Firme la aceeași adresă
1 altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 19.03.2004
- Data înregistrării fiscale
- 19.03.2004
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor
CAEN autorizate (1)
- 5262 Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.