AKTIVCLEAN SRL

CUI 16243901 · J2/462/2004

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−0,26 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
22 ani
din 16.03.2004
2015–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 101,83 mii RON 0,08 mii RON 2016 84,00 mii RON -12,73 mii RON 2017 56,00 mii RON -7,93 mii RON 2018 0,00 mii RON -2,78 mii RON 2019 0,00 mii RON -1,06 mii RON 2020 0,00 mii RON -64,97 mii RON 2021 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2022 0,00 mii RON -12,70 mii RON 2023 0,00 mii RON -0,17 mii RON 2024 0,00 mii RON -0,13 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 0,26 0,00 0,26 0,00 0,26 -233,49 0,20 236,14 2,65 2,60 0,04
2024 0,00 0,00 0,13 0 0,00 0,13 0,00 0,13 -233,36 0,20 235,97 2,61 2,51 0,10
2023 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 -233,23 0,20 235,97 2,73 2,49 0,24
2022 0,00 0,00 12,70 0 0,00 12,70 0,00 12,70 -233,06 0,20 235,97 2,90 2,46 0,45
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -220,36 0,20 223,97 3,61 2,37 1,24
2020 0,00 0,00 64,97 0,00 64,97 0,00 64,97 -280,25 0,20 279,57 -0,68 2,33 -3,01
2019 0,00 0,00 1,06 0,00 1,06 0,00 1,06 -215,28 0,20 215,47 0,18 1,40 -1,22
2018 0,00 0,00 2,78 2 0,00 2,78 0,00 2,78 -214,22 0,20 215,47 1,25 1,20 0,05
2017 56,00 0,00 7,93 2 56,00 63,37 0,00 7,37 -211,44 0,20 212,12 0,67 0,67 0,00
2016 84,00 0,00 12,73 3 84,00 94,63 0,00 10,63 -203,51 0,20 203,57 0,05 0,05
2015 101,83 0,08 0,00 101,83 98,70 3,13 0,00 -190,78 0,20 192,22 1,44 1,09 0,35
2014 131,12 0,00 6,14 131,12 133,33 0,00 2,21 -190,86 0,20 303,23 112,37 51,16 61,21
2013 135,94 0,00 13,83 135,94 145,69 0,00 9,76 -184,72 0,20 198,51 13,79 2,50 11,29
2012 149,33 0,00 5,59 149,33 154,91 0,00 5,59 -170,88 0,20 192,20 21,32 1,19 20,13
2011 158,01 0,00 35,57 2 158,01 193,58 0,00 35,57 -165,29 0,20 173,65 8,36 0,52 7,83
2010 112,55 43,84 4 112,55 153,16 40,62 -129,73 0,20 144,37 11,06 3,58 9,56 1,51
2009 106,36 16,46 2 106,36 119,46 13,11 -85,89 0,20 130,24 29,56 14,79 22,27 7,30
2008 98,15 46,15 3 98,16 141,85 43,70 -67,51 0,20 111,79 18,26 26,02 14,27 3,99

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
16243901
Cod înmatriculare
J2/462/2004
EUID
ROONRC.J02/462/2004
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
8121 — Activități generale de curățenie a clădirilor
Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
Str. SAVA TECHELIA, nr. 11, ap. 2, Municipiul Arad, jud. Arad, cod 2900
Domiciliu fiscal (ANAF)
JUD. ARAD, MUN. ARAD, STR. SAVA TEKELIA, NR.11, AP.2
Județ
Arad
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
1,1%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 16.03.2004
Data înregistrării fiscale
17.03.2004
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
17.03.2004 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 7470 Activități de întreținere și curațare a cladirilor

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.