CERTIF 14 KALOR SRL

CUI 16205886 · J28/171/2004

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
0,00 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
300 RON
Vechime
22 ani
din 04.03.2004
2015–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 32,34 mii RON 9,06 mii RON 2016 34,13 mii RON 5,78 mii RON 2017 33,47 mii RON 17,87 mii RON 2018 41,76 mii RON -16,62 mii RON 2019 51,27 mii RON -23,20 mii RON 2020 32,39 mii RON -22,86 mii RON 2021 114,88 mii RON -27,70 mii RON 2022 37,00 mii RON -13,43 mii RON 2023 111,85 mii RON 11,61 mii RON 2024 29,78 mii RON -8,70 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127,54 0,30 150,47 22,93 22,83 0,10
2024 29,78 0,00 8,70 29,78 38,22 0,00 8,43 -127,54 0,30 150,47 22,93 22,83 0,10
2023 111,85 11,61 0,00 1 111,85 99,12 12,73 0,00 -118,85 0,30 168,75 49,91 0,28 25,58 24,04
2022 37,00 0,00 13,43 1 37,00 50,06 0,00 13,05 -130,45 0,30 153,88 23,42 0,29 17,95 5,18
2021 114,88 0,00 27,70 2 114,88 141,43 0,00 26,55 -117,03 0,30 137,91 20,88 1,77 11,20 7,91
2020 32,39 0,00 22,86 1 32,39 54,60 0,00 22,21 -89,33 0,30 111,90 22,57 12,91 9,66
2019 51,27 0,00 23,20 2 51,27 74,02 0,00 22,75 -66,47 0,30 94,40 27,93 21,26 6,67
2018 41,76 0,00 16,62 1 42,19 58,22 0,00 16,03 -43,27 0,30 65,07 21,81 5,51 15,71 0,59
2017 33,47 17,87 0,00 1 33,47 15,27 18,20 0,00 -26,59 0,30 73,72 47,13 20,67 16,86 9,60
2016 34,13 5,78 0,00 1 34,15 27,44 6,71 0,00 -44,46 0,30 71,01 26,55 13,77 7,39 5,39
2015 32,34 9,06 0,00 1 32,34 22,22 10,12 0,00 -50,24 0,30 93,28 43,03 6,12 7,39 29,52
2014 31,57 0,00 15,34 1 31,59 45,98 0,00 14,39 -59,30 0,30 92,28 32,98 6,03 7,39 19,56
2013 21,65 0,00 5,13 1 21,65 26,14 0,00 4,48 -43,96 0,30 90,84 46,88 26,75 18,52 1,60
2012 24,44 0,00 5,26 2 24,44 28,96 0,00 4,53 -38,83 0,30 90,48 51,65 26,09 15,98 9,58
2011 58,27 20,58 0,00 2 58,07 35,73 22,35 0,00 -33,57 0,30 82,33 48,76 29,63 18,34 0,79
2010 21,49 14,97 2 21,95 35,27 13,32 -54,15 0,30 75,31 21,16 17,75 2,30 1,11
2009 18,20 8,20 1 18,20 24,64 6,45 -39,18 0,30 84,28 45,10 42,90 0,13 2,08
2008 19,48 6,88 1 19,48 25,87 6,40 -30,98 0,30 60,77 29,79 29,55 0,24

Stare

  • INACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
16205886
Cod înmatriculare
J28/171/2004
EUID
ROONRC.J28/171/2004
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Sediu social
BUCUREŞTI, nr. 22, bl. A1A, sc. A, et. 1, ap. 4, Municipiul Caracal, jud. Olt, cod 235200
Județ
Olt
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
15,2%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 09.11.2018
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 04.03.2004
Data înregistrării fiscale
05.03.2004
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Caracal

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
10.03.2004 09.11.2018 14.11.2018 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate (1)

  • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat principal

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.