BEO-FICI SRL

CUI 16168060 · J2004000448354

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
155,56 mii RON
2025
Profit
23,86 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
230 RON
Vechime
22 ani
din 23.02.2004
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 91,01 mii RON -7,92 mii RON 2017 108,79 mii RON -2,42 mii RON 2018 135,25 mii RON 6,37 mii RON 2019 117,96 mii RON 1,45 mii RON 2020 67,71 mii RON -28,83 mii RON 2021 112,02 mii RON 25,68 mii RON 2022 104,07 mii RON 4,17 mii RON 2023 131,56 mii RON 23,57 mii RON 2024 137,99 mii RON 17,43 mii RON 2025 155,56 mii RON 23,86 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 155,56 23,86 0,00 1 310,84 285,43 25,42 0,00 -72,95 0,23 105,31 32,37 1,55 2,29 28,53
2024 137,99 17,43 0,00 1 276,48 257,66 18,82 0,00 -96,83 0,20 110,17 12,88 0,47 1,87 11,01
2023 131,56 23,57 0,00 1 263,87 238,98 24,89 0,00 -114,27 0,20 123,37 7,87 1,23 0,81 7,06
2022 104,07 4,17 0,00 1 209,01 203,80 5,22 0,00 -137,84 0,20 142,21 2,64 1,74 1,88 0,76
2021 112,02 25,68 0,00 1 228,03 201,20 26,84 0,00 -142,01 0,20 146,61 2,36 2,25 0,91 1,45
2020 67,71 0,00 28,83 1 135,46 163,61 0,00 28,16 -167,68 0,20 171,87 1,44 2,75 0,60 0,83
2019 117,96 1,45 0,00 1 236,23 233,60 2,63 0,00 -138,85 0,20 145,06 2,95 3,26 2,03 0,92
2018 135,25 6,37 0,00 1 270,54 262,81 7,73 0,00 -140,30 0,20 148,82 4,75 3,77 1,33 3,43
2017 108,79 0,00 2,42 1 217,60 218,92 0,00 1,32 -146,66 0,20 161,34 10,78 3,90 3,40 7,37
2016 91,01 0,00 7,92 1 182,10 188,19 0,00 6,09 -144,25 0,20 151,75 3,10 4,41 2,94 0,16
2015 62,60 0,00 8,62 1 125,34 132,09 0,00 6,74 -136,33 0,20 137,89 1,56 1,22 0,34
2014 51,21 0,00 42,41 1 102,44 143,31 0,00 40,87 -127,71 0,20 133,83 6,12 5,88 0,24
2013 64,66 0,00 8,05 1 129,32 135,68 0,00 6,36 -85,30 0,20 116,88 5,28 26,00 3,12 2,16 0,29
2012 77,59 0,00 8,06 1 155,28 163,34 0,00 8,06 -77,25 0,20 115,56 9,10 29,21 8,68 0,43
2011 57,94 0,00 23,27 1 115,91 139,18 0,00 23,27 -69,19 0,20 106,03 4,46 32,38 4,31 0,15
2010 64,59 19,53 1 129,22 145,52 16,30 -45,93 0,20 87,27 5,04 35,57 3,90 1,15 0,73
2009 69,08 22,04 1 138,20 157,37 19,17 -26,40 0,20 71,91 5,82 38,77 4,86 0,96 0,92
2008 80,95 0,57 1 162,07 162,39 0,32 -4,36 0,20 65,45 19,06 41,97 0,26 12,04 6,76 0,06

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
16168060
Cod înmatriculare
J2004000448354
EUID
ROONRC.J2004000448354
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Sediu social
nr. 31, ap. CAMERA 1, Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi, jud. Timiş
Județ
Timiș
Telefon
0722472677
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 5390 din 10993 în CAEN 1071

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
30,7%
Marjă netă
15,3%
Cifră de afaceri per angajat
155,56 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
SWEET RETREAT S.R.L. RADIATĂ 155,55 2023 1
FUTURE MATEX S.R.L. 155,60 2025 2
IUSTICĂTĂ TRADE S.R.L. 155,61 2024 1
KYM PREST SRL RADIATĂ 155,65 2016 5
ERDOGDU SRL RADIATĂ 155,67 2008 2

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 23.02.2004
Data înregistrării fiscale
24.02.2004
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

CAEN autorizate (3)

  • 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie principal
  • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.