CAMELEON EXPRES SRL

CUI 15917983 · J2003003234124

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
1.353,60 mii RON
2025
Profit
181,97 mii RON
2025
Angajați
6
medie 2025
Capital social
400 RON
Vechime
22 ani
din 18.11.2003
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 813,52 mii RON 182,00 mii RON 2017 861,41 mii RON 78,24 mii RON 2018 990,91 mii RON 114,12 mii RON 2019 1.245,00 mii RON 16,99 mii RON 2020 677,53 mii RON -77,44 mii RON 2021 792,76 mii RON -22,26 mii RON 2022 1.009,95 mii RON 115,93 mii RON 2023 1.008,44 mii RON 178,71 mii RON 2024 1.293,29 mii RON 124,64 mii RON 2025 1.353,60 mii RON 181,97 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 1.353,60 181,97 0,00 6 1.360,88 1.139,04 221,84 0,00 726,19 0,40 455,79 189,48 992,50 117,30 70,35 1,83
2024 1.293,29 124,64 0,00 5 1.293,99 1.136,24 157,74 0,00 683,27 0,40 497,83 275,90 905,20 130,49 135,40 10,01
2023 1.008,44 178,71 0,00 5 1.013,07 825,06 188,01 0,00 584,25 0,40 225,77 297,96 512,06 143,07 122,89 32,00
2022 1.009,95 115,93 0,00 5 1.323,76 1.194,86 128,90 0,00 668,67 0,60 41,99 437,99 267,47 104,79 101,79 231,41 5,21
2021 792,76 0,00 22,26 5 799,19 813,62 0,00 14,43 552,34 0,20 299,01 531,98 314,08 328,24 86,36 117,37 5,29
2020 677,53 0,00 77,44 4 686,80 757,88 0,00 71,09 575,45 0,20 240,11 500,06 308,78 77,54 62,37 360,15 6,72
2019 1.245,00 16,99 0,00 6 1.266,86 1.237,37 29,49 0,00 652,89 0,20 194,46 528,35 285,77 136,23 59,25 332,87 33,23
2018 990,91 114,12 0,00 6 993,48 869,42 124,06 0,00 635,90 0,20 247,60 392,34 457,65 126,45 27,32 238,58 33,50
2017 861,41 78,24 0,00 6 872,02 785,74 86,28 0,00 600,02 0,20 61,90 210,41 451,42 136,45 11,66 62,30 0,08
2016 813,52 182,00 0,00 5 830,71 620,25 210,46 0,00 521,77 0,20 97,08 267,52 350,42 163,72 19,96 83,84 0,91
2015 673,77 135,44 0,00 4 691,48 552,45 139,03 0,00 339,77 0,20 233,89 207,16 359,82 135,68 3,78 67,69 6,68
2014 418,75 40,10 0,00 2 424,08 376,23 47,86 0,00 204,20 0,20 164,07 102,14 28,56 91,70 10,43 237,57
2013 402,20 46,12 0,00 1 435,42 380,37 55,06 0,00 164,12 0,20 160,10 77,88 42,95 64,90 1,00 11,98 203,39
2012 362,09 10,49 0,00 2 369,03 356,19 12,84 0,00 118,00 0,20 141,85 72,80 29,04 53,86 1,76 17,18 158,01
2011 285,74 33,58 0,00 2 286,43 246,23 40,20 0,00 107,52 0,20 110,55 85,08 9,74 52,60 0,16 32,32 123,25
2010 195,46 12,72 2 195,53 177,93 17,60 68,31 0,20 93,04 46,08 17,07 32,51 2,00 11,57 98,20
2009 247,55 12,10 2 247,55 254,64 7,10 63,58 0,20 73,64 109,43 27,80 104,10 1,91 3,42
2008 149,82 0,50 3 149,84 147,23 2,60 75,18 0,20 29,54 47,55 57,17 38,08 1,68 7,79

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
15917983
Cod înmatriculare
J2003003234124
EUID
ROONRC.J2003003234124
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Sediu social
LUNA DE SUS, nr. 678, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, jud. Cluj, cod 407281
Județ
Cluj
Telefon
0788458254
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 9679 din 62982 în CAEN 4941

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 12962 din 33.187)

Solvabilitate patrimonială
61,4%
Grad de îndatorare
38,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
41,6%
Marjă netă
13,4%
Rentabilitatea capitalurilor
25,1%
Cifră de afaceri per angajat
225,60 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
ENK CONTINENTAL INTERFRIG S.R.L. 1.353,59 2025 2
SIBSPED TRANSPORT SOLUTIONS SRL 1.353,42 2019 9
FABYMAR EXPRESS S.R.L. 1.353,79 2025 2
DAV ZAINO PRODUCT SRL 1.353,88 2025 5
GIFRO SPEED 83 SRL RADIATĂ 1.353,91 2018 7

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Operator de transport licențiat (ARR)

CAMELEON EXPRES SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în CLUJ NAPOCA, județul CJ.

Adresă ARR
STR. GRIGORE ALEXANDRESCU, NR. 35, AP. 4

date ARR din 01.09.2026

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.02.2014 până la 01.04.2014
RO e-Factura
Înregistrată din 01.07.2022
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 18.11.2003
Data înregistrării fiscale
20.11.2003
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.11.2006 în curs

CAEN autorizate (2)

  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri principal
  • 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

Istoric modificări

  1. Adresă Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. GRIGORE ALEXANDRESCU → Cluj, Sat Luna de Sus

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (4)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
600,00 RON COMUNA RISCA Nu este în registrul activ de firme.
600,00 RON COMUNA RISCA Nu este în registrul activ de firme.
800,00 RON COMUNA RISCA Nu este în registrul activ de firme.
5.700,00 RON Comuna Gilau Nu este în registrul activ de firme.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 0,00 mii lei 0,00 mii lei