Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 3.503,10 mii RON 2025
- Profit
- −27,87 mii RON 2025
- Angajați
- 23 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 22 ani din 31.10.2003
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
1.665,62 mii RON
100,52 mii RON
2017
1.886,58 mii RON
3,10 mii RON
2018
2.788,72 mii RON
212,50 mii RON
2019
3.588,71 mii RON
110,50 mii RON
2020
2.683,31 mii RON
136,09 mii RON
2021
3.323,89 mii RON
534,63 mii RON
2022
3.292,58 mii RON
-337,37 mii RON
2023
3.452,89 mii RON
181,30 mii RON
2024
3.818,43 mii RON
118,76 mii RON
2025
3.503,10 mii RON
-27,87 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.503,10 | 0,00 | 27,87 | 23 | 3.553,55 | 3.578,28 | 0,00 | 24,73 | 80,79 | 0,20 | 551,48 | 460,86 | 204,09 | 189,31 | 223,09 | 48,46 | — | 51,65 | 84,34 | — |
| 2024 | 3.818,43 | 118,76 | 0,00 | 24 | 3.876,83 | 3.729,86 | 146,97 | 0,00 | 219,77 | 0,20 | 325,09 | 403,06 | 220,35 | 125,77 | 169,12 | 108,17 | — | 56,24 | 134,78 | — |
| 2023 | 3.452,89 | 181,30 | 0,00 | 23 | 3.503,34 | 3.294,31 | 209,03 | 0,00 | 282,32 | 0,20 | 268,16 | 394,95 | 277,86 | 100,63 | 113,91 | 180,41 | — | 62,90 | 185,23 | — |
| 2022 | 3.292,58 | 0,00 | 337,37 | 27 | 3.369,60 | 3.681,52 | 0,00 | 311,92 | 101,01 | 0,20 | 437,04 | 301,29 | 380,53 | 132,43 | 102,88 | 65,99 | — | 91,90 | 235,67 | — |
| 2021 | 3.323,89 | 534,63 | 0,00 | 24 | 3.793,61 | 3.231,34 | 562,27 | 0,00 | 543,65 | 0,20 | 232,17 | 373,49 | 622,77 | 99,36 | 106,67 | 167,46 | — | 65,67 | 286,12 | — |
| 2020 | 2.683,31 | 136,09 | 0,00 | 25 | 2.721,83 | 2.560,31 | 161,52 | 0,00 | 335,10 | 0,20 | 570,68 | 400,39 | 401,51 | 121,77 | 127,40 | 151,22 | — | 103,88 | — | — |
| 2019 | 3.588,71 | 110,50 | 0,00 | 32 | 3.588,80 | 3.446,26 | 142,55 | 0,00 | 199,01 | 0,20 | 740,90 | 259,39 | 538,56 | 21,62 | 141,00 | 96,77 | — | 141,96 | — | — |
| 2018 | 2.788,72 | 212,50 | 0,00 | 25 | 2.788,72 | 2.548,31 | 240,41 | 0,00 | 301,02 | 0,20 | 669,00 | 217,06 | 694,93 | 50,07 | 158,45 | 8,54 | — | 58,02 | — | — |
| 2017 | 1.886,58 | 3,10 | 0,00 | 20 | 1.887,27 | 1.865,29 | 21,98 | 0,00 | 88,51 | 0,20 | 955,65 | 193,39 | 780,99 | 33,05 | 149,81 | 10,53 | — | 69,79 | — | — |
| 2016 | 1.665,62 | 100,52 | 0,00 | 18 | 1.665,65 | 1.549,40 | 116,25 | 0,00 | 85,41 | 0,20 | 982,47 | 205,19 | 832,93 | 139,65 | 52,45 | 13,09 | — | 30,76 | 1,00 | — |
| 2015 | 1.454,68 | 305,60 | 0,00 | 14 | 1.455,38 | 1.111,34 | 344,04 | 0,00 | -15,10 | 0,20 | 1.129,05 | 203,76 | 878,50 | 125,58 | 74,08 | 4,10 | — | 31,70 | — | — |
| 2014 | 382,46 | 0,00 | 113,75 | 10 | 382,46 | 496,21 | 0,00 | 113,75 | -320,70 | 0,20 | 1.483,46 | 143,81 | 983,16 | 104,33 | 32,22 | 7,26 | — | 35,79 | — | — |
| 2013 | 228,13 | 0,00 | 189,05 | 11 | 228,14 | 410,94 | 0,00 | 182,80 | -207,16 | 0,20 | 1.426,60 | 148,51 | 1.031,05 | 103,49 | 43,32 | 1,70 | — | 39,88 | — | — |
| 2012 | 268,71 | 0,50 | 0,00 | 11 | 269,92 | 269,06 | 0,86 | 0,00 | -12,96 | 0,20 | 1.345,29 | 215,11 | 1.079,94 | 103,20 | 108,17 | 3,75 | — | 37,28 | — | — |
| 2011 | 246,11 | 0,37 | 0,00 | 9 | 247,73 | 246,62 | 1,11 | 0,00 | -17,28 | 0,20 | 1.211,89 | 151,27 | 1.043,34 | 100,86 | 49,29 | 1,12 | — | — | — | — |
| 2010 | 261,71 | 1,07 | — | 7 | 280,75 | 274,74 | 6,00 | — | -28,33 | 0,20 | 675,46 | 54,60 | 592,53 | 24,71 | 29,55 | 0,34 | — | — | — | — |
| 2009 | 217,93 | 4,31 | — | 4 | 231,50 | 222,72 | 8,78 | — | -21,81 | 0,20 | 689,32 | 113,36 | 554,15 | 30,51 | 82,58 | 0,27 | — | — | — | — |
| 2008 | 350,80 | 1,26 | — | 7 | 382,87 | 376,86 | 6,02 | — | -26,11 | 0,20 | 592,16 | 86,82 | 479,23 | 28,50 | 55,28 | 3,03 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 15865876
- Cod înmatriculare
- J2003000937019
- EUID
- ROONRC.J2003000937019
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 5610 — Restaurante
- Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
- Str. SERGENT HATEGAN, bl. B 4, ap. 4, Municipiul Aiud, jud. Alba, cod 515200
- Domiciliu fiscal (ANAF)
- JUD. ALBA, MUN. AIUD, STR. SG. HAŢEGAN, BL.B 4, AP.4
- Județ
- Alba
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 4733 din 9.620)
- Solvabilitate patrimonială
- 11,3%
- Grad de îndatorare
- 77,0%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 83,6%
- Marjă netă
- 0,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 152,31 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| BIHORAC SRL | 3.498,52 | 2025 | 15 |
| TAVERNA PECICANĂ SRL | 3.498,18 | 2025 | 20 |
| SENSE&COFFEE SRL | 3.509,33 | 2025 | 19 |
| CUCININO PASTA BAR S.R.L. | 3.513,16 | 2025 | 19 |
| SEL SPEED IMOB SRL | 3.514,51 | 2025 | 10 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.12.2018
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 31.10.2003
- Data înregistrării fiscale
- 04.11.2003
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Aiud
- Cod CAEN (ANAF)
- 5611
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.04.2004 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (5)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (6)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 59.400,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA "AXENTE SEVER" AIUD Nu este în registrul activ de firme. | |
| 26.000,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA "AXENTE SEVER" AIUD Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 1.069,11 RON | COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE) Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 940,29 RON | COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE) Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 653,38 RON | COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE) Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 769,72 RON | COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE) Nu este în registrul activ de firme. |