PREST ARBO SRL

CUI 15848506 · J31/609/2003

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
0,00 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
22 ani
din 27.10.2003
2011–2014 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2011 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2012 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2013 0,00 mii RON 0,00 mii RON 2014 0,00 mii RON 0,00 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 4,02 1,05 3,93 0,04 0,04
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 4,02 1,05 3,93 0,04 0,04
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 4,02 1,05 3,93 0,04 0,04
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 4,02 1,05 3,93 0,04 0,04
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 4,02 1,05 3,93 0,04 0,04
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 4,02 1,05 3,93 0,04 0,04
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 4,02 1,05 3,93 0,04 0,04
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 4,02 1,05 3,93 0,04 0,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 4,02 1,05 3,93 0,04 0,04
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 4,02 1,05 3,93 0,04 0,04
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 2,81 12,15 4,02 1,05 3,93 0,04 0,04
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 3,85 1,22 3,76 0,04 0,04
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 3,85 1,22 3,76 0,04 0,04
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 3,85 1,22 3,76 0,04 0,04
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,08 0,20 12,15 3,85 1,22 3,76 0,04 0,04
2010 -7,08 0,20 12,15 3,85 1,22 3,76 0,04 0,04
2009 0,37 0,37 0,37 -7,08 0,20 12,15 3,85 1,22 3,76 0,04 0,04
2008 -6,71 0,20 11,75 3,81 1,22 3,76 0,04 0,01

Stare

  • INACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
  • INACTIV FISCAL (ANAF)

date ANAF din 24.08.2026

CUI
15848506
Cod înmatriculare
J31/609/2003
EUID
ROONRC.J31/609/2003
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0210 — Silvicultură și alte activități forestiere
Sediu social
Com. BOBOTA, nr. 71 / A, Sat Bobota, Comuna Bobota, jud. Sălaj, cod 4793
Județ
Sălaj
Telefon
0742043980
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
-139,7%
Grad de îndatorare
239,7%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
33,1%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Inactiv fiscal (Registrul contribuabililor inactivi)
Data inactivării
01.03.2016
Data publicării inactivării
07.03.2016
Stare înregistrare
SUSPENDARE ACTIVITATE din data 30.06.2012
Data înregistrării fiscale
28.10.2003
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Şimleu-Silvaniei
Cod CAEN (ANAF)
201

CAEN autorizate

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.