Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 822,91 mii RON 2025
- Profit
- 14,03 mii RON 2025
- Angajați
- 3 medie 2025
- Capital social
- 5.000 RON
- Vechime
- 22 ani din 29.09.2003
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
690,55 mii RON
41,64 mii RON
2017
634,12 mii RON
29,96 mii RON
2018
884,41 mii RON
110,81 mii RON
2019
1.462,00 mii RON
298,93 mii RON
2020
1.097,86 mii RON
199,17 mii RON
2021
1.032,15 mii RON
260,86 mii RON
2022
581,43 mii RON
27,47 mii RON
2023
637,15 mii RON
103,98 mii RON
2024
834,34 mii RON
93,61 mii RON
2025
822,91 mii RON
14,03 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 822,91 | 14,03 | 0,00 | 3 | 848,59 | 814,75 | 33,84 | 0,00 | 722,07 | 5,00 | 60,00 | 346,03 | 435,75 | 53,82 | 185,93 | 106,28 | — | 0,28 | — | — |
| 2024 | 834,34 | 93,61 | 0,00 | 3 | 834,53 | 721,79 | 112,73 | 0,00 | 819,61 | 5,00 | 26,18 | 415,57 | 420,87 | 49,54 | 186,07 | 179,96 | — | 9,35 | — | — |
| 2023 | 637,15 | 103,98 | 0,00 | 3 | 637,30 | 527,18 | 110,11 | 0,00 | 812,96 | 5,00 | 55,60 | 413,52 | 455,04 | 50,35 | 162,60 | 200,57 | — | — | — | — |
| 2022 | 581,43 | 27,47 | 0,00 | 3 | 656,96 | 623,83 | 33,13 | 0,00 | 868,98 | 5,00 | 88,73 | 500,24 | 457,47 | 36,06 | 160,29 | 303,90 | — | — | — | — |
| 2021 | 1.032,15 | 260,86 | 0,00 | 3 | 1.232,85 | 961,14 | 271,70 | 0,00 | 941,51 | 5,00 | 315,86 | 579,35 | 678,01 | 277,76 | 131,55 | 170,05 | — | — | — | — |
| 2020 | 1.097,86 | 199,17 | 0,00 | 4 | 1.280,14 | 1.069,24 | 210,90 | 0,00 | 680,65 | 5,00 | 205,79 | 262,00 | 624,44 | 45,33 | 125,16 | 91,51 | — | — | — | — |
| 2019 | 1.462,00 | 298,93 | 0,00 | 5 | 1.475,06 | 1.161,37 | 313,68 | 0,00 | 481,49 | 5,00 | 460,76 | 279,27 | 662,98 | 43,46 | 167,33 | 68,48 | — | — | — | — |
| 2018 | 884,41 | 110,81 | 0,00 | 6 | 906,83 | 787,03 | 119,80 | 0,00 | 182,55 | 5,00 | 378,69 | 387,14 | 198,19 | 115,50 | 189,11 | 82,53 | — | 1,20 | 25,28 | — |
| 2017 | 634,12 | 29,96 | 0,00 | 6 | 662,30 | 623,00 | 39,29 | 0,00 | 67,24 | 0,50 | 268,54 | 331,56 | 13,42 | 69,06 | 112,25 | 150,25 | — | 0,17 | 9,36 | — |
| 2016 | 690,55 | 41,64 | 0,00 | 6 | 733,70 | 682,49 | 51,21 | 0,00 | 78,92 | 0,50 | 180,78 | 254,41 | 35,44 | 45,45 | 106,63 | 102,33 | — | 0,60 | 30,75 | — |
| 2015 | 849,82 | 46,75 | 0,00 | 6 | 895,06 | 838,33 | 56,73 | 0,00 | 145,16 | 0,50 | 187,67 | 323,14 | 76,29 | 48,02 | 112,66 | 162,47 | — | 0,36 | 66,97 | — |
| 2014 | 669,33 | 1,97 | 0,00 | 6 | 731,69 | 729,06 | 2,63 | 0,00 | 148,41 | 0,50 | 234,19 | 354,54 | 129,28 | 48,20 | 80,83 | 225,51 | — | 0,12 | 101,34 | — |
| 2013 | 699,97 | 13,95 | 0,00 | 6 | 740,05 | 721,89 | 18,16 | 0,00 | 146,44 | 0,50 | 238,91 | 293,25 | 185,24 | 48,62 | 91,72 | 152,91 | — | 0,18 | 93,33 | — |
| 2012 | 711,03 | 20,95 | 0,00 | 7 | 740,22 | 712,48 | 27,75 | 0,00 | 132,49 | 0,50 | 156,21 | 209,52 | 196,97 | 57,00 | 82,57 | 69,95 | — | 0,30 | 118,10 | — |
| 2011 | 636,42 | 35,46 | 0,00 | 7 | 684,13 | 641,12 | 43,01 | 0,00 | 111,54 | 0,50 | 151,87 | 202,49 | 204,66 | 52,60 | 101,45 | 48,44 | — | 0,23 | 143,98 | — |
| 2010 | 715,79 | 14,89 | — | 6 | 880,37 | 857,38 | 22,99 | — | 76,08 | 0,50 | 140,52 | 168,92 | 219,76 | 63,12 | 88,16 | 17,64 | — | — | 172,08 | — |
| 2009 | 873,61 | 23,91 | — | 8 | 877,83 | 848,18 | 29,64 | — | 61,19 | 0,50 | 475,32 | 309,22 | 227,29 | 202,79 | 103,00 | 3,43 | — | — | — | — |
| 2008 | 1.159,03 | — | 100,92 | 11 | 1.217,53 | 1.318,45 | — | 100,92 | 37,53 | 0,50 | 518,49 | 294,07 | 261,95 | 153,35 | 138,75 | 1,98 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 15776671
- Cod înmatriculare
- J2003000547319
- EUID
- ROONRC.J2003000547319
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4650 — Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Sediu social
- Str. CRINULUI, nr. 3, Municipiul Zalău, jud. Sălaj, cod 4700
- Județ
- Sălaj
- Telefon
- 0260618841
- Fax
- 0260611311
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 46 din 478)
- Solvabilitate patrimonială
- 92,3%
- Grad de îndatorare
- 7,7%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 576,7%
- Marjă netă
- 1,7%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 1,9%
- Cifră de afaceri per angajat
- 274,30 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| CRETBIT TEHNIC S.R.L. | 826,96 | 2025 | 1 |
| WIDOMARS SOLUTION S.R.L. | 805,87 | 2025 | — |
| PRIMO LIFE WEST GROUP SRL | 842,56 | 2025 | 1 |
| SELF SOFT SRL | 844,59 | 2025 | 1 |
| FAMAGA S.R.L. | 795,96 | 2025 | — |
Firme la aceeași adresă
4 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.07.2022
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 29.09.2003
- Data înregistrării fiscale
- 30.09.2003
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.10.2003 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (26)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații principal
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
Toate codurile CAEN autorizate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 198,36 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 516,75 RON | Gradinita cu P.P. Ion Creanga Nu este în registrul activ de firme. | |
| 909,04 RON | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 570,21 RON | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.450,00 RON | CENTRUL JUDE?EAN DE RESURSE ?I DE ASISTEN?A EDUCA?IONALA SALAJ 2 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 44.291,00 RON | CENTRUL JUDE?EAN DE RESURSE ?I DE ASISTEN?A EDUCA?IONALA SALAJ 2 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 429,76 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 132,23 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 413,20 RON | Gradinita cu P.P. Ion Creanga Nu este în registrul activ de firme. | |
| 437,99 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
| 165,28 RON | Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalau Nu este în registrul activ de firme. | |
| 107,44 RON | Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Orasul Jibou Nu este în registrul activ de firme. | |
| 198,34 RON | SPITALUL ORASENESC JIBOU DR. TRAIAN HERTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 115,70 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.206,19 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
| 245,43 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.289,25 RON | Comuna Valcau de Jos (Primaria Valcau de Jos Jud. Salaj) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 198,36 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | COMUNA GIRBOU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIRBOU) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 661,15 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
| 107,44 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 132,24 RON | Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 107,44 RON | LICEUL PEDAGOGIC "GHEORGHE SINCAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 190,08 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 223,13 RON | TRIBUNALUL SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 619,85 RON | Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi Nu este în registrul activ de firme. | |
| 214,88 RON | Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi Nu este în registrul activ de firme. | |
| 206,62 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 148,77 RON | Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 214,88 RON | Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.380,32 RON | CENTRUL JUDE?EAN DE RESURSE ?I DE ASISTEN?A EDUCA?IONALA SALAJ 2 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33,06 RON | Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau Nu este în registrul activ de firme. | |
| 107,44 RON | COMUNA GIRBOU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIRBOU) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 392,56 RON | COMUNA GIRBOU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIRBOU) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 99,18 RON | Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi Nu este în registrul activ de firme. | |
| 140,50 RON | Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi Nu este în registrul activ de firme. | |
| 140,50 RON | AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 107,44 RON | SPITALUL ORASENESC JIBOU DR. TRAIAN HERTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 82,65 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 214,88 RON | Comuna Horoatu Crasnei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 281,00 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 206,62 RON | Comuna Horoatu Crasnei Nu este în registrul activ de firme. | |
| 99,18 RON | TRIBUNALUL SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 74,39 RON | SPITALUL ORASENESC JIBOU DR. TRAIAN HERTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 276,45 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
| 140,50 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 206,61 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 214,88 RON | SPITALUL ORASENESC JIBOU DR. TRAIAN HERTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 604,63 RON | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.325,00 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
| 223,15 RON | Comuna Ip Nu este în registrul activ de firme. | |
| 107,44 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 532,65 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84,03 RON | Comuna Valcau de Jos (Primaria Valcau de Jos Jud. Salaj) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 82,65 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 41,33 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 396,72 RON | Gradinita cu P.P. Ion Creanga Nu este în registrul activ de firme. | |
| 82,65 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 107,44 RON | Comuna Mesesenii de Jos (Primaria Mesesenii de Jos Jud. Salaj) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 57,86 RON | TRIBUNALUL SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 223,15 RON | Comuna Ip Nu este în registrul activ de firme. | |
| 107,44 RON | SPITALUL ORASENESC JIBOU DR. TRAIAN HERTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 247,94 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA " CRASNA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.177,68 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ZALHA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 198,36 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 429,78 RON | Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalau Nu este în registrul activ de firme. | |
| 82,64 RON | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 165,30 RON | LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 123,98 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 181,83 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.033,00 RON | Gradinita cu P.P. Ion Creanga Nu este în registrul activ de firme. | |
| 330,60 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 82,64 RON | COMUNA NAPRADEA (PRIMARIA COMUNEI NAPRADEA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 99,18 RON | TRANSURBIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 595,05 RON | Comuna Cuzaplac (Primaria Comunei Cuzaplac) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 66,13 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 297,52 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 516,53 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 516,53 RON | CRESA VOINICEL ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 99,18 RON | CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 620,61 RON | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 661,16 RON | COMUNA ALMASU (PRIMARIA ALMASU) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.033,06 RON | Comuna Stefan cel Mare Calarasi Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.487,60 RON | LICEUL PEDAGOGIC "GHEORGHE SINCAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 247,11 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 198,36 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 99,18 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24,80 RON | Comuna Banisor (Primaria Comunei Banisor) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16,80 RON | Comuna Banisor (Primaria Comunei Banisor) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.966,95 RON | Gradinita cu P.P. Ion Creanga Nu este în registrul activ de firme. | |
| 41,33 RON | Comuna Banisor (Primaria Comunei Banisor) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 82,65 RON | Comuna Banisor (Primaria Comunei Banisor) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 82,65 RON | TRANSURBIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 668,60 RON | Gradinita cu P.P. Ion Creanga Nu este în registrul activ de firme. | |
| 117,65 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67,24 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,86 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 235,30 RON | AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67,23 RON | TRANSURBIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 117,65 RON | Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | JUDETUL SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.329,83 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
| 117,65 RON | Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 126,05 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252,12 RON | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 117,66 RON | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84,04 RON | Comuna Ip Nu este în registrul activ de firme. | |
| 175,64 RON | AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 117,65 RON | Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Orasul Jibou Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84,04 RON | Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Orasul Jibou Nu este în registrul activ de firme. | |
| 911,79 RON | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 537,85 RON | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67,23 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 563,45 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.950,00 RON | COMUNA CRISENI (Primaria CRISENI, JUD. SALAJ) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 241,17 RON | COMUNA ZIMBOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 168,06 RON | GRADINITA CU P.P. NR.1 ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 352,96 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 470,59 RON | Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Orasul Jibou Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252,10 RON | COMUNA ZIMBOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 403,36 RON | Gradinita cu P.P. Ion Creanga Nu este în registrul activ de firme. | |
| 117,65 RON | SPITALUL ORASENESC JIBOU DR. TRAIAN HERTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Orasul Jibou Nu este în registrul activ de firme. | |
| 92,44 RON | Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 469,33 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 184,88 RON | COMUNA VIRSOLT Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | TRIBUNALUL SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 168,06 RON | SPORT CLUB MUNICIPAL ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 117,65 RON | LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI VITEAZUL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.920,00 RON | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.240,00 RON | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 735,35 RON | Gradinita cu P.P. Ion Creanga Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 134,45 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 184,87 RON | PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 218,49 RON | Comuna Ip Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252,10 RON | Comuna Ip Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | Comuna Plopis Nu este în registrul activ de firme. | |
| 554,64 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ZALHA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,00 RON | TRANSURBIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 924,37 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.100,84 RON | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 96,64 RON | Comuna Ileanda (Primaria Comunei Ileanda Salaj) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 504,21 RON | Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalau Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | TRANSURBIS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 650,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ZALHA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 480,00 RON | Comuna Plopis Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | SCOALA GIMNAZIALA CHIESD Nu este în registrul activ de firme. | |
| 487,40 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SARMASAG Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252,10 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.008,40 RON | CENTRUL JUDE?EAN DE RESURSE ?I DE ASISTEN?A EDUCA?IONALA SALAJ 2 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 680,67 RON | CENTRUL JUDE?EAN DE RESURSE ?I DE ASISTEN?A EDUCA?IONALA SALAJ 2 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.109,24 RON | CENTRUL JUDE?EAN DE RESURSE ?I DE ASISTEN?A EDUCA?IONALA SALAJ 2 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 100,84 RON | CENTRUL JUDE?EAN DE RESURSE ?I DE ASISTEN?A EDUCA?IONALA SALAJ 2 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 302,52 RON | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 534,35 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ZALHA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 159,67 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 302,52 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252,10 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.319,33 RON | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 142,85 RON | Comuna Ileanda (Primaria Comunei Ileanda Salaj) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 747,06 RON | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252,00 RON | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 300,00 RON | Comuna Ip Nu este în registrul activ de firme. | |
| 201,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 151,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.914,00 RON | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67,00 RON | DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANĂ SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 250,00 RON | Comuna Ip Nu este în registrul activ de firme. | |
| 84,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,00 RON | AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 157,00 RON | AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,00 RON | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 312,00 RON | Comuna Zalha Nu este în registrul activ de firme. | |
